浙西南大宗物资进口仓配交易中心-年加工50万吨废旧金属项目浙西南大宗物资进口仓配交易中心-年加工50万吨废旧金属项目开标记录[A3308250980003566001001]

浙西南大宗物资进口仓配交易中心-年加工50万吨废旧金属项目浙西南大宗物资进口仓配交易中心-年加工50万吨废旧金属项目开标记录[A3308250980003566001001]

发布于 2025-09-19
项目名称:
浙西南****点击查看交易中心-年加工50万吨废旧金属项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看开发区金星大道2号3楼 313室
联系人:贺丽
电话:188****点击查看7811
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区**街29号时瑞大厦2A02 室
联系人:吴启顺
电话:136****点击查看5188
标段(包)名称:
浙西南****点击查看交易中心-年加工50万吨废旧金属项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看035****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 39,578,448.78元 300天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 40,223,003.15元 300天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看****点击查看公司 42,181,355.00元 300天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 42,704,042.00元 300天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 41,202,171.00元 300天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看集团有限公司 39,538,189.00元 300天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看集团****点击查看公司 40,965,393.00元 300天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 40,966,349.00元 300天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 39,434,315.00元 300天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 40,425,126.00元 300天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 39,033,966.00元 300天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 40,967,284.00元 300天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 40,309,452.00元 300天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看集团有限公司 38,833,647.00元 300天 见**市公共**交易网
15 **市****点击查看公司 39,234,141.00元 300天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看集团有限公司 38,936,084.00元 300天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 39,337,487.00元 300天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看集团有限公司 40,913,618.00元 300天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 40,115,028.00元 300天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 39,134,390.00元 300天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看集团有限公司 39,634,489.00元 300天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 39,837,988.00元 300天 见**市公共**交易网
23 **省****点击查看公司 41,091,986.00元 300天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 40,161,138.41元 300天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 41,468,155.00元 300天 见**市公共**交易网
26 龙****点击查看公司 41,209,254.00元 300天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 40,513,347.00元 300天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 41,143,361.00元 300天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 39,738,861.00元 300天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 40,161,141.05元 300天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 40,303,294.09元 300天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 40,161,144.00元 300天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 39,565,965.01元 300天 见**市公共**交易网
34 **市恒基****点击查看公司 40,430,600.00元 300天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 41,202,415.00元 300天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 40,609,995.37元 300天 见**市公共**交易网
37 **武****点击查看**公司 41,265,519.00元 300天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 41,604,934.00元 300天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看集团有限公司 40,603,523.01元 300天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看****点击查看公司 40,974,777.00元 300天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 41,377,785.00元 300天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看集团有限公司 40,314,821.54元 300天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 41,463,333.00元 300天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 40,645,045.00元 300天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 40,307,985.05元 300天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看宏发****点击查看公司 39,878,111.37元 300天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 40,992,363.00元 300天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看****点击查看公司 40,102,860.00元 300天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 40,965,695.00元 300天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 40,415,502.27元 300天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 40,005,120.00元 300天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 39,721,794.00元 300天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看**公司 42,726,331.00元 300天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 41,531,660.00元 300天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 40,992,070.00元 300天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 40,911,233.00元 300天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看集团有限公司 40,308,961.00元 300天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看集团有限公司 42,279,053.00元 300天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 40,122,357.78元 300天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 40,550,037.00元 300天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 39,951,850.25元 300天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 40,603,503.00元 300天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 42,736,771.00元 300天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 40,007,561.00元 300天 见**市公共**交易网
65 **县****点击查看公司 39,722,465.00元 300天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 41,932,222.00元 300天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 40,892,968.00元 300天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 39,573,779.99元 300天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 40,413,011.00元 300天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看**公司 40,657,257.00元 300天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 41,436,404.00元 300天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 41,378,273.00元 300天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 40,465,964.00元 300天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看**公司 39,721,956.00元 300天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看****点击查看公司 40,015,138.00元 300天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 40,766,666.00元 300天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 39,692,484.10元 300天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 40,326,218.00元 300天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 40,562,050.15元 300天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看**公司 40,002,838.00元 300天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 40,427,666.00元 300天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 40,166,322.14元 300天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看****点击查看公司 41,602,492.00元 300天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 39,482,433.00元 300天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 40,342,179.00元 300天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看集团有限公司 41,058,310.00元 300天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 41,744,154.00元 300天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 40,940,197.00元 300天 见**市公共**交易网
89 方寸(浙****点击查看公司 40,860,128.00元 300天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看集团****点击查看公司 41,385,111.00元 300天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 40,610,899.29元 300天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 40,405,684.00元 300天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 39,569,885.62元 300天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看**公司 40,806,296.00元 300天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 39,057,444.00元 300天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看集团有限公司 40,005,168.00元 300天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看**公司 41,580,508.00元 300天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 39,208,877.00元 300天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 39,789,243.05元 300天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 42,711,375.00元 300天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 40,430,596.00元 300天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 41,597,607.00元 300天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看集团有限公司 43,827,575.00元 300天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 40,782,800.00元 300天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看集团有限公司 40,848,258.00元 300天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 40,259,141.00元 300天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 40,565,030.00元 300天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看集团有限公司 40,845,328.00元 300天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看****点击查看公司 42,686,950.00元 300天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 40,344,622.00元 300天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 40,602,912.00元 300天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看****点击查看公司 42,518,669.00元 300天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看集团****点击查看公司 43,226,730.00元 300天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 40,093,053.00元 300天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 42,171,585.00元 300天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 39,089,195.55元 300天 见**市公共**交易网
117 **市****点击查看公司 39,067,214.00元 300天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 41,243,107.00元 300天 见**市公共**交易网
119 **市****点击查看公司 40,967,496.00元 300天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 40,005,119.00元 300天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看集团有限公司 40,991,882.00元 300天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看公司 41,201,932.00元 300天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看**公司 39,306,574.77元 300天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 40,992,119.00元 300天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 40,757,399.00元 300天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看**公司 41,377,859.00元 300天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 42,511,093.00元 300天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-19 09:00:00
开标地点:
**县-**开标三厅
行政监督机构:
**县公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看290
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-19 10:22:59