受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (ZG25-78)**市赤岸镇东朱村丹溪文化园北侧地块土地租赁权 | 2025年9月1日起至2028年12月31日止 | 104,700.00 元/年 | 2025年7月29日 |
2 | (H25-80)**跨境电商物流园(S2)写字楼303租赁权 | 2年(自合同约定之日起) | 168.00 元/平方米/年 | 2025年7月29日 |
3 | (H25-81)**北苑街道祥聚园小区自动售货机摆放场地租赁权 | 1年(自合同约定之日起) | 2,000.00 元/年 | 2025年7月29日 |
4 | C25-77(恒风1****点击查看商贸站保障性租赁住房项目2#楼101-102号店面租赁权 | 5年(自合同约定之日起算) | 119,766.00 元/年 | 2025年7月29日 |
5 | C25-77(恒风2****点击查看商贸站保障性租赁住房项目2#楼106号店面租赁权 | 5年(自合同约定之日起算) | 90,819.00 元/年 | 2025年7月29日 |
6 | (C25-78)**市新马路大楼负2楼部分物业租赁权 | 3年(自合同约定之日起算) | 16,800.00 元/年 | 2025年7月29日 |
7 | (Q25-57)**“义甬舟**道”**物流园一标段A7栋第2层租赁权 | 自合同约定之日起3年 | 1,389,603.84 元/年 | 2025年8月05日 |
8 | (L25-24****点击查看园区123#厂房第3-4层租赁权 | 3年(自2025年10月20日起算) | 3,778,908.00 元/年 | 2025年8月05日 |
9 | Z25-104/高新开发1/****点击查看创业园4幢2-3层 | 3年(自合同约定之日起算) | 391,030.08 元/年 | 2025年7月29日 |
10 | Z25-104/高新开发2/****点击查看创业园4幢4-5层 | 3年(自合同约定之日起算) | 321,203.28 元/年 | 2025年7月29日 |
11 | Z25-104/高新开发3/****点击查看创业园10号楼5楼 | 3年(自合同约定之日起算) | 479,813.76 元/年 | 2025年7月29日 |
12 | Z25-104/高新开发4/****点击查看创业园科研楼B幢615-616室 | 1年(自合同约定之日起算) | 37,329.60 元/年 | 2025年7月29日 |
13 | X25-157(陆港1****点击查看**7座1111 | 自合同租期起始之日起1年 | 14,280.00元/年 | 2025年7月29日 |
14 | X25-157(陆港2****点击查看**6座1111 | 自合同租期起始之日起1年 | 17,832.00元/年 | 2025年7月29日 |
15 | X25-157(陆港3****点击查看**7座1110 | 自合同租期起始之日起1年 | 12,672.00元/年 | 2025年7月29日 |
16 | X25-157(陆港4****点击查看**7座1107 | 自合同租期起始之日起1年 | 15,266.00元/年 | 2025年7月29日 |
17 | X25-157(陆港5****点击查看**7座1112 | 自合同租期起始之日起1年 | 17,640.00元/年 | 2025年7月29日 |
18 | X25-157(陆港6****点击查看**6座1005 | 自合同租期起始之日起1年 | 28,061.00元/年 | 2025年7月29日 |
19 | X25-157(陆港7****点击查看**7座207 | 自合同租期起始之日起1年 | 29,040.00元/年 | 2025年7月29日 |
20 | X25-157(陆港8****点击查看**6座212 | 自合同租期起始之日起1年 | 33,432.00元/年 | 2025年7月29日 |
21 | X25-157(陆港9****点击查看**6座213 | 自合同租期起始之日起1年 | 11,280.00元/年 | 2025年7月29日 |
22 | X25-157(陆港10****点击查看**7座701 | 自合同租期起始之日起1年 | 15,120.00元/年 | 2025年7月29日 |
23 | X25-157(陆港11****点击查看**7座702 | 自合同租期起始之日起1年 | 16,080.00元/年 | 2025年7月29日 |
24 | X25-157(陆港12****点击查看**7座709-710 | 自合同租期起始之日起1年 | 86,081.00元/年 | 2025年7月29日 |
25 | X25-157(陆港13****点击查看**9座208 | 自合同租期起始之日起1年 | 31,152.00元/年 | 2025年7月29日 |
26 | X25-157(陆港14****点击查看**9座209 | 自合同租期起始之日起1年 | 37,728.00元/年 | 2025年7月29日 |
27 | X25-157(陆港15****点击查看**9座210 | 自合同租期起始之日起1年 | 37,728.00元/年 | 2025年7月29日 |
28 | H25-82(资管1)双创大厦1幢11层1105 | 1年(自合同约**起) | 36,000.00元/年 | 2025年7月29日 |
29 | H25-82(资管2)双创大厦1幢11层1115 | 1年(自合同约**起) | 29,100.00元/年 | 2025年7月29日 |
30 | H25-82(资管3)双创大厦1幢20层2017 | 1年(自合同约**起) | 53,300.00元/年 | 2025年7月29日 |
31 | H25-82(资管4)双创大厦1幢21层2101 | 1年(自合同约**起) | 73,900.00元/年 | 2025年7月29日 |
32 | H25-82(资管5)双创大厦1幢21层2103 | 1年(自合同约**起) | 36,200.00元/年 | 2025年7月29日 |
33 | H25-82(资管6)双创大厦1幢21层2107 | 1年(自合同约**起) | 36,200.00元/年 | 2025年7月29日 |
34 | H25-82(资管7)双创大厦1幢21层2112 | 1年(自合同约**起) | 43,900.00元/年 | 2025年7月29日 |
35 | H25-82(资管8)双创大厦1幢8层812 | 1年(自合同约**起) | 43,200.00元/年 | 2025年7月29日 |
36 | H25-82(资管9)双创大厦1幢9层917 | 1年(自合同约**起) | 47,900.00元/年 | 2025年7月29日 |
37 | H25-82(资管10)双创大厦2幢6层602 | 1年(自合同约**起) | 37,600.00元/年 | 2025年7月29日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (W25-63)**市热水器、****点击查看物资处置 | 2.1645万元 | 2025年7月29日 |
2 | (ZG25-79)**市大陈镇前山四期(国贸大道延伸工程)土石方开挖区普通建筑用石料(宕碴)处置 | 3,282.55万元 | 2025年8月19日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。