
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
拍卖(租)交易结果
2025年4月8日(星期二)上午9:30,****点击查看交易中心第三交易厅公开举行以下标的拍卖会。
一、拍卖标的:
1、****点击查看警察大队在交通违法查处、交通事故及其他案件,依法扣留逾期未处理的车辆305辆,起拍价人民币49890元,竞买保证金人民币1万元,成交价137000元,买受人****点击查看。
2、****点击查看警察大队在交通违法查处、交通事故及其他案件,依法扣留逾期未处理的车辆214辆,起拍价人民币40050元,竞买保证金人民币0.8万元,成交价42000元,买受人**盛安捷****点击查看公司。
3、闽GPC639别克牌SGM7186ATA小型轿车一辆,起拍价3275元,竞买保证金0.1万元,成交价3275元,买受人**盛安捷****点击查看公司。
二、拍租标的:
序号 | 房 屋 地 址 | 面积约 (m2) | 起租价 (元/月) | 保证金 (万元) | 租赁 期限 | 成交价 (元/月) | 买受人 |
1 | ****点击查看剧院片区1层9号店面 | 61.31 | 1900 | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
2 | **县**镇文庙2号商铺 | 19.2 | 3888 | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
3 | **县**镇文庙8号商铺 | 12 | 2700 | 0.9 | 三年 | 流拍 | / |
4 | **县环城路80号闽中茶城1号楼207(茶业态优先) | 54.72 | 876 | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
5 | **县环城路80号闽中茶城1号楼207(其他业态) | 54.72 | 1204 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
6 | **县环城路80号闽中茶城1号楼213 | 93.29 | 2052 | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
7 | **县环城路80号闽中茶城1号楼214、215 | 144 | 3168 | 1 | 三年 | 流拍 | / |
8 | **县环城路80号闽中茶城1号楼216 | 97.2 | 2138 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
9 | **县坂面镇闽湖林坂山58号S206省道K40+200右侧场地房屋 | 2401.44 | 9000 | 2.7 | 三年 | 流拍 | / |
10 | **县**镇七五路43号43-6店 | 70 | 2800 | 0.9 | 三年 | 流拍 | / |
11 | **县**镇七五路43号43-5店 | 110 | 3510 | 1.1 | 三年 | 流拍 | / |
12 | **县**镇七五路74号集资楼一层74-16号 | 50.57 | 1650 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
13 | **县**镇东一路3号锦鸿佳园8幢住宅101、杂物间-101 | 115.75 | 1200 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
14 | **县西滨镇鲈江路7号原西洋木材采购站办公楼 | 898.26 | 4000 | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
15 | **县坂面镇**街26-3号综合楼第五层房屋 | 170 | 500 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
16 | **县**公园水东段河滨2号店 | 80.2 | 3600 | 1.1 | 三年 | 流拍 | / |
17 | **县**镇**路57号原县企业局综合楼三层 | 246.75 | 3920 | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
18 | **县**镇七五路68号-6/10号店面 | 42.76 | 800 | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
19 | **县**镇民主路6-9、10号商业用房 | 25 | 1000 | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
20 | **县**镇七口北街21号401室 | 110.16 | 570 | 0.2 | 一年八个月 | 流拍 | / |
21 | **县**镇七口北街21-3号店面 | 16.1 | 435 | 0.15 | 流拍 | / | |
22 | **县**镇七口北街145、147、151号1幢2层商业服务用房 | 408 | 4284 | 1.3 | 三年 | 4284 | **县万乘 酒业商行 |
23 | **县**镇三车南路12-1号仓库 | 45.01 | 540 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
24 | **县**镇三车南路12-2号仓库 | 9.86 | 118 | 0.04 | 三年 | 流拍 | / |
25 | **县**镇三车南路12-3、4号仓库 | 58.84 | 706 | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
26 | **县**镇三车南路12-5、6号仓库 | 53.51 | 642 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
27 | **县**镇三车南路12-7号仓库 | 44.77 | 537 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
28 | **县**镇三车南路12-9号仓库 | 44.63 | 536 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
29 | **县**镇三车南路12-10号仓库 | 43.95 | 527 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
30 | **县**镇三车南路12-11号仓库 | 44.56 | 535 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
31 | **县**镇三车南路13-1号仓库 | 37.41 | 449 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
32 | **县**镇三车南路13-2号仓库 | 56.12 | 673 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
33 | **县**镇三车南路13-3号仓库 | 42.07 | 505 | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
34 | **县**镇三车南路13-5号仓库 | 58.8 | 706 | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
35 | **县**镇潘**路27-1、27-2、27-3、27-4号店面 | 203.4 | 6237 | 1.9 | 三年 | 流拍 | / |
36 | **县管前镇管前市场62-1、62-2、62-3、62-4店四个单元 | 156.8 | 4200 | 1.3 | 三年 | 流拍 | / |
37 | ****点击查看花园26个杂物间,建筑面积约277.25㎡,起租价10元/㎡/月,先整体后逐间拍租,如若整体无人竞拍改为单间拍租,整租竞租保证金1万元,单间竞租保证金500元/间 | 三年 | 流拍 | / |
****点击查看
2025年4月8日