
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看公司资产处置公告
****点击查看****点击查看公司拟对自身拥有的以及受****点击查看委托管理处****点击查看集团有限公司等34户(项)债权资产和抵债资产进行处置,债务人所在地均为**市。现拟进行整包或分包或单户处置,债权金额及有关情况见下表,现予以公告。
一、债权情况
单位:人民币万元
编号 | 资产类型 | 债务人 | 本金余额 | 欠息及费用 | 保证人 | 抵质押人 | 抵质押物/抵债资产 |
1 | 债权资产 | ****点击查看集团有限公司 | 8,437.41 | 19,635.38 | 沈铮、申桂香 | ****点击查看集团有限公司 | **市塘沽区新港二号路1641号301、302、304-307号房屋、101号地下车库;**市塘沽区新港二号路1661****点击查看酒店。以上房产建筑面积合计13440.21㎡,土地使用权面积合计5937.6㎡。 |
2 | 债权资产 | 维信****点击查看公司 | 3,024.78 | 10,266.33 | / | 维信**草原****点击查看公司 | **自治区**白彦花镇维信高尔夫度假村内的房产及土地。房产建筑面积合计12292.19㎡,土地使用权面积合计1004亩。 |
3 | 债权资产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 12,690.96 | 37,346.47 | ****点击查看园区****点击查看公司、**港保税区****点击查看公司、****点击查看电厂、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看煤矿有限公司 | / | / |
4 | 债权资产 | **港保税区****点击查看公司 | 7,581.70 | 26,894.94 | ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看煤矿有限公司 | / | / |
5 | 债权资产 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 8,905.36 | 28,142.82 | ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司 | / | / |
6 | 债权资产 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 15,000.00 | 21,646.66 | ****点击查看公司、殷超、张惠超、张子平 | / | / |
7 | 债权资产 | **信****点击查看公司 | 49.82 | 556.78 | / | / | / |
8 | 债权资产 | **博****点击查看公司 | 3,863.71 | 5,282.44 | / | / | / |
9 | 抵债资产 | / | / | / | / | / | 抵债资产:****点击查看开发区第三大街51号**金融街W4-C-1商业房产,一层整层,房产建筑面积合计1629.28㎡。 |
10 | 债权资产 | ****点击查看**公司 | 3,053.94 | 0.00 | / | / | / |
11 | 债权资产 | ****点击查看商贸有限公司 | 593.06 | 348.61 | / | / | / |
12 | 债权资产 | ****点击查看商贸有限公司 | 500.00 | 719.24 | / | / | / |
13 | 债权资产 | **港保税区****点击查看公司 | 4,789.29 | 40,635.14 | ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、孙建国 | / | / |
14 | 抵债资产 | / | / | / | / | / | 抵债资产:****点击查看开发区**国有城镇单一住宅用地,土地使用权面积32276.24㎡。 |
15 | 债权资产 | ****点击查看**公司 | 2,994.48 | 15,126.15 | ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、孙建国 | / | / |
16 | 债权资产 | ****点击查看集团有限公司 | 3,934.57 | 4,449.27 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司、张秀虎、郑兆安 | ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区滨河路8号的房产(第三顺位抵押),房产建筑面积26138.92㎡,土地使用权面积74886.8㎡。 |
17 | 债权资产 | ****点击查看商贸有限公司 | 1,699.88 | 1,137.26 | / | / | / |
18 | 抵债资产 | / | / | / | / | / | 抵债资产:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看9893股股权。 |
19 | 债权资产 | 通用****点击查看公司 | 4,825.26 | 3,712.83 | ****点击查看集团有限公司 、温德拉****点击查看公司、禹作胜、李凤香 | / | / |
20 | 抵债资产 | / | / | / | / | / | 抵债资产:建信信托 彩蝶1号信托受益权份额4898.98万份。 |
21 | 抵债资产 | / | / | / | / | / | 抵债资产:**渤钢二十五号企业管理合伙企业(有限合伙)份额1735.27万份。 |
22 | 债权资产 | ****点击查看**公司 | 3,000.00 | 2,465.18 | ****点击查看集团****点击查看公司、王瑞红、贾立杰(已故,贾叶在继承贾立杰遗产范围内承担连带保证责任) | ****点击查看**公司、戴丽华、范宝晋 | **市**新区塘沽**东道1991号房产;**市**新区塘沽港滨路959副7号、副8号、副9号房产;**市**新区塘沽**东道1951副7号、副8号、副9号、副10号房产。以上8套商业房产建筑面积合计1914.96㎡,土地使用权面积合计511.2㎡。 |
23 | 债权资产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 28,936.75 | 11,303.73 | ****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、贾立杰、王瑞红 | ****点击查看商贸有限公司、****点击查看公司 | 1.**市塘沽区**路389号房产(第一顺位抵押),房产建筑面积9363.83㎡(共2层),土地使用权面积2237㎡。 2.**市**区芦台镇**路44****点击查看宾馆),房产建筑面积42710.2㎡,土地使用权面积14327.9㎡。 |
24 | 债权资产 | ****点击查看公司 | 1,054.00 | 835.90 | ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、贾立杰、王瑞红 | ****点击查看商贸有限公司 | **市塘沽区**路389号房产(第二顺位抵押),房产建筑面积9363.83㎡(共2层),土地使用权面积2237㎡。 |
25 | 债权资产 | 天****点击查看公司 | 1,237.83 | 1,131.59 | ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、贾立杰、王瑞红 | ****点击查看商贸有限公司 | **市塘沽区**路389号房产(第三顺位抵押),房产建筑面积9363.83㎡(共2层),土地使用权面积2237㎡。 |
26 | 债权资产 | ****点击查看**公司 | 752.42 | 476.33 | ****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司、贾立杰、王瑞红 | / | / |
27 | 债权资产 | ****点击查看集团有限公司 | 7,000.00 | 21,264.46 | ****点击查看**公司、****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区**中南大街128号(第一顺位抵押),房产建筑面积45394.77㎡,土地使用权面积22918.80㎡。 |
28 | 债权资产 | **市****点击查看公司 | 5,805.94 | 22,590.61 | ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区**中南大街128号(第二顺位抵押),房产建筑面积45394.77㎡,土地使用权面积22918.80㎡。 |
29 | 债权资产 | **市****点击查看公司 | 1,800.00 | 5,198.12 | ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、孙建国、宋建菊、贾春凯、丁长来 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区**中南大街128号(第三顺位抵押),房产建筑面积45394.77㎡,土地使用权面积22918.80㎡。 |
30 | 债权资产 | ****点击查看公司 | 1,400.00 | 3,999.93 | **诺****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、孙建国、宋建菊 | / | / |
31 | 债权资产 | ****点击查看**公司 | 3,500.00 | 12,067.57 | ****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、赵志宽、张萍、关衡 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区**中南大街128号(第四顺位抵押),房产建筑面积45394.77㎡,土地使用权面积22918.80㎡。 |
32 | 债权资产 | 天****点击查看公司 | 13,626.60 | 5,136.78 | 王季麟,张洪艳 | ****点击查看**公司、天****点击查看公司 | 1.****点击查看工业园区**道北段3号的房产,房产建筑面积62872.25㎡,土地使用权面积96565㎡。 2.****点击查看**工业园区A区**北道1号的房产,房产建筑面积64166.19㎡,土地使用权面积106310.6㎡。 |
33 | 债权资产 | **市****点击查看公司 | 10,406.95 | 5,917.14 | 宋涌、**嘉利****点击查看公司、**金畦****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看**公司 | 郝** | **市**区财富大厦底商102跃、B-201号房产,房产建筑面积1096.95㎡,土地使用权面积187.6㎡。 |
34 | 债权资产 | **一汽****点击查看公司 | 595.65 | 740.79 | 王建雨、****点击查看公司、**美东废旧****点击查看公司 | 王建雨 | **市**区瑜芳园4-3-102房产,住宅,房产建筑面积88.14㎡。 |
注:利息、罚息、复利及费用暂计算至2025年3月20日,自该日之后产生的利息/罚息/复利此表未附,另行计算。债权实际金额以依据原债权合同、生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准。
二、交易条件
要求买受人信誉良好,具备支付价款能力且交易资金来源合法,能够承担购买上述资产带来的风险。
三、交易对象要求
具有完全民事行为能力和支付能力的自然人、法人或其他组织,且以下人员不得购买:(1)国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司工作人员;(2)参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(6)****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
四、公告期限
公告期限为20个工作日,自2025年5月3日起至2025年6月3日止。公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
五、联系方式
受理公示事项联系人:蒋女士,联系电话:022-****点击查看1699。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:李女士 022-****点击查看0022。
联系地址:**市**区**路1号。
****点击查看****点击查看公司
2025年5月3日