云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看受让**市2024-G-8号国有建设用地使用权 | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看园区黄草片区****点击查看园区 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 3.060700 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其他 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 610.609700 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-07-21 | ||||||||
约定开工时间: | 2027-07-21 | 约定竣工时间: | 2030-07-20 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-05-21 |