****点击查看集团****点击查看公司滇池停车场项目现场剩余集装箱处置竞价
提醒:该公告仅为挂牌机构发布信息,网站不提供报名竞买途径
报名开始时间:2026-09-23 10:50:19
报名截止时间:2026-09-29 08:00:00
| 竞价基本信息 | 竞价场次编号 | ****点击查看 |
| 竞价销售单位 | ****点击查看 |
| 应用领域 | 房建类 |
| 允许看货时间 | 2026-09-23 00:00:00 - 2026-09-29 23:59:59 |
| 报名截止时间 | 2026-09-29 08:00:00竞买人无法在此时间后报名参与竞价,已报名的竞买人可继续在竞价开始日前缴纳保证金 |
| 竞价开始日期 | 2026-09-29 08:30:00 竞价开始前竞买人未缴纳保证金或销售方未确认保证金到账,视为报名无效无法参与竞价 |
| 竞价截止日期 | 2026-09-29 12:00:00竞价截止后锁定出价结果,可选择中标人下单或手动流标 |
| 处置/计价方式 | |
| 截止自动** | 1 |
| 标的物清单 | 序号 | 标的名称 | 分类 | 规格型号 | 数量 | 存放地址 |
| 1 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 2 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 3 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 4 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 5 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 6 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 7 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 8 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 9 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 10 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 11 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 12 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3×6×3m | 12个 | **省**市**区 |
| 竞价要求 | 付款方式 | |
| 付款时间 | 中标后1天 |
| 提货时间 | |
| 竞买人企业类型 | 无要求 |
| 竞买人注册资本 | 万元 |
| 竞买人经营地址 | |
| 竞买人资格许可 | |
| 报价税率 | 报价含税13% |
| 拆卸情况 | 需买方自行拆卸 |