云浮市云安区循环经济工业园管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
****点击查看工业园(省级)基础设施配套项目(二期)招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-08-26 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码114****点击查看****点击查看7195643 | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
****点击查看工业园(省级)基础设施配套项目(二期)第三阶段工程勘察设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
勘察设计 | 预估发包价(元)****点击查看400.00 | |
445303 | 招标公告预计发布时间2025-09-30 | |
**市****点击查看建设局 | ||
①**园区配套规划道路1号路,道路长度约为1000米,道路宽度约为24米,道路占地面积约为24000平方米(约36亩)。 ②**园区配套规划道路2号路,道路长度约为500米,道路宽度约为15米,道路占地面积约为7500平方米(约11.25亩)。 |
****点击查看工业园(省级)基础设施配套项目(二期)第三阶段工程监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看900.00 | |
445303 | 招标公告预计发布时间2025-09-30 | |
**市****点击查看建设局 | ||
①**园区配套规划道路1号路,道路长度约为1000米,道路宽度约为24米,道路占地面积约为24000平方米(约36亩)。 ②**园区配套规划道路2号路,道路长度约为500米,道路宽度约为15米,道路占地面积约为7500平方米(约11.25亩)。 |
****点击查看工业园(省级)基础设施配套项目(二期)第三阶段工程施工 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
445303 | 招标公告预计发布时间2025-09-30 | |
**市****点击查看建设局 | ||
①**园区配套规划道路1号路,道路长度约为1000米,道路宽度约为24米,道路占地面积约为24000平方米(约36亩)。 ②**园区配套规划道路2号路,道路长度约为500米,道路宽度约为15米,道路占地面积约为7500平方米(约11.25亩)。 |