华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看-01 | 报废不锈钢类(含辊子等) | 10.000 | 整单拍 | 单价 | 8490.00 | 8500.00 | 10.00 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
****点击查看-02 | 报废铝制品类 | 1.000 | 整单拍 | 单价 | 9490.00 | 9500.00 | 10.00 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
****点击查看-03 | 报废橡胶塑料制品 | 2.000 | 整单拍 | 单价 | 740.00 | 750.00 | 10.00 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
****点击查看-04 | 报废电机、水泵类 | 2.000 | 整单拍 | 单价 | 6790.00 | 6800.00 | 10.00 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
****点击查看-05 | 报废铝芯电缆 | 1.000 | 整单拍 | 单价 | 5990.00 | 6000.00 | 10.00 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
****点击查看-06 | 报废铜电缆-控制电缆 | 0.500 | 整单拍 | 单价 | 12990.00 | 13000.00 | 10.00 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
****点击查看-07 | 报废铜电缆-动力电缆 | 1.000 | 整单拍 | 单价 | 39990.00 | 40000.00 | 10.00 | ||||||||||
|
1.买家应在竞价开始前点击“参加进行报名”,竞价开始后不再受理报名
2.买家报名后需向荷钢网指定账户缴纳保证金后方能参与竞价。
公开竞价
Nov 15, 2024 9:30:00 AM - Nov 15, 2024 10:00:00 AM
收款单位:****点击查看**公司
汇款账户:****点击查看营业部
账号:551****点击查看****点击查看201****点击查看2785
联系人:杨树叶
联系电话:152****点击查看2420
中标客户需缴纳竞价服务费
1、详见竞价公告附件;2、中标服务费为12元/吨
荷钢网
2024-11-12