
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
002 | 平整次小卷 | 205.420吨 | 2770.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 邯钢恒生巨恒309库 | 仓库地址 | **市309国道圣井岗西200****点击查看园区 ****点击查看026 |
联系人 | 姚丽琼 | 联系电话 | 186****点击查看7007 |
****点击查看
2025年09月19日
拼盘号:P250****点击查看29001 总量:169.22吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:其他>特钢>圆钢
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 竞价中
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 28.5 | 1.0 | FC202****点击查看70005/ZYH175****点击查看****点击查看761 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 27.52 | 1.0 | FC202****点击查看10007/ZYH175****点击查看****点击查看832 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 29.86 | 1.0 | FC202****点击查看10006/ZYH175****点击查看****点击查看933 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 27.08 | 1.0 | FC202****点击查看70004/ZYH175****点击查看****点击查看984 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F2 | 磅计 | 26.74 | 1.0 | FC202****点击查看60006/ZYH175****点击查看****点击查看025 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F2 | 磅计 | 29.52 | 1.0 | FC202****点击查看60005/ZYH175****点击查看****点击查看066 |
拼盘号:P250****点击查看29002 总量:205.42吨 起拍价:2,770.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 竞价中
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.12 | 1.0 | FC202****点击查看10008-3/ZYH175****点击查看****点击查看391 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1130 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.63 | 1.0 | FC202****点击查看10008-2/ZYH175****点击查看****点击查看472 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看20011/ZYH175****点击查看****点击查看533 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看10007-5/ZYH175****点击查看****点击查看584 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.49 | 1.0 | FC202****点击查看50003-7/ZYH175****点击查看****点击查看635 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.08 | 1.0 | FC202****点击查看60018/ZYH175****点击查看****点击查看746 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.44 | 1.0 | FC202****点击查看50002-7/ZYH175****点击查看****点击查看807 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.76 | 1.0 | FC202****点击查看10007-4/ZYH175****点击查看****点击查看858 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1070 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.65 | 1.0 | FC202****点击查看80008-5/ZYH175****点击查看****点击查看909 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1600 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.5 | 1.0 | FC202****点击查看20004-9/ZYH175****点击查看****点击查看0210 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1255 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.86 | 1.0 | FC202****点击查看20011-9/ZYH175****点击查看****点击查看0711 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.55 | 1.0 | FC202****点击查看30026-3/ZYH175****点击查看****点击查看1212 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1425 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.58 | 1.0 | FC202****点击查看40003-2/ZYH175****点击查看****点击查看1713 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1280 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.84 | 1.0 | FC202****点击查看80008-1/ZYH175****点击查看****点击查看2214 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.06 | 1.0 | FC202****点击查看80008-8/ZYH175****点击查看****点击查看2715 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1255 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.82 | 1.0 | FC202****点击查看80027-10/ZYH175****点击查看****点击查看3116 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.18 | 1.0 | FC202****点击查看80008-10/ZYH175****点击查看****点击查看3617 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.13 | 1.0 | FC202****点击查看90011-10/ZYH175****点击查看****点击查看4118 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.3 | 1.0 | FC202****点击查看80008-11/ZYH175****点击查看****点击查看4519 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.5 | 1.0 | FC202****点击查看80026-7/ZYH175****点击查看****点击查看5020 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.58 | 1.0 | FC202****点击查看70005-3/ZYH175****点击查看****点击查看5521 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看10008-5/ZYH175****点击查看****点击查看5922 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.88 | 1.0 | FC202****点击查看00016-6/ZYH175****点击查看****点击查看6423 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.54 | 1.0 | FC202****点击查看10007-11/ZYH175****点击查看****点击查看6924 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.79 | 1.0 | FC202****点击查看20011-6/ZYH175****点击查看****点击查看7425 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.12 | 1.0 | FC202****点击查看70015-1/ZYH175****点击查看****点击查看7926 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.84 | 1.0 | FC202****点击查看70015-4/ZYH175****点击查看****点击查看8627 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.04 | 1.0 | FC202****点击查看40002-9/ZYH175****点击查看****点击查看9128 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1345 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.47 | 1.0 | FC202****点击查看60025-9/ZYH175****点击查看****点击查看9629 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.56 | 1.0 | FC202****点击查看10006-9/ZYH175****点击查看****点击查看0130 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.74 | 1.0 | FC202****点击查看70003-7/ZYH175****点击查看****点击查看0531 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.91 | 1.0 | FC202****点击查看70004-4/ZYH175****点击查看****点击查看1032 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1030 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.5 | 1.0 | FC202****点击查看70005-9/ZYH175****点击查看****点击查看1933 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1390 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.66 | 1.0 | FC202****点击查看50004-1/ZYH175****点击查看****点击查看2634 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看20006-3/ZYH175****点击查看****点击查看3335 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.09 | 1.0 | FC202****点击查看10008-9/ZYH175****点击查看****点击查看3836 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.92 | 1.0 | FC202****点击查看10008-11/ZYH175****点击查看****点击查看4437 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1150 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.1 | 1.0 | FC202****点击查看10007-2/ZYH175****点击查看****点击查看4838 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.27 | 1.0 | FC202****点击查看20012-5/ZYH175****点击查看****点击查看5339 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.91 | 1.0 | FC202****点击查看90011-1/ZYH175****点击查看****点击查看5840 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.03 | 1.0 | FC202****点击查看90011-6/ZYH175****点击查看****点击查看6341 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.7*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.53 | 1.0 | FC202****点击查看10006-1/ZYH175****点击查看****点击查看6742 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.03 | 1.0 | FC202****点击查看10027-4/ZYH175****点击查看****点击查看7143 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.74 | 1.0 | FC202****点击查看10027-8/ZYH175****点击查看****点击查看7644 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1300 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.78 | 1.0 | FC202****点击查看20011-4/ZYH175****点击查看****点击查看8045 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.99 | 1.0 | FC202****点击查看80008-4/ZYH175****点击查看****点击查看8546 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.92 | 1.0 | FC202****点击查看80008-12/ZYH175****点击查看****点击查看8947 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.51 | 1.0 | FC202****点击查看10007-2/ZYH175****点击查看****点击查看9348 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.24 | 1.0 | FC202****点击查看10007-6/ZYH175****点击查看****点击查看9849 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.9 | 1.0 | FC202****点击查看10007-7/ZYH175****点击查看****点击查看0250 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.26 | 1.0 | FC202****点击查看10027-7/ZYH175****点击查看****点击查看0751 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.53 | 1.0 | FC202****点击查看40003-10/ZYH175****点击查看****点击查看1152 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.41 | 1.0 | FC202****点击查看00006-4/ZYH175****点击查看****点击查看1653 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1480 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.11 | 1.0 | FC202****点击查看70006-5/ZYH175****点击查看****点击查看2054 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.46 | 1.0 | FC202****点击查看90019/ZYH175****点击查看****点击查看2555 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.2*1145 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.1 | 1.0 | FC202****点击查看80027-6/ZYH175****点击查看****点击查看2956 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1430 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.43 | 1.0 | FC202****点击查看40016-6/ZYH175****点击查看****点击查看3357 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.02 | 1.0 | FC202****点击查看80026-5/ZYH175****点击查看****点击查看3858 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.82 | 1.0 | FC202****点击查看30022-4/ZYH175****点击查看****点击查看4259 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.83 | 1.0 | FC202****点击查看70015-7/ZYH175****点击查看****点击查看5360 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1160 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.35 | 1.0 | FC202****点击查看70015-10/ZYH175****点击查看****点击查看5861 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看70015-11/ZYH175****点击查看****点击查看6462 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看50020-5/ZYH175****点击查看****点击查看6963 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.02 | 1.0 | FC202****点击查看80004-13/ZYH175****点击查看****点击查看7464 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1330 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看40015-12/ZYH175****点击查看****点击查看8265 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.86 | 1.0 | FC202****点击查看70015-6/ZYH175****点击查看****点击查看8766 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.13 | 1.0 | FC202****点击查看80027-11/ZYH175****点击查看****点击查看9467 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.11 | 1.0 | FC202****点击查看00004-6/ZYH175****点击查看****点击查看9868 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.43 | 1.0 | FC202****点击查看90018-6/ZYH175****点击查看****点击查看0369 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.22 | 1.0 | FC202****点击查看30021-2/ZYH175****点击查看****点击查看0770 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1265 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.83 | 1.0 | FC202****点击查看20006-2/ZYH175****点击查看****点击查看1271 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 3.75 | 1.0 | FC202****点击查看10004-2/ZYH175****点击查看****点击查看1672 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 1.9*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.24 | 1.0 | FC202****点击查看10002/ZYH175****点击查看****点击查看2173 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.2*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.51 | 1.0 | FC202****点击查看10004/ZYH175****点击查看****点击查看2574 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.45 | 1.0 | FC202****点击查看90009-3/ZYH175****点击查看****点击查看3175 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.56 | 1.0 | FC202****点击查看40002-1/ZYH175****点击查看****点击查看4076 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1410 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.26 | 1.0 | FC202****点击查看40003-5/ZYH175****点击查看****点击查看4577 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.44 | 1.0 | FC202****点击查看40003-9/ZYH175****点击查看****点击查看5178 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.84 | 1.0 | FC202****点击查看40004-9/ZYH175****点击查看****点击查看6379 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.26 | 1.0 | FC202****点击查看10008-1/ZYH175****点击查看****点击查看7080 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1440 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.42 | 1.0 | FC202****点击查看40003/ZYH175****点击查看****点击查看7681 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.42 | 1.0 | FC202****点击查看40002-6/ZYH175****点击查看****点击查看8282 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1320 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.53 | 1.0 | FC202****点击查看40004-4/ZYH175****点击查看****点击查看8983 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.76 | 1.0 | FC202****点击查看40004-10/ZYH175****点击查看****点击查看9484 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.35 | 1.0 | FC202****点击查看30021-3/ZYH175****点击查看****点击查看0085 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.79 | 1.0 | FC202****点击查看30021-7/ZYH175****点击查看****点击查看0986 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看30021-8/ZYH175****点击查看****点击查看1487 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.63 | 1.0 | FC202****点击查看30021-6/ZYH175****点击查看****点击查看1988 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.38 | 1.0 | FC202****点击查看60012-4/ZYH175****点击查看****点击查看2589 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.49 | 1.0 | FC202****点击查看30026-2/ZYH175****点击查看****点击查看3090 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1260 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.97 | 1.0 | FC202****点击查看10002-8/ZYH175****点击查看****点击查看3491 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.0 | 1.0 | FC202****点击查看50004-7/ZYH175****点击查看****点击查看3992 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.02 | 1.0 | FC202****点击查看10027/ZYH175****点击查看****点击查看4493 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1490 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.45 | 1.0 | FC202****点击查看40016-5/ZYH175****点击查看****点击查看4994 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1090 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.81 | 1.0 | FC202****点击查看40015-1/ZYH175****点击查看****点击查看5495 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1440 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.52 | 1.0 | FC202****点击查看40003-4/ZYH175****点击查看****点击查看5996 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.2 | 1.0 | FC202****点击查看40003-8/ZYH175****点击查看****点击查看6497 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1355 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.27 | 1.0 | FC202****点击查看00013/ZYH175****点击查看****点击查看6998 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1135 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.62 | 1.0 | FC202****点击查看40015-7/ZYH175****点击查看****点击查看7499 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1540 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.76 | 1.0 | FC202****点击查看40015-9/ZYH175****点击查看****点击查看80100 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.3 | 1.0 | FC202****点击查看40016-11/ZYH175****点击查看****点击查看94101 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1500 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.01 | 1.0 | FC202****点击查看90010-1/ZYH175****点击查看****点击查看06102 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.5 | 1.0 | FC202****点击查看50003-4/ZYH175****点击查看****点击查看17103 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.15 | 1.0 | FC202****点击查看00005/ZYH175****点击查看****点击查看27104 |
拼盘号:P250****点击查看29003 总量:105.44吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:其他>特钢>圆钢
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 竞价中
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊D1 | 磅计 | 27.54 | 1.0 | FC202****点击查看50007/ZYH175****点击查看****点击查看491 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊A1 | 磅计 | 24.84 | 1.0 | FC202****点击查看80002/ZYH175****点击查看****点击查看572 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊A1 | 磅计 | 25.82 | 1.0 | FC202****点击查看80001/ZYH175****点击查看****点击查看653 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊E1 | 磅计 | 27.24 | 1.0 | FC202****点击查看70004/ZYH175****点击查看****点击查看734 |
拼盘号:P250****点击查看29004 总量:191.84吨 起拍价:2,700.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 竞价中
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
