项目1:(****点击查看)**市废旧物资、车辆及苗木等标的物公开处置
| ****点击查看/交旅建筑1/电脑、打印机、桌椅等 | 188.665212万元 |
| ****点击查看/交旅建筑2/宿舍空调、上下铺床等 | 45.074074万元 |
| ****点击查看/交旅建筑3/双通工作台、电磁组合炉等废旧厨房用品 | 8.386062万元 |
| ****点击查看/交旅建筑4/****点击查看中心等废旧钢筋加工设备 | 116.881428万元 |
| ****点击查看/交旅建筑5/登高车、洒水车(重型罐式货车浙G96322) | 8.257022万元 |
| ****点击查看/交旅建筑6/高配控制柜等废旧梁板生产设备 | 495.429422万元 |
| ****点击查看/交旅建筑7/小型**吊等废旧起重设备 | 248.894095万元 |
| ****点击查看/交旅建筑8/智慧梁场设备、自动喷淋系统等 | 218.691648万元 |
| ****点击查看/交旅建筑9/**、栾树等苗木 | 121.531812万元 |
联系方式:张先生 0579-****点击查看0172
转让方联系方式:陈先生 183****点击查看1675
项目详情 请点击查看↓↓↓
本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。(****点击查看)**市废旧物资、车辆及苗木等标的物公开处置