甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 582360.00 | 1 | 灰铁加工件\各类尺寸 铁 | ****点击查看7791 | |
3 | 复合锻加工件\各类尺寸 45# | ****点击查看7789 | ||||
4 | 高锰钢加工件\各类尺寸 ZQMn13 | ****点击查看7788 | ||||
5 | 复合铸钢加工件\各类尺寸 45# | ****点击查看7787 | ||||
6 | 球铁加工件\各类尺寸 铸钢 | ****点击查看7786 | ||||
7 | 普铆焊加工件\各类尺寸 铁 | ****点击查看7785 | ||||
9 | 铸钢加工件\各类尺寸 铸钢 | ****点击查看7781 | ||||
13 | 复杂铆焊加工件\各类尺寸 铁 | ****点击查看7775 | ||||
15 | 铆焊加工件\各类尺寸 铁 | ****点击查看7774 | ||||
2 | ****点击查看**公司 | 459500.00 | 2 | 小型装配件加工\各类尺寸 45# | ****点击查看7790 | |
8 | 普通冷材加工件\各类尺寸 铁 | ****点击查看7782 | ||||
10 | 单合铸钢加工件\各类尺寸 45# | ****点击查看7780 | ||||
11 | 普锻加工件\各类尺寸 45# | ****点击查看7778 | ||||
12 | 单合锻加工件\各类尺寸 45# | ****点击查看7777 | ||||
14 | 铸铜加工件\各类尺寸 G | ****点击查看7779 | ||||
16 | 不锈钢铆焊加工件\各类尺寸 不锈钢 | ****点击查看7773 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年02月28日