受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | C25-46(汇商汽车1****点击查看中心DE馆四楼货车区D4-18停车区块租赁权 | 3年(以合同约定为准) | 62,400.00 元/年 | 2025年6月16日 |
2 | C25-46(汇商汽车2****点击查看中心DE馆四楼货车区E4-18停车区块租赁权 | 3年(以合同约定为准) | 62,400.00 元/年 | 2025年6月16日 |
3 | (Q25-44****点击查看中心一期7幢1-4库位租赁权 | 1.5年(2025年7月1日至2026年12月31日) | 536,544.00 元/年 | 2025年6月16日 |
4 | ZF25-15/龙溪运营1/**市佛堂镇**东路188****点击查看中心沿**东路店面北起第十五至十六间 | 3年零1个月(自移交之日起) | 100,000.00 元/年 | 2025年6月16日 |
5 | ZF25-15/龙溪运营2/**市佛堂镇**东路188****点击查看中心沿**东路店面北起第十七至十九间 | 5年零1个月(自移交之日起) | 135,000.00 元/年 | 2025年6月16日 |
6 | (L25-09)**市四海大道67号综合楼一楼东北区域租赁权 | 5年(自合同约定之日起算) | 55,296.00 元/年 | 2025年6月16日 |
7 | (Z25-86)**市工人西路76号西起第五间至第六间店面租赁权 | 3年(自移交之日起算) | 190,000.00 元/年 | 2025年6月16日 |
8 | (H25-60)**国际****点击查看中心公园地下空间租赁权 | 5年(自房屋实际交付之日起算) | 4,010,000.00 元/年 | 2025年6月23日 |
9 | Q25-45(水务1)春华微谷佛堂织造园A栋厂房一楼部分区域(1500平方米) | 1年(自合同签订之日起) | 450,000.00 元/年 | 2025年6月16日 |
10 | Q25-45(水务2)春华微谷佛堂织造园A栋厂房一楼部分区域(1386平方米) | 1年(自合同签订之日起) | 415,800.00 元/年 | 2025年6月16日 |
11 | L25-08(双江湖文旅1)佛堂镇六顺里28号 | 3年(自合同签订之日起) | 8,500.00 元/年 | 2025年6月16日 |
12 | L25-08(双江湖文旅2)佛堂镇长新里27、28号7-031 | 3年(自合同签订之日起) | 6,300.00 元/年 | 2025年6月16日 |
13 | L25-08(双江湖文旅3)佛堂镇大文头60-4号101 | 3年(自合同签订之日起) | 8,600.00 元/年 | 2025年6月16日 |
14 | C25-51(中福置业1)中福大厦7号楼201室 | 5年(自合同签订日起) | 504,404.00 元/年 | 2025年6月16日 |
15 | C25-51(中福置业2)中福大厦7号楼101-4室 | 5年(自合同签订日起) | 532,104.00 元/年 | 2025年6月16日 |
16 | C25-51(中福置业3)中福大厦7号楼401-5室 | 5年(自合同签订日起) | 41,114.00 元/年 | 2025年6月16日 |
17 | C25-51(中福置业4)**银座A39室 | 5年(自合同签订日起) | 112,420.00 元/年 | 2025年6月16日 |
18 | H25-58(资管1****点击查看中心306室 | 3年(自合同约**起) | 43,100.00元/年 | 2025年6月16日 |
19 | H25-58(资管2****点击查看中心1405室 | 3年(自合同约**起) | 59,700.00元/年 | 2025年6月16日 |
20 | H25-58(资管3****点击查看中心310室 | 3年(自合同约**起) | 44,100.00元/年 | 2025年6月16日 |
21 | H25-58(资管4****点击查看中心601、602室 | 3年(自合同约**起) | 201,600.00元/年 | 2025年6月16日 |
22 | H25-58(资管5****点击查看中心807室 | 3年(自合同约**起) | 75,500.00元/年 | 2025年6月16日 |
23 | H25-58(资管6****点击查看中心1406室 | 3年(自合同约**起) | 59,700.00元/年 | 2025年6月16日 |
24 | H25-58(资管7****点击查看中心1012室 | 3年(自合同约**起) | 58,500.00元/年 | 2025年6月16日 |
25 | H25-58(资管8****点击查看中心312室 | 3年(自合同约**起) | 18,100.00元/年 | 2025年6月16日 |
26 | H25-58(资管9****点击查看中心702室 | 3年(自合同约**起) | 84,900.00元/年 | 2025年6月16日 |
27 | H25-58(资管10****点击查看中心1003室 | 3年(自合同约**起) | 79,800.00元/年 | 2025年6月16日 |
28 | H25-58(资管11****点击查看中心1701-1704室 | 3年(自合同约**起) | 380,500.00元/年 | 2025年6月16日 |
29 | H25-59(资管1)双创大厦1幢20层2001 | 1年(自合同约**起) | 81,700.00元/年 | 2025年6月16日 |
30 | H25-59(资管2)双创大厦1幢20层2005 | 1年(自合同约**起) | 37,800.00元/年 | 2025年6月16日 |
31 | H25-59(资管3)双创大厦1幢20层2007 | 1年(自合同约**起) | 37,800.00元/年 | 2025年6月16日 |
32 | H25-59(资管4)双创大厦1幢20层2009 | 1年(自合同约**起) | 37,800.00元/年 | 2025年6月16日 |
33 | H25-59(资管5)双创大厦1幢20层2012 | 1年(自合同约**起) | 44,600.00元/年 | 2025年6月16日 |
34 | H25-59(资管6)双创大厦1幢21层2116 | 1年(自合同约**起) | 26,200.00元/年 | 2025年6月16日 |
35 | H25-59(资管7)双创大厦1幢8层808 | 1年(自合同约**起) | 35,700.00元/年 | 2025年6月16日 |
36 | H25-59(资管8)双创大厦1幢8层809 | 1年(自合同约**起) | 35,700.00元/年 | 2025年6月16日 |
37 | H25-59(资管9)双创大厦1幢8层810 | 1年(自合同约**起) | 36,200.00元/年 | 2025年6月16日 |
38 | H25-59(资管10)双创大厦2幢6层605 | 1年(自合同约**起) | 35,400.00元/年 | 2025年6月16日 |
39 | H25-59(资管11)双创大厦2幢6层617 | 1年(自合同约**起) | 40,800.00元/年 | 2025年6月16日 |
40 | H25-59(资管12)双创大厦3幢6层601 | 3年(自合同约**起) | 116,000.00元/年 | 2025年6月16日 |
41 | H25-59(资管13)双创大厦3幢6层602 | 3年(自合同约**起) | 108,000.00元/年 | 2025年6月16日 |
42 | Z25-87(人才发展1)人力**产业园主楼1楼A115 | 2年(自交付之日起算) | 11,871.36元/年 | 2025年6月16日 |
43 | Z25-87(人才发展2)人力**产业园主楼1楼A116 | 2年(自交付之日起算) | 18,705.60元/年 | 2025年6月16日 |
44 | Z25-87(人才发展3)人力**产业园主楼1楼A117 | 2年(自交付之日起算) | 27,339.84元/年 | 2025年6月16日 |
45 | Z25-87(人才发展4)人力**产业园主楼4楼414 | 2年(自交付之日起算) | 9,719.04元/年 | 2025年6月16日 |
46 | Z25-87(人才发展5)人力**产业园主楼5楼511-513 | 2年(自交付之日起算) | 25,100.16元/年 | 2025年6月16日 |
47 | Z25-87(人才发展6)人力**产业园主楼6楼602-604 | 2年(自交付之日起算) | 26,977.92元/年 | 2025年6月16日 |
48 | Z25-87(人才发展7)人力**产业园主楼6楼608-609 | 2年(自交付之日起算) | 36,560.64元/年 | 2025年6月16日 |
49 | Z25-87(人才发展8)人力**产业园主楼6楼610-612 | 2年(自交付之日起算) | 32,555.52元/年 | 2025年6月16日 |
50 | Z25-87(人才发展9)人力**产业园主楼7楼701-703 | 2年(自交付之日起算) | 35,097.60元/年 | 2025年6月16日 |
51 | Z25-87(人才发展10)人力**产业园主楼12楼1201 | 2年(自交付之日起算) | 14,248.32元/年 | 2025年6月16日 |
52 | Z25-87(人才发展11)人力**产业园主楼12楼1202 | 2年(自交付之日起算) | 10,245.12元/年 | 2025年6月16日 |
53 | Z25-87(人才发展12)人力**产业园辅楼3楼F305 | 2年(自交付之日起算) | 12,673.92元/年 | 2025年6月16日 |
54 | Z25-87(人才发展13)人力**产业园辅楼3楼F310-F311 | 2年(自交付之日起算) | 35,180.16元/年 | 2025年6月16日 |
55 | Z25-87(人才发展14)人力**产业园辅楼5楼F501 | 2年(自交付之日起算) | 12,840.96元/年 | 2025年6月16日 |
56 | Z25-87(人才发展15)人力**产业园辅楼5楼F502-F503 | 2年(自交付之日起算) | 46,114.56元/年 | 2025年6月16日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (X25-119)**市废旧公交充电桩处置 | 6.50万元 | 2025年6月16日 |
2 | (ZG25-60)**市光源科技小镇客厅房屋拆除物处置 | 5.91万元 | 2025年6月16日 |
3 | (ZG25-59)**市佛堂镇芳山路9号地块内1号楼及大士路20号垃圾中转站建筑拆除物处置 | 23.00万元 | 2025年6月16日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。