****点击查看废旧物资处置(废焊丝盘2024.11月) | |||
2024-10-31 09:30 -- 2024-10-31 09:50 | |||
1.40 元 | 竞价方式整单拍 | ||
0.00元 | 处置方支付保证金(元)0.00元 | ||
1 | 最少响应人数(人):3人 | ||
增价拍 | 限时竞价时间(分钟)5分钟 | ||
0.05 元 |
废焊丝盘 | / | / | **省 | 2024-11-01 至 2024-11-30 | 3000 | 个 |
废焊丝盘 | / | / | 2024-11-01 至 2024-11-30 | **省**市**区双柳街道天翔路3号 | 3,000个 | 1.55 | 4,650.00 | ****点击查看 |