
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看分行安防技术工程施工、维修服务采购项目中标候选人公示
****点击查看受****点击查看委托,****点击查看分行安防技术工程施工、维修服务采购项目进行国内公开招标,****点击查看委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、项目相关情况:
项目名称:****点击查看分行安防技术工程施工、维修服务采购项目
项目编号: ****点击查看
招标方式: 公开招标
采购预算:二年总预算为834万元(含税)。
招标公告发布日期: 2025年5月26日
开标日期: 2025年6月17日
公示期: 2025年6月30日至2025年7月3日
二、中标候选人情况:
1、投标报价 | |||||||||||
排名 | 单位名称 | 工程施工报价(含税) | 网点维修费(含税) | 废旧设备回收(含税) | |||||||
税率 (%) | 按造价机构出的预算折扣率报价(%) | 税率 (%) | 市区支行 (元/次) | 其他支行 (元/次) | 录像机 (元/台) | 摄像机 (元/台) | 门禁主机 (元/台) | IP对讲主机 (元/台) | 其他设备 (元/台) | ||
1 | ****点击查看**公司 | 9 | 89.6 | 6 | 76 | 206 | 65 | 7 | 120 | 280 | 7 |
2 | ****点击查看公司 | 9 | 89.8 | 6 | 106 | 177 | 54 | 10 | 34 | 23 | 7 |
3 | ****点击查看**公司 | 9 | 89 | 6 | 120 | 220 | 250 | 10 | 50 | 170 | 23 |
2、单位资格能力及拟派项目负责人信息 | |||||||||||
排名 | 单位名称 | 单位资质 | 拟派项目负责人信息 | ||||||||
姓名 | 资格证书 | 证书号 | |||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 **省安全技术防范行业资信等级一级 | 吴春明 | 机电工程一级建造师 | 浙133****点击查看****点击查看03397 | ||||||
2 | ****点击查看公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 **省安全技术防范行业资信等级一级 | 翁鹏鹏 | 机电工程一级建造师 | 浙133****点击查看****点击查看34064 | ||||||
3 | ****点击查看**公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 **省安全技术防范行业资信等级一级 | 王群生 | 机电工程一级建造师 | 浙133****点击查看****点击查看01030 | ||||||
服务期限:2年。 服务范围:为全行全辖安全技术防范工程提供施工和维修、维护及旧设备回收服务,以确保安防设备能够处于正常工作状态。 质量要求:达到现行国家及行业施****点击查看银行相关规定一次性验收合格,****点击查看**部门对安防的最新规定要求。 评标情况:正常。 |
三、业务咨询及异议反馈
招标人:****点击查看
联系人:梅晓鸣
联系电话:0574-****点击查看3451
联系地址:**市**区宝华街255号
招标代理: ****点击查看
联系人: 王炜
联系电话: 0574-****点击查看6147
联系地址:**市**区宝华街255号7楼742