永兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看事业单位国有资产第53期门面租赁权拍卖(郴公产告字〔2024〕第393号) |
标的名称 | 起拍价(元/年) | 成交价(元/年) | 买受人 |
标的1:****点击查看中学人民东路278****点击查看超市) | ****点击查看000 | ****点击查看000 | ****点击查看 |
标的8:东正街50号 | 9000 | 9000 | 陈林斌 |
标的13:碧塘工业园1期5号 | 6800 | 6800 | 刘元平 |
标的18:碧塘工业园1期13号 | 7200 | 7200 | 李露露 |
标的19:碧塘工业园1期15号 | 7200 | 7200 | 周娜 |
标的21:碧塘工业园1期18号 | 7200 | 7200 | 尹红 |
标的25:碧塘工业园1期33号 | 7200 | 7200 | 邓艳芬 |
标的26:沁园小区1栋101号 | 5600 | 5600 | 曹永英 |
标的27:沁园小区2栋107-108号 | 11000 | 11000 | 马伍毛 |
标的28:沁园小区2栋109-116号 | 44000 | 44000 | **县****点击查看公司 |
标的30:沁园小区3栋105号 | 19800 | 19800 | 黄健琼 |
标的31:沁园小区4栋101-104号 | 22000 | 22000 | 曹淑艳 |
标的32:沁园小区10栋109-110号 | 3900 | 3900 | 马满香 |
标的33:沁园小区10栋111-112号 | 3900 | 3900 | 李丹 |
标的47:县正街220号 | 53250 | 53250 | 黄四成 |
标的48:县正街222号 | 61350 | 61350 | 谭丽萍 |
标的49:**岭路55号 | 12000 | 20000 | 郭辉文 |
标的50:**岭路57号 | 9600 | 9600 | 曹淑娟 |
标的51:**岭路59号 | 9600 | 11000 | 罗秀娟 |
标的52:**岭路63号 | 9600 | 9600 | 张慧 |
标的53:**岭路65号 | 9600 | 9600 | 黄艳芬 |
标的54:**岭路67号 | 9600 | 9600 | 李淑环 |
标的56:**县悦来镇古峰寺道班房 | 3000 | 3000 | 刘振峰 |
标的57:**县山****点击查看油厂) | 9261 | 9261 | 何文华 |
标的58:大桥路246号(院内125室) | 84010 | 84010 | 李娥娟 |
标的69:粮贸街3号 | 6000 | 6000 | 黄光学 |
标的71:粮贸街14号 | 6000 | 6000 | 胡** |
标的72:粮贸街22号 | 6000 | 6000 | 张常英 |
标的73:粮贸街23号 | 6000 | 6000 | 曹林花 |
成交日期 | 2024年12月11日 | ||
****点击查看 | |||
2024年12月13日 |