2025-07-31
项目编号 | ****点击查看 |
转让标的名称 | 1、**华联、**百货、**百货等购物卡(****点击查看083-****点击查看086、****点击查看088-****点击查看094)共11张 2、**华联、**百货、**华联卡等购物卡(****点击查看019-****点击查看028、****点击查看031-****点击查看035、****点击查看052-****点击查看056、****点击查看375)共21张 3、元之源养生卡2张、明园饭店卡1张、BHG通用积分卡5张(编号:****点击查看371、****点击查看376、****点击查看423)共8张 |
转让方 | ****点击查看监委、****点击查看财政厅 |
转让标的评估价 | 人民币2.333万元 |
转让底价 | 人民币0.9557万元 |
成交价 | 人民币1.2157万元 |
监督电话 | 自****点击查看管理委员会 0771-****点击查看035 |
****点击查看集团****点击查看公司
2025年7月31日