
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
拍卖地点:**市含笑大道1909号三楼会议室
拍卖时间:2025-03-18 15:00
预展地点:拍品所在地
预展时间:2025-3-10-2025-3-18
受委托,本公司定于2025年3月18日15:00时在**市含笑大道1909号三楼会议室公开拍卖:
序号 | 标的名称 | 面积约(㎡) | 起拍价 | 保证金 |
1 | **市**大道2169号店面三年租赁使用权 | 111.04 | 15元/月/㎡ | 6662元 |
2 | **市**大道2175号店面三年租赁使用权 | 62.45 | 15元/月/㎡ | 3747元 |
3 | **市**大道2179号店面三年租赁使用权 | 56.29 | 15元/月/㎡ | 3377元 |
4 | **市**大道2183号店面三年租赁使用权 | 56.29 | 15元/月/㎡ | 3377元 |
5 | **市**大道2195号店面三年租赁使用权 | 56.29 | 15元/月/㎡ | 3377元 |
6 | **市**大道2199号店面三年租赁使用权 | 56.29 | 15元/月/㎡ | 3377元 |
7 | **市**大道2209号店面三年租赁使用权 | 70.99 | 15元/月/㎡ | 4259元 |
8 | **市**大道2215号店面三年租赁使用权 | 53.82 | 15元/月/㎡ | 3229元 |
9 | **市**大道2219号店面三年租赁使用权 | 50.28 | 15元/月/㎡ | 3017元 |
10 | **市**大道2271号店面三年租赁使用权 | 112.13 | 15元/月/㎡ | 6728元 |
11 | **市**大道2277号店面三年租赁使用权 | 229.11 | 15元/月/㎡ | 13747元 |
12 | **市**大道2281号店面三年租赁使用权 | 67.25 | 15元/月/㎡ | 4035元 |
13 | **市**大道2285号店面三年租赁使用权 | 202.34 | 15元/月/㎡ | 12140元 |
14 | **市**大道2289号店面三年租赁使用权 | 292.83 | 15元/月/㎡ | 17570元 |
15 | **市**大道2293号店面三年租赁使用权 | 67.5 | 15元/月/㎡ | 4050元 |
16 | **市**大道2313号店面三年租赁使用权 | 67.18 | 15元/月/㎡ | 4031元 |
17 | **市燕江东路86-5号(新门牌:112号)店面一年租赁使用权 | 18 | 2500元/月 | 7500元 |
18 | **市燕江东路86-7号(新门牌:118号)店面一年租赁使用权 | 20 | 2124元/月 | 6400元 |
19 | **市燕江东路86-6号店(新门牌116号)一年租赁使用权 | 20 | 2178元/月 | 6500元 |
20 | **市燕江东路186号、188号、192号、196号、196-1号店面一年租赁使用权 | 24.53+22.51+25.8 +20.83+25.4 | 6000元/月 | 18000元 |
21 | **市燕江东路102号店面(前门86-1号)一年租赁使用权 | 18 | 12100元/月 | 36300元 |
22 | ****点击查看林业局内店面一年租赁使用权 | 15 | 381元/月 | 1200元 |
23 | **市**路43号店面三年租赁使用权 | 48 | 5000 元/月 | 15000元 |
24 | 永****点击查看广场8号楼前夜市区域41号场地二年租赁使用权 | 1300元/月 | 5000元 | |
25 | 永****点击查看广场8号楼前夜市区域64号场地二年租赁使用权 | 1300元/月 | 5000元 | |
26 | 永****点击查看广场8号楼前夜市区域84号场地二年租赁使用权 | 3200元/月 | 5000元 | |
27 | 永****点击查看广场8号楼前夜市区域87号场地二年租赁使用权 | 650元/月 | 5000元 | |
28 | 永****点击查看广场8号楼前夜市区域89号场地二年租赁使用权 | 650元/月 | 5000元 | |
29 | 永****点击查看广场8号楼前夜市区域94号场地二年租赁使用权 | 2790元/月 | 5000元 | |
30 | 报废资产一批(含电脑、打印机、家具等) | 38712元 | 10000元 |
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理,有关竞买条件详询我司。
看样、报名截止时间:即日起至2025年3月18日12时。
展示地点:标的所在地。
报名地址:**市含笑大道1909****点击查看办事处)。
联系电话:0598-****点击查看799。
****点击查看
2025年3月10日