桐庐县百江镇联盟村杨村片耕地功能恢复项目(2025)

桐庐县百江镇联盟村杨村片耕地功能恢复项目(2025)

发布于 2025-09-05
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: **县百江镇联盟村杨村片耕地功能恢复项目(2025)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-05 09: 30:00 开标地点: **-1号开标大厅
代理人员:甘武
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 曹雪 514.479000 90 符合国家施工验收规定合格标准
2 ****点击查看公司 刘兴凯 518.175700 90 合格
3 嵊**第一****点击查看公司 王苗珠 518.089300 90 符合国家施工验收规定合格标准
4 ****点击查看公司 吴群英 521.724400 90 符合国家施工验收规定合格标准
5 ****点击查看**公司 陈小珊 521.236200 90 符合国家施工验收规定合格标准
6 ****点击查看公司 陈婷 526.100700 90 合格
7 ****点击查看公司 洪威 51.557200 90 符合国家施工验收规定合格标准
8 ****点击查看公司 邵秀君 531.011900 90 合格
9 ****点击查看公司 陈伦院 526.878300 90 符合国家施工验收规定合格标准
10 ****点击查看公司 郑欣国 518.256500 90 符合国家施工验收规定合格标准
11 ****点击查看公司 徐海琴 528.649400 90 符合国家施工验收规定合格标准
12 **市怡苑****点击查看公司 何佳 525.134800 90 符合国家施工验收规定合格标准
13 ****点击查看**公司 徐吉 527.767700 90 符合国家施工验收规定合格标准
14 **省****点击查看公司 张鑫 518.582200 90 达到工程验收规范规定的合格标准
15 ****点击查看公司 王恩光 531.166200 90 合格
16 ****点击查看公司 唐振云 524.821300 90 符合国家施工验收规定合格标准
17 ****点击查看公司 徐国强 505.381500 90 合格
18 ****点击查看公司 姚云云 523.396500 90 合格
19 ****点击查看**公司 盛式平 534.722600 90 符合国家施工验收规定合格标准
20 ****点击查看**公司 李中华 527.822700 90 符合国家施工验收规定合格标准
21 ****点击查看公司 庞健会 525.249100 90 符合国家施工验收规定合格标准
22 ****点击查看公司 李晓莹 519.433100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
23 ****点击查看公司 陈吉娣 537.109300 90 符合国家施工验收规定合格标准
24 桐****点击查看公司 龚国庆 519.965600 90 符合国家施工验收规定合格标准
25 ****点击查看公司 楼艳姑 513.235900 90 符合国家施工验收规定合格标准
26 **市****点击查看公司 章湛 522.622300 90 符合国家施工验收规定合格标准
27 ****点击查看公司 叶丽朦 514.429700 90 合格
28 ****点击查看公司 吴松林 516.697400 90 符合国家施工验收规定合格标准
29 湖****点击查看公司 刘凯 532.135500 90 达到符合国家施工验收规定合格标准
30 ****点击查看公司 项立飞 519.290600 90 符合国家施工验收规定合格标准
31 台****点击查看公司 蔡灵鹏 514.489000 90 符合国家施工验收规定合格标准
32 ****点击查看公司 俞银强 533.490300 90 符合国家施工验收规定合格标准
33 ****点击查看**公司 陈晓云 527.404500 90 合格
34 ****点击查看公司 叶毅平 512.887300 90 达到工程验收规范规定的合格标准
35 ****点击查看公司 颜燕飞 523.978500 90 符合国家施工验收规定合格标准
36 ****点击查看公司 洪五州 517.573600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看**公司 胡** 520.640200 90 合格
38 **富渤****点击查看公司 叶柳 524.490600 90 符合国家施工验收规定合格标准
39 **绍****点击查看公司 吴建江 526.640600 90 合格
40 ****点击查看**公司 范大冰 498.006700 90 符合国家施工验收规定合格标准
41 ****点击查看公司 梁巧东 517.217100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
42 ****点击查看公司 方麒 514.912500 90 合格
43 ****点击查看公司 杨文平 525.068300 90 合格
44 **建科****点击查看公司 吴建康 515.284100 90 符合国家施工验收规定合格标准
45 ****点击查看**公司 周敏 514.119800 90 合格
46 ****点击查看公司 吴咪咪 506.665700 90 合格
47 科顺生态****点击查看公司 何星星 517.588900 90 符合国家施工验收规定合格标准
48 ****点击查看公司 顾列锋 495.416900 90 符合国家施工验收规定合格标准
49 ****点击查看**公司 刘方胜 519.742700 90 合格
50 ****点击查看公司 邓伟成 524.333900 90 符合国家施工验收规定合格标准
51 **盛****点击查看公司 于广会 525.355400 90 达到工程验收规范规定的合格标准
52 ****点击查看公司 陆春标 516.745500 90 合格
53 ****点击查看**公司 过晓燕 533.469800 90 合格
54 ****点击查看**公司 周高升 513.424900 90 符合国家施工验收规定合格标准
55 ****点击查看公司 李韩深 527.147200 90 符合国家施工验收规定合格标准
56 ****点击查看公司 刘兵文 532.538700 90 合格
57 ****点击查看公司 楼映映 520.403500 90 符合国家施工验收规定合格标准
58 ****点击查看公司 王玉峰 532.251700 90 合格
59 ****点击查看**公司 田圆圆 516.954400 90 合格
60 ****点击查看公司 吴罡 516.161000 90 符合国家施工验收规定合格标准
61 美****点击查看公司 黄成苏 559.994000 90 符合国家施工验收规定合格标准
62 **省****点击查看公司 马依娇 514.595500 90 符合国家施工验收规定合格标准
63 ****点击查看**公司 蔡江渝 549.379200 90 合格
64 ****点击查看**公司 胡慧丹 537.581000 90 符合国家施工验收规定合格标准
65 ****点击查看公司 汪明 532.353400 90 合格
66 ****点击查看公司 赵毛林 516.719300 90 按招标文件要求
67 ****点击查看**公司 林立群 521.865800 90 合格
68 ****点击查看公司 周笑意 525.197200 90 符合国家施工验收规定合格标准
69 ****点击查看公司 傅皎艳 531.437600 90 合格
70 ****点击查看公司 沈杰 514.075200 90 符合国家施工验收规定合格标准
71 锦耀****点击查看公司 袁健军 523.418900 90 符合国家施工验收规定合格标准
72 ****点击查看公司 余亚军 521.410100 90 合格
73 宏翔****点击查看公司 陈婷婷 517.111100 90 符合国家施工验收规定合格标准
74 ****点击查看**公司 陈** 510.322100 90 合格
75 ****点击查看公司 魏忆忱 536.710200 90 符合国家施工验收规定合格标准
76 ****点击查看**公司 金雷 522.033100 90 合格
77 ****点击查看公司 张杨 516.517600 90 符合国家施工验收规定合格标准
78 ****点击查看公司 徐江坤 515.112500 90 符合国家施工验收规定合格标准
79 ****点击查看公司 邱小彪 526.850500 90 符合国家施工验收规定合格标准
80 ****点击查看公司 张文正 521.476700 90 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 蒋丽琴 527.839500 90 符合国家施工验收规定合格标准
82 ****点击查看公司 方侃 514.664800 90 合格
83 ****点击查看公司 杨华荣 531.409500 90 符合国家施工验收规定合格标准
84 ****点击查看**公司 徐承忠 516.894200 90 符合国家施工验收规定合格标准
85 **市****点击查看公司 俞福华 540.116300 90 合格
86 ****点击查看**公司 邱怀益 516.706700 90 符合国家施工验收规定合格标准
87 ****点击查看公司 金建刚 523.569700 90 符合国家施工验收规定合格标准
88 ****点击查看公司 杨敏雅 531.164400 90 合格
89 **省****点击查看公司 王石腾 544.946500 90 工程验收规范规定的合格标准
90 ****点击查看公司 胡晓霞 525.470200 90 符合国家施工验收规定合格标准
91 ****点击查看集团****点击查看公司 陆晓峰 529.857400 90 符合国家施工验收规定合格标准
92 ****点击查看公司 夏美凤 540.744500 90 符合国家施工验收规定合格标准
93 **千****点击查看公司 杨** 519.697400 90 达到工程验收规范规定的合格标准
94 ****点击查看公司 王绍良 523.272000 90 合格
95 ****点击查看公司 徐中兰 509.410000 90 合格
96 ****点击查看**公司 丁飒 516.777700 90 符合国家施工验收规定合格标准
97 ****点击查看**公司 龙容平 517.823000 90 合格
98 ****点击查看****点击查看公司 丰清臣 518.564400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看**公司 余伟创 516.032100 90 符合国家施工验收规定合格标准
100 ****点击查看公司 厉日成 521.724200 90 符合国家施工验收规定合格标准
101 杭****点击查看公司 杨思思 516.542900 90 符合国家施工验收规定合格标准
102 ****点击查看公司 俞惠刚 533.872600 90 符合国家施工验收规定
103 ****点击查看公司 戴建乐 527.368500 90 合格
104 ****点击查看**公司 方应其 523.037800 90 符合国家施工验收规定合格标准
105 ****点击查看**公司 侯凡 530.554400 90 符合国家施工验收规定合格标准
106 ****点击查看**公司 施弘 522.900800 90 符合国家施工验收规定合格标准
107 ****点击查看公司 余钱君 508.340300 90 符合国家施工验收规定合格标准
108 ****点击查看集团有限公司 仇峰蕾 519.408300 90 合格
109 **盛平****点击查看公司 胡丽萍 517.342400 90 符合国家施工验收规定合格标准
110 ****点击查看公司 尹增得 525.133700 90 符合国家施工验收规定合格标准
111 ****点击查看集团有限公司 周洁 514.664800 90 符合国家施工验收规定合格标准
112 **纳****点击查看公司 许韶 522.361000 90 合格
113 ****点击查看公司 董芳基 517.906000 90 符合国家施工验收规定合格标准
114 **振林市政****点击查看公司 袁明华 517.380300 90 合格
115 ****点击查看**公司 俞培斌 534.136900 90 合格
116 ****点击查看**公司 卢建 523.716100 90 符合国家施工验收规定合格标准
117 ****点击查看公司 胡卿 532.207800 90 符合国家施工验收规定合格标准
118 ****点击查看公司 阮锦燕 510.020400 90 符合国家施工验收规走合格标准
119 ****点击查看**公司 胡英 523.049600 90 符合国家施工验收规定合格标准
120 ****点击查看公司 刘远铭 522.095600 90 符合国家施工验收规定合格标准
121 ****点击查看公司 唐建春 526.678400 90 符合国家施工验收规定合格标准
122 ****点击查看公司 潘东亮 525.219600 90 合格
123 **省****点击查看公司 孟格羽 530.263300 90 合格
124 ****点击查看公司 邓晖 510.556100 90 符合国家施工验收规定合格标准
125 台****点击查看公司 蔡伟军 510.182500 90 合格
126 ****点击查看公司 朱跃恋 509.538000 90 合格
127 ****点击查看公司 王海洋 518.855000 90 符合国家施工验收规定合格标准
128 **鑫****点击查看公司 叶精文 330****点击查看****点击查看305.351900 90 符合国家施工验收规定合格标准
129 ****点击查看**公司 吕刚 514.051700 90 符合国家施工验收规定合格标准
130 ****点击查看公司 金贵扬 540.017300 90 符合国家施工验收规定合格标准
131 ****点击查看公司 高红梅 519.195500 90 符合国家施工验收规定合格标准
132 ****点击查看**公司 章玉华 517.763800 90 符合国家施工验收规定合
133 ****点击查看集团有限公司 黄亚成 520.190000 90 合格
134 ****点击查看公司 汪玉婷 518.812100 90 符合国家施工验收规定合格标准
135 ****点击查看公司 叶波 495.405900 90 符合国家施工验收规定合格标准
136 ****点击查看**公司 余杰鹏 526.121100 90 符合国家施工验收规定合格标准
137 ****点击查看公司 蔡国威 540.068900 90 符合国家施工验收规定合格标准
138 ****点击查看**公司 姚涵来 525.504600 90 符合国家施工验收规定合格标准
139 ****点击查看**公司 万玲玉 544.214500 90 符合国家施工验收规定合格标准
140 ****点击查看公司 代红娥 535.101800 90 合格
141 ****点击查看公司 伊通文 516.040900 90 合格
142 ****点击查看浩天****点击查看公司 许进进 535.325800 90 合格
143 ****点击查看公司 麻荣强 514.704100 90 合格
144 浙****点击查看公司 马庆胜 521.241300 90 符合国家施工验收规定合格标准
145 ****点击查看公司 金燕 525.969600 90 达到工程验收规范规定的合格标准
146 **省****点击查看集团有限公司 卿涛 519.155000 90 达到工程验收规范规定的合格标准
147 ****点击查看**公司 屠超 524.073600 90 符合国家施工验
148 ****点击查看公司 费燕燕 513.983700 90 合格
149 ****点击查看**公司 陆梅芳 510.073700 90 符合国家施工验收规定合格标准
150 ****点击查看公司 祝日雅 511.731600 90 符合国家施工验收规定合格标准
151 **市银****点击查看公司 过佳 514.856800 90 符合国家施工验收规定合格标准
152 ****点击查看公司 倪维权 522.841600 90 符合国家施工验收规定合格标准
153 **新鸿业生态****点击查看公司 杨娟 515.160200 90 合格
154 ****点击查看**公司 谢俊 511.749300 90 符合国家施工验收规定合格标准
155 **腾****点击查看公司 李云峰 520.132900 90 合格
156 ****点击查看**公司 张麟 523.591000 90 符合国家施工验收规定合格标准
157 ****点击查看公司 杨淳栋 507.359800 90 合格
158 ****点击查看**公司 汪小舟 517.560500 90 符合国家施工验收规定合格标准
159 ****点击查看**公司 宗华 524.093800 90 符合国家施工验收规定合格标准
160 ****点击查看公司 方玉宏 511.825100 90 符合国家施工验收规定合格标准
161 **市第一****点击查看公司 成月琴 522.751600 90 符合国家施工验收规定合格标准
162 ****点击查看公司 张李辉 528.561400 90 合格
163 ****点击查看公司 支天弟 518.020000 90 符合国家施工验收规定合格标准
164 ****点击查看公司 陈傅凯 518.649100 90 合格
165 嘉****点击查看公司 朱永勇 518.730400 90 符合国家施工验收规定合格标准
166 ****点击查看公司 怯晓歌 515.303300 90 符合国家施工验收规定合格标准
167 **市****点击查看公司 杨双悄 525.701800 90 符合国家施工验收规定合格标准
168 ****点击查看集团有限公司 李金明 512.617300 90 符合国家施工验收规定合格标准
169 ****点击查看公司 王梦飞 517.885000 90 合格
170 ****点击查看**公司 姜榆 526.355800 90 合格
171 ****点击查看公司 谭龙 509.772600 90 符合国家施工验收规定合格标准
172 ****点击查看公司 沈光界 524.030500 90 符合国家施工验收规定合格标准
173 ****点击查看**公司 潘金樑 522.342500 90 符合国家施工验收规定合格标准
174 ****点击查看公司 姚国文 508.275100 90 合格
175 ****点击查看公司 茹健锋 510.246600 90 合格
176 ****点击查看公司 张利华 535.657700 90 按招标文件要求
177 **市****点击查看公司 王丽琴 528.378800 90 符合国家施工验收规定合格标准
178 ****点击查看**公司 张艳婷 517.989600 90 符合国家施工验收规定合格标准
179 ****点击查看**公司 崔家攀 528.461300 90 符合国家施工验收规定合格标准
180 **宏盛****点击查看公司 张登芹 525.317600 90 符合国家施工验收规定合格标准
181 ****点击查看公司 章新 529.381000 90 合格
182 ****点击查看公司 孙俊杰 520.525800 90 符合国家施工验收规定合格标准
183 ****点击查看公司 杨梦园 526.164400 90 合格
184 ****点击查看公司 孙海洋 518.255700 90 符合国家施工验收规定合格标准
185 ****点击查看公司 许佳 524.930000 90 合格标准
186 ****点击查看公司 陆裕锋 521.082800 90 符合国家施工验收规定合格标准
187 ****点击查看公司 李钰金 533.444000 90 符合国家施工验收规定合格标准
188 ****点击查看**公司 刘兴祥 516.757900 90 符合国家施工验收规定合格标准
189 ****点击查看公司 赵小红 517.210900 90 按照招标文件要求
190 浙****点击查看公司 应小峰 516.323100 90 合格
191 ****点击查看公司 江小燕 529.142400 90 合格
192 ****点击查看公司 王江波 524.632400 90 合格且工程验收规范规定的合格标准
193 ****点击查看**公司 闫丽梅 520.176200 90 符合国家施工验收规定合格标准
194 **市****点击查看公司 徐鹏 515.513200 90 符合国家施工验收规定合格标准
195 ****点击查看公司 邓伟高 524.672500 9 符合国家施工验收规定合格标准
196 **市昌顺****点击查看公司 刘海艳 523.736600 90 符合国家施工验收规定合格标准
197 ****点击查看公司 谢增弘 495.405900 90 合格
198 ****点击查看公司 周苗 523.357900 90 合格
199 ****点击查看公司 丁静静 540.354500 90 符合国家施工验收规定合格标准
200 ****点击查看公司 李跃 515.036400 90 符合国家施工验收规定合格标准
201 ****点击查看公司 陈丹霞 513.047000 90 符合国家施工验收规定合格标准
202 ****点击查看**公司 钟凯乐 522.292800 90 合格
203 ****点击查看公司 许浩 525.732800 90 符合国家施工验收规定合格标准
204 **富凌****点击查看公司 许志坤 527.600500 90 符合国家施工验收规定合格标准
205 **市****点击查看公司 肖海燕 513.003600 90 符合国家施工验收规定合格标准
206 ****点击查看**公司 张星灿 530.676000 90 符合国家施工验收规定合格标准
207 ****点击查看公司 宋晓华 518.069000 90 合格
208 ****点击查看**公司 卫爱珍 540.203000 90 符合国家施工验收规定合格标准
209 ****点击查看公司 吴正良 515.169600 90 符合国家施工验收规定合格标准
210 ****点击查看公司 余仁宏 517.764200 90 符合国家施工验收规定合格标准
211 ****点击查看**公司 茅云霞 522.171400 90 符合国家施工验收规定合格标准
212 ****点击查看公司 刘凯 531.922900 90 合格
213 ****点击查看公司 孙博 529.473900 90 符合国家施工验收规定合格标准
214 ****点击查看公司 董辉军 495.405900 90 符合国家施工验收规定合格标准
215 ****点击查看公司 郭国兵 513.983600 90 合格
216 ****点击查看公司 祝智豪 524.608800 90 符合国家施工验收规定合格标准
217 ****点击查看公司 赵建云 510.182400 90 符合国家施工验收规定合格标准
218 **市恒基****点击查看公司 陈铁虹 524.209700 90 符合国家施工验收规定合格标准
219 ****点击查看**公司 蒋利武 514.355200 90 符合国家施工验收规定合格标准
220 ****点击查看公司 叶丽梅 535.285800 90 合格
221 ****点击查看公司 王立明 536.091800 90 符合国家施工验收规定合格标准
222 ****点击查看**公司 洪璐 528.341100 90 符合国家施工验收规定合格标准
223 ****点击查看**公司 屠建江 527.983100 90 符合国家施工验收规定合格标准
224 ****点击查看公司 金米 523.960500 90 符合国家施工验收规定合格标准
225 **恒耀****点击查看公司 沈春晓 530.394000 90 符合国家施工验收规定合格标准
226 ****点击查看**公司 方小翔 537.657300 90 符合国家施工验收规定合格标准
227 ****点击查看公司 诸佳乐 520.587100 90 符合国家施工验收规定合格标准
228 ****点击查看公司 章胜利 517.078200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看公司 张懿 508.905700 90 符合国家施工验收规定合格标准
230 ****点击查看公司 沈伟 521.105100 90 符合国家施工验收规定合格标准
231 ****点击查看公司 邓杰 529.364100 90 合格
232 ****点击查看公司 吴明坤 521.418900 90 合格
233 ****点击查看公司 姜进财 522.941200 90 符合国家施工验收规定合格标准
234 **市****点击查看公司 蒋金祁 51.390000 90 符合国家施工验收规定合格标准
235 ****点击查看中瑞****点击查看公司 杨光辉 542.208300 90 符合国家施工验收规定合格标准
236 **丰圣****点击查看公司 鞠华 539.684100 90 合格
237 ****点击查看**公司 曾庆银 515.113300 90 合格
238 ****点击查看公司 沈何斌 531.950900 90 合格
239 ****点击查看**公司 张校根 509.254600 90 合格
240 ****点击查看公司 闻霜华 522.980700 90 符合国家施工验收规定合格标准
241 ****点击查看**公司 钟杏军 510.918400 90 合格
242 ****点击查看公司 程俊翔 524.917700 90 符合国家施工验收规定合格标准
243 ****点击查看公司 占雅倩 534.691500 90 符合国家施工验收规定合格标准
244 ****点击查看公司 陈超 522.923200 90 符合国家施工验收规定合格标准
245 ****点击查看公司 余德新 496.644400 90 符合国家施工验收规定合格标准
246 ****点击查看公司 王俊 510.949800 90 合格
247 ****点击查看公司 郝艳军 514.707100 90 符合国家施工验收规定合格标准
248 ****点击查看**公司 李雷 516.355100 90 符合国家施工验收规定合格标准
249 德****点击查看公司 白菲菲 515.005400 90 符合国家施工验收规定合格标准
250 ****点击查看**公司 赵震宇 511.723200 90 合格
251 ****点击查看公司 褚良标 530.103000 90 合格
252 ****点击查看公司 章飞凤 518.543900 90 符合国家施工验收规定合格标准
253 ****点击查看公司 方朝华 513.302500 90 符合国家施工验收规定合格标准
254 ****点击查看**公司 任** 540.282700 90 符合国家施工验收规定合格标准
255 ****点击查看公司 岑苗贝 519.415600 90 符合国家施工验收规定合格标准
256 ****点击查看公司 张乐 540.317200 90 符合国家验收规定合格标准
257 **凯****点击查看公司 胡勇 532.529800 90 符合国家施工验收规定合格标准
258 ****点击查看**公司 郑玉华 515.033300 90 达到工程验收规范规定的合格标准
259 ****点击查看公司 汪苏燕 539.620900 90 合格
260 ****点击查看公司 饶卫国 516.336800 90 合格
261 ****点击查看公司 汤智浩 528.811800 90 符合国家施工验收规定合格标准
262 ****点击查看集团有限公司 赵宝成 513.284400 180 符合国家施工验收规定合格标准
263 ****点击查看公司 蒋轩华 534.481100 90 符合国家施工验收规定合格标准
264 ****点击查看**公司 宣登科 521.909800 90 符合国家施工验收规定合格标准
265 **市****点击查看公司 郑震 90527.221900 90 符合国家施工验收规定合格标准
266 ****点击查看**公司 吴祥才 517.494800 90 合格
267 ****点击查看**公司 毛建强 533.333200 90 符合国家施工验收规定合格标准
268 ****点击查看公司 何丹 537.082500 90 合格
269 中匠鲁班****点击查看公司 卢雷霞 522.529300 90 符合国家施工验收规定合格标准
270 ****点击查看公司 魏志国 525.326000 90 符合国家施工验收规定合格标准
271 ****点击查看公司 郑瑜 534.604900 90 符合国家施工验收规定合格标准
272 嘉****点击查看公司 林霞 519.365400 90 符合国家施工验收规定合格标准
273 ****点击查看**公司 江涛 525.049000 90 符合国家施工验收规定合格标准
274 ****点击查看公司 李春喜 524.012700 90 合格
275 ****点击查看公司 张忠杰 509.250400 90 符合国家施工验收规定合格标准
276 ****点击查看**公司 何奔笑 502.576800 90 合格
277 ****点击查看公司 肖尧信 525.798500 90 符合国家施工验收规定合格标准
278 **市****点击查看公司 周小明 530.963700 90 符合国家施工验收规定合格标准
279 ****点击查看**公司 黄瑾 518.128000 90 合格
280 ****点击查看公司 蒋梅芳 513.129100 90 符合国家施工验收规定合格标准
281 ****点击查看公司 许国洪 516.481800 90 合格
282 ****点击查看公司 许允专 526.408500 90 合格
283 ****点击查看**公司 赵伟 519.334000 90 合格
284 **泉埠****点击查看公司 祝连青 526.906900 90 符 合 国 家 施 工 验 收 规 定 合 格 标 准
285 ****点击查看**公司 黄周英 514.930300 90 符合国家施工验收规定合格标准
286 ****点击查看**公司 郑蓓蓓 540.962400 90 符合国家施工验收规定合格标准
287 ****点击查看公司 徐龙舞雪 508.101700 90 合格
288 ****点击查看**公司 王兆法 522.756700 90 符合国家施工验收规定合格标准
289 ****点击查看**公司 劳** 514.801300 90 符合国家施工验收规定合格标准
290 新****点击查看公司 石勇辉 518.171000 90 合格
291 ****点击查看公司 王红娟 527.476600 90 符合国家施工验收规定合格标准
292 **东泽****点击查看公司 颜玲巧 530.665900 90 符合国家施工验收规定合格标准
293 正久****点击查看公司 邵欢欢 530.176200 90 符合国家施工验收规定合格标准
294 ****点击查看公司 金娟 517.697500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
295 ****点击查看**公司 戴锦达 515.593700 90 合格
296 ****点击查看公司 周舰 496.644400 90 符合国家施工验收规定合格标准
297 ****点击查看**公司 方明 536.772400 90 合格
298 ****点击查看公司 盛伟鹏 528.582600 90 符合国家施工验收规定合格标准
299 ****点击查看公司 黄华平 504.397500 90 符合国家施工验收规定合格标准
300 ****点击查看公司 叶宣林 540.285500 90 合格
301 ****点击查看公司 章小梅 523.621200 90 达到工程验收规范规定的合格标准
302 ****点击查看公司 姚明菊 499.808200 90 符合国家施工验收规定合格标准
303 ****点击查看**公司 徐笑娟 510.353500 90 合格
304 **同****点击查看公司 徐嘉伟 530.003200 90 达到工程验收规范规定的合格标准。
305 ****点击查看公司 范智丹 571.575200 90 符合国家施工验收规定合格标准
306 ****点击查看公司 应朱琴 526.201500 90 符合国家施工验收规定合格标准
307 ****点击查看**公司 方凌飞 521.648400 90 达到工程验收规范规定的合格标准
308 ****点击查看公司 胡继引 523.770400 90 符合国家施工验收规定合格标准
309 ****点击查看**公司 傅金雯 521.255600 90 符合国家施工验收规定合格标准
310 ****点击查看公司 徐斌 526.399800 90 符合国家施工验收规定合格标准
311 ****点击查看**公司 张** 509.519200 90 符合国家施工验收规定合格标准
312 ****点击查看公司 胡刚 532.561500 90 符合国家施工验收规定合格标准
313 ****点击查看**公司 杨龙 515.641200 90 合格
314 ****点击查看**公司 王小霞 523.644000 90 符合国家施工验收合格标准
315 淳****点击查看公司 余旭影 509.182600 90 符合国家施工验收规定合格标准
316 温****点击查看公司 黄伟 528.786600 90 合格
317 ****点击查看公司 钱叶兵 516.397900 90 合格
318 ****点击查看公司 严盈 514.003700 90 达到工程验收规范规定的合格标准
319 ****点击查看**公司 周永兰 515.983800 90 符合国家施工验收规定合格标准
320 ****点击查看公司 方亚莉 515.220900 90 符合国家施工验收规定合格标准
321 **千岛湖****点击查看公司 卢炜 515.407800 90 合格
322 ****点击查看公司 杨金飞 540.422000 90 符合国家施工验收规定合格标准
323 **水漫庭****点击查看公司 金银萍 523.958600 90 符合国家施工验收规定合格标准
324 ****点击查看公司 韦垚垚 522.406600 90 符合国家施工验收规定合格标准
325 ****点击查看公司 王兴荣 524.343100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
326 ****点击查看公司 徐君来 521.468000 90 符合国家施工验收规定合格标准
327 银帆****点击查看公司 庞盼盼 523.545000 90 符合国家施工验收规定合格标准
328 **凯业****点击查看公司 叶颖颖 505.747400 90 符合国家施工验收规定合格标准
329 ****点击查看公司 石一品 532.416100 90 符合国家施工验收规定合格标准
330 ****点击查看集团有限公司 高翔 527.235900 90 符合国家施工验收规定合格标准
331 ****点击查看公司 施章达 524.758700 90 符合国家施工验收规定合格标准
332 ****点击查看**公司 陈** 523.258300 90 符合国家施工验收规定合格标准
333 **市龙翔****点击查看公司 储建东 524.790600 90 符合国家施工验收规定合格标准
334 ****点击查看公司 郑任重 495.405900 90 符合国家施工验收规定合格标准
335 ****点击查看公司 朱丽莎 513.113300 90 符合国家施工验收规定合格标准
336 ****点击查看**公司 任苗芬 521.536100 90 符合国家施工验收规定合格标准
337 ****点击查看公司 赵利森 524.324700 90 合格
338 ****点击查看**公司 徐霞 528.395300 90 符合国家施工验收规定合格标准
339 ****点击查看公司 毛朝斌 515.566500 90 符合国家施工验收规定合格标准
340 **标远****点击查看公司 方竹连 517.820900 90 符合国家施工验收规定合格标准
341 ****点击查看**公司 朱显承 517.559900 90 符合国家施工验收规定合格标准
342 ****点击查看**公司 章超 514.924900 90 合格
343 ****点击查看公司 王** 518.261600 90 符合国家施工验收规定合格标准
344 ****点击查看**公司 周明 528.783900 90 合格
345 ****点击查看**公司 王一萍 515.499300 90 符合国家施工验收规定合格标准
346 ****点击查看公司 林熙群 528.040700 90 符合国家施工验收规定合格标准
347 ****点击查看**公司 孙黄芳 524.919700 90 合格
348 **市****点击查看公司 童田波 525.372200 90 符合国家施工验收规定合格标准
349 **布拉雷****点击查看公司 胡庆芬 516.970900 90 符合国家施工验收合格标准
350 ****点击查看公司 郑杰 522.789500 90 符合国家施工验收规定合格标准
351 ****点击查看**公司 潘春琴 514.318700 90 符合国家施工验收规定合格标准
352 ****点击查看集团****点击查看公司 周超 530.889400 90 符合国家施工验收规定合格标准
353 ****点击查看**公司 魏贝龙 529.155500 90 符合国家施工验收规定合格标准
354 ****点击查看公司 邵菊芳 529.975500 90 合格
355 ****点击查看**公司 余胜明 514.353100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
356 ****点击查看**公司 胡** 527.173800 90 合格
357 ****点击查看**公司 曹步田 516.582800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
358 ****点击查看**公司 贾雄鹰 518.232500 90 合格
359 ****点击查看宏发****点击查看公司 余剑锋 512.485000 90 合格
360 ****点击查看公司 罗峰 520.168900 90 合格
361 ****点击查看公司 王** 510.876000 90 合格
362 ****点击查看**公司 周丹 516.830500 90 符合国家施工验收规定合格标准
363 ****点击查看公司 盛世昌 509.044800 90 合格
364 ****点击查看**公司 颜梦蝶 511.122700 90 符合国家施工验收规定合格标准
365 ****点击查看公司 卫娟 540.138500 90 符合国家施工验收规定合格标准
366 ****点击查看公司 马珍珍 502.775100 90 符合国家施工验收规定合格标准
367 ****点击查看公司 刘颖 521.655600 90 符合国家施工验收规定合格标准
368 ****点击查看**公司 邹华 522.486000 90 符合国家施工验收规定合格标准
369 ****点击查看**公司 黄卫全 517.202100 90 符合国家施工验收规定合格标准
370 ****点击查看公司 管荣斌 528.964400 90 符合国家施工验收规定合格标准
371 ****点击查看集团有限公司 王岚 533.891500 90 合格
372 ****点击查看公司 王乔山 535.349800 90 符合国家施工验收规定合格标准
373 ****点击查看公司 胡** 521.102600 90 符合国家施工验收规定合格标准
374 ****点击查看**公司 王峰 531.025800 90 符合国家施工验收规定合格标准
375 **立傲****点击查看公司 王亮 516.592000 90 合格
376 ****点击查看**公司 冯婷婷 522.523200 90 合格
377 ****点击查看**公司 赵恒 528.284200 90 符合国家施工验收规定合格标准
378 ****点击查看公司 吴坷奇 514.788700 90 符合国家施工验收规定合格标准
379 **长风市政****点击查看公司 邵伟春 522.343600 90 合格
380 **市****点击查看公司 赵华琪 539.497000 90 符合国家施工验收规定合格标准
381 ****点击查看公司 胡娜娜 530.468300 90 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
382 ****点击查看**公司 邹宏芳 518.085700 90 符合国家施工验收规定合格标准
383 ****点击查看**公司 王俊杰 540.151100 90 合格
