济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看,项目包号: A
(二)项目名称:2024年山师教务处车辆租赁服务采购
本项目于2024-09-18 14:13:09发布公告,报价开始时间为: 2024-09-18 00:00:00 ~ 2024-09-20 18:00:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况本次竞价共有3家供应商提交了报价。
经评审,报价有效的供应商为3家,报价情况如下:
****点击查看 | 手动邀请 | 145360.00 | 2024-09-18 16:57:39 |
****点击查看**公司 | 手动邀请 | 147410.00 | 2024-09-19 17:31:31 |
****点击查看**公司 | 手动邀请 | 147690.00 | 2024-09-19 17:50:16 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经评审,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区无影山北路3号
成交时间:2024-09-20 18:00:00
成交金额:145360.00, 大写(人民币):壹拾肆万伍仟叁佰陆拾元整
1 | 鲁A06917D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 3712.00 |
2 | 鲁A06665D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4008.00 |
3 | 鲁A07917D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 5344.00 |
4 | 鲁AH3318 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4680.00 |
5 | 鲁A08006D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4520.00 |
6 | 鲁A06885D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 3592.00 |
7 | 鲁A07956D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3600.00 |
8 | 鲁A07991D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3600.00 |
9 | 鲁A06917D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3928.00 |
10 | 鲁A06665D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3072.00 |
11 | 鲁A07917D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 2840.00 |
12 | 鲁A08003D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3776.00 |
13 | 鲁A06898D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 1520.00 |
14 | 鲁A01678D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 1360.00 |
15 | 鲁AL8967 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4520.00 |
16 | 鲁A08658D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 3624.00 |
17 | 鲁A01678D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3776.00 |
18 | 鲁AL8967 | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3216.00 |
19 | 鲁A08658D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 2320.00 |
20 | 鲁A07909D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4416.00 |
21 | 鲁AL9315 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4232.00 |
22 | 鲁A00709D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 6352.00 |
23 | 鲁A07909D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3328.00 |
24 | 鲁AL9315 | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 1144.00 |
25 | 鲁A05123D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 6104.00 |
26 | 鲁A00709D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 1184.00 |
27 | 鲁AG0661 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4936.00 |
28 | 鲁A06017D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 4736.00 |
29 | 鲁A05123D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 4368.00 |
30 | 鲁AG0661 | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 3064.00 |
31 | 鲁A06017D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 4272.00 |
32 | 鲁A08709D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 2064.00 |
33 | 鲁A08709D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 4200.00 |
34 | 鲁AH0890 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 2064.00 |
35 | 鲁AH0890 | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 5208.00 |
36 | 鲁A07507D | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 1096.00 |
37 | 鲁A07507D | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 4144.00 |
38 | 鲁AJ7615 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 800.00 |
39 | 鲁AJ7615 | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 4072.00 |
40 | 鲁AE7907 | 2024-02-26 至 2024-02-26 | 0 | 1096.00 |
41 | 鲁AE7907 | 2024-02-27 至 2024-02-27 | 0 | 5472.00 |
联系方式:****点击查看 ****点击查看2646
采购单位:****点击查看
2024年09月23日