
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025-2027年废品废弃物收集整理项目(两年)中标候选人公示
****点击查看受用户委托,****点击查看2025-2027年废品废弃物收集整理项目(两年)评标工作已经结束,根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定,现将中标候选人结果公示如下:
一、招标编号:****点击查看
二、评标情况:
时间:2025年5月28日
地点:**市**区郑和中路118****点击查看中心D座15楼
三、中标候选人情况:
第一中标候选人:****点击查看
投标总价(修正后,含税):****点击查看883.85元
投标单价(含税):
序号 | 服务内容 | 投标单价(含税,单位:元/ 吨) |
1 | 废塑料物品分类、收集、整理、厂内转运 | 205.53 |
2 | 废纸箱、木材分类、收集、整理、厂内转运 | 193.76 |
3 | 废金属物品分类、收集、整理、厂内转运 | 205.11 |
4 | 废嘴头分类、收集、整理、厂内转运、水浸泡预处置 | 219.74 |
5 | 废卷烟纸分类、收集、整理、厂内转运、切割预处置 | 238.42 |
6 | 废滤嘴棒分类、收集、整理、转运、染色浸泡预处置 | 224.55 |
7 | 废烟灰棒分类、收集、整理、转运、毁形预处置 | 581.10 |
8 | 废烟末(不可回收)分类、收集、整理、转运、毁形预处置 | 581.82 |
9 | 废烟末(可回收)分类、收集、整理(含灌装)、转运 | 330.86 |
增值税专用发票税率:6%
第二中标候选人:****点击查看**公司
投标总价(含税):****点击查看055.05元
序号 | 服务内容 | 投标单价(含税,单位:元/ 吨) |
1 | 废塑料物品分类、收集、整理、厂内转运 | 224.44 |
2 | 废纸箱、木材分类、收集、整理、厂内转运 | 211.58 |
3 | 废金属物品分类、收集、整理、厂内转运 | 223.98 |
4 | 废嘴头分类、收集、整理、厂内转运、水浸泡预处置 | 239.96 |
5 | 废卷烟纸分类、收集、整理、厂内转运、切割预处置 | 260.36 |
6 | 废滤嘴棒分类、收集、整理、转运、染色浸泡预处置 | 245.21 |
7 | 废烟灰棒分类、收集、整理、转运、毁形预处置 | 634.00 |
8 | 废烟末(不可回收)分类、收集、整理、转运、毁形预处置 | 635.36 |
9 | 废烟末(可回收)分类、收集、整理(含灌装)、转运 | 361.30 |
增值税专用发票税率:3%
第三中标候选人:****点击查看**公司
投标总价(含税):****点击查看409.55元
序号 | 服务内容 | 投标单价(含税,单位:元/ 吨) |
1 | 废塑料物品分类、收集、整理、厂内转运 | 244.61 |
2 | 废纸箱、木材分类、收集、整理、厂内转运 | 230.61 |
3 | 废金属物品分类、收集、整理、厂内转运 | 244.12 |
4 | 废嘴头分类、收集、整理、厂内转运、水浸泡预处置 | 261.53 |
5 | 废卷烟纸分类、收集、整理、厂内转运、切割预处置 | 283.76 |
6 | 废滤嘴棒分类、收集、整理、转运、染色浸泡预处置 | 267.25 |
7 | 废烟灰棒分类、收集、整理、转运、毁形预处置 | 691.61 |
8 | 废烟末(不可回收)分类、收集、整理、转运、毁形预处置 | 692.47 |
9 | 废烟末(可回收)分类、收集、整理(含灌装)、转运 | 393.78 |
增值税专用发票税率:6%
本评标结果公示期自2025年6月3日起,至2025年6月6日止,投标人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向我司书面提出,逾期不予受理。
联系人:齐文楷
电话:025-****点击查看7438
地址:**市**区郑和中路118号****点击查看中心D座16楼1607房间