保定新胜冷却设备有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
当前价格:-- | 价格类型:单价 |
起拍价格:¥2445.00 | 溢价率:0.00% |
保证金金额:¥2500.00 | 单位:吨 |
加价幅度:¥20.00 | 最少报名人数:3 |
限时报价期:2分钟 | |
是否有保留价:有 | 平台服务费率:0.30% |
集中踏勘时间:2025.****点击查看.04 16:00:00 | |
自由报价开始时间:2025.****点击查看.10 11:54:25 | |
自由报价结束时间:2025.****点击查看.10 14:52:03 | |
限时报价开始时间:2025.****点击查看.10 14:50:03 |
标的基本属性 | |||||||
序号 | 标的物名称 | 标的物类型 | 规格 | 数量 | 所在地 | 标的物描述 | |
1 | 废铁 | 黑色金属 | 60 吨 | 废铁实物为主 | |||
转让方情况 | |||||||
转让方名称 | ****点击查看 | 转让方联系电话 | 138****点击查看6210 | ||||
转让方联系人 | 王超 | ||||||
转让方承诺 | 中标者,结算方式按照中标单价结合当天我的钢铁网价格,后续结算按照当天价格结算 | ||||||
其他附件 | |||||||
负责人信息 | |||||||
项目负责人 | 王超 | 转让方/代理机构 | ****点击查看 | ||||
联系电话 | 138****点击查看6210 | 联系邮箱 |
交易条件 | 受让方资格条件 | 无 | |||||
标的交割 |
特别告知 |