
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||
投资项目名称 | **市2025年农村公路路网联结工程 | |||||
招标项目名称 | **市2025年农村公路路网联结工程 | |||||
标段(包)名称 | **市2025年农村公路路网联结工程 | |||||
公示名称 | **市2025年农村公路路网联结工程中标候选人公示 | |||||
开标日期 | 2025.8.6 | |||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 评审得分 | 投标报价(元) | ||
1 | ****点击查看 | 93.680 | ****点击查看532 | |||
2 | **省****点击查看公司 | 90.270 | ****点击查看443 | |||
3 | ****点击查看**公司 | 92.840 | ****点击查看550 | |||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | |||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:****点击查看532元 | |||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大或以上安全生产责任事故发生。 | 工期(交货期) | 180日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 郭增军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师证书注册编号:公路工程一级建造师;冀113****点击查看****点击查看09991; 职称证书编号:201800A0FZ0531 B类证书编号:冀交安B17G00009 | |||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、国道G112**县绕城工程-路基路面; 2、临邺大道东延(YT01)改建工程施工。 | |||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包一级/D****点击查看72667 | ||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、临**2020年农村公路改建工程项目; 2、省道S349束左公路****点击查看界至临**城段改建工程。 | |||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | **省****点击查看公司 | |||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:****点击查看443元 | |||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大或以上安全生产责任事故发生。 | 工期(交货期) | 180日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 于春芳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师证书注册编号:公路工程一级建造师;吉122****点击查看****点击查看00214; 职称证书编号:****点击查看101A0175; B类证书编号:吉交安B10G30070; | |||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**省**至**公路建设项目延龙图联络线段路面、交通安全设施、绿化工程YLTLM02标段; 2、国道**至**公路**(下石桩子)至威虎岭段改建项目TJ15标段; 3、省道S543线**池文塘至枫林垌段路面改造工程; 4、**市2021年危桥改造工程(后**北桥、**桥); 5、**市2022年国道绥沈公路**图嘎至望宝桥段工程SSYH08标; 6、提前下达**市净月区2024****点击查看水库移民后期扶持资金项目玉潭镇丰产村村屯道路工程。 | |||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包二级/D****点击查看13746 | ||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**市2022年国道绥沈公路**图嘎至望宝桥段工程 2、**区县级公路X150**-**镇建设项目 | |||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看**公司 | |||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:****点击查看550元 | |||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大或以上安全生产责任事故发生。 | 工期(交货期) | 180日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 刘朝光 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建造师证书注册编号:公路工程二级建造师;粤244****点击查看****点击查看18715; 职称证书编号:202****点击查看****点击查看1609; B类证书编号:粤交安B24G00524; | |||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**市县道X531线(K20+239~K22+594段)路面改建工程 | |||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包二级/D****点击查看80017 | ||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、县道X524明靖线升级改造工程; 2、**市县道 X531 线(K20+239~K22+594 段)路面改建工程。 | |||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市沿**路68号 | |||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0750-****点击查看890 | |||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0750-****点击查看336 | |||
联系地址 | **市沿**路68号 | |||||
公示开始时间 | 2025年8月7日 | 公示结束日期 | 2025年8月11日 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
本次中标候选人公示同时在**省招标投标监管网、**省公共**交易平台网站上发布。中标候选人公示内容以**省招标投标监管网(https://zbtb.****点击查看.cn/#/index)发布内容为准。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年08月07日 |