梁山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看基地项目 | ||||||||||
项目位置: | **县马营镇金石路路西,东邻金城鑫村、金石路,西邻金城鑫村,南邻金马路,****点击查看集团有限公司 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 3.589300 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 废弃**和废旧材料回收加工业 | ||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 1066.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-05-09 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-04-09 | 约定竣工时间: | 2028-04-09 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-04-10 |