山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
转让项目 | 晋K9E052JZCQJY****点击查看082-01 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 3134.00元 |
成交价 | 3134.00元 |
受让方 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025年04月15日 |
转让项目 | 废旧资产JZCQJY****点击查看082-02 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 670.00元 |
成交价 | 7170.00元 |
受让方 | 朱俊浩 |
成交日期 | 2025年04月15日 |
转让项目 | 晋KRY881JZCQJY****点击查看082-03 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 3574.00元 |
成交价 | 3574.00元 |
受让方 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025年04月15日 |
转让项目 | 晋KRY883JZCQJY****点击查看082-04 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 3574.00元 |
成交价 | 4174.00元 |
受让方 | 许美岗 |
成交日期 | 2025年04月15日 |
转让项目 | 晋KRY885JZCQJY****点击查看082-05 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 3574.00元 |
成交价 | 4774.00元 |
受让方 | **东昂****点击查看公司 |
成交日期 | 2025年04月15日 |
转让项目 | 晋KRY887JZCQJY****点击查看082-06 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 3574.00元 |
成交价 | 3574.00元 |
受让方 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025年04月15日 |
转让项目 | 晋KBX196JZCQJY****点击查看082-07 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 2250.00元 |
成交价 | |
受让方 | 流标 |
成交日期 |
转让项目 | 晋K3678RJZCQJY****点击查看082-08 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 3134.00元 |
成交价 | |
受让方 | 流标 |
成交日期 |
转让项目 | 晋K0395DJZCQJY****点击查看082-09 |
转让方 | ****点击查看 |
评估价 | 2796.00元 |
成交价 | 2796.00元 |
受让方 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025年04月15日 |