****珍
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有资产第二批门面招租(四次)竞租成交公示
****点击查看受****点击查看委托,对****点击查看国有资产第二批门面招租(四次)进行公开招租。现将本次竞租成交结果公告如下:
序号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 租金(元/平方) | 年租金(元) | 租赁期限 | 成交人 |
标的1 | 乡贤文化公园1栋 | 99.66 | 25.2 | 30137.18 | 合同5年 | 颜珍 |
标的2 | 乡贤文化公园4栋 | 70.11 | 21.6 | 18172.51 | 合同3年 | / |
标的3 | 书香**4号商业楼1层28号 | 55.14 | 18 | 11910.24 | 合同5年 | / |
标的4 | 书香**4号商业楼1层29号 | 55.14 | 18 | 11910.24 | 合同5年 | / |
标的5 | 书香**4号商业楼1层30号 | 55.14 | 18 | 11910.24 | 合同5年 | / |
标的6 | 书香**4号商业楼1层31号 | 55.14 | 18 | 11910.24 | 合同5年 | / |
标的7 | 书香**4号商业楼1层32号 | 55.14 | 18 | 11910.24 | 合同5年 | / |
标的8 | 乡贤文化公园6栋11号门面 | 84.54 | 25.65 | 26021.41 | 合同3年 | 陈洁 |
标的9 | ****点击查看停车场入口2号资产 | 287.75 | 7.2 | 24861.6 | 合同5年 | / |
****点击查看
日期:2024年12月23日