【竞价公告】07月23日1300 热镀锌废次材-切边余料 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司

【竞价公告】07月23日1300 热镀锌废次材-切边余料 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司

发布于 2026-07-23

招标详情

襄阳宝钢钢材加工配送有限公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉532人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息479条

立即监控

本单位近五年资源回收类项目招标2次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
**信息
拼盘 品名 仓库 重量 百分比 参考价 备注
001 热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.487吨 1.4% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.128吨 0.37% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.359吨 1.03% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.035吨 0.1% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.542吨 1.56% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.725吨 2.09% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.488吨 1.4% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.599吨 1.72% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.278吨 0.8% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.455吨 1.31% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.819吨 2.36% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.167吨 0.48% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.661吨 1.9% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.708吨 2.04% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.187吨 0.54% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.268吨 0.77% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.526吨 1.51% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.236吨 0.68% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.222吨 0.64% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.528吨 1.52% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.223吨 0.64% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.474吨 1.36% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.473吨 1.36% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.482吨 1.39% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.471吨 1.35% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.469吨 1.35% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.122吨 0.35% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.127吨 0.37% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.054吨 0.16% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.279吨 0.8% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.793吨 2.28% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.794吨 2.28% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.617吨 1.77% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.931吨 2.68% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.429吨 1.23% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.146吨 0.42% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.520吨 1.5% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.759吨 2.18% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.751吨 2.16% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.379吨 1.09% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.366吨 1.05% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.357吨 1.03% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.349吨 1.0% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.444吨 1.28% 2850.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.541吨 1.56% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.537吨 1.54% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.294吨 0.85% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.533吨 1.53% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.195吨 0.56% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.376吨 1.08% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.310吨 0.89% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.198吨 0.57% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.223吨 0.64% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.690吨 1.98% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.678吨 1.95% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.034吨 0.1% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.768吨 2.21% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.470吨 1.35% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.265吨 0.76% 2950.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.177吨 0.51% 2950.0元/吨
酸洗废次材-次品卷 ****点击查看 0.585吨 1.68% 2850.0元/吨
酸洗废次材-次品卷 ****点击查看 0.590吨 1.7% 2850.0元/吨
酸洗废次材-次品卷 ****点击查看 0.592吨 1.7% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-次品卷 ****点击查看 0.500吨 1.44% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.419吨 1.21% 2850.0元/吨
普冷废次材-次品卷 ****点击查看 0.173吨 0.5% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.050吨 0.14% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.192吨 0.55% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.122吨 0.35% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.341吨 0.98% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.336吨 0.97% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.101吨 0.29% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.565吨 1.63% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.575吨 1.65% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.089吨 0.26% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.160吨 0.46% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.124吨 0.36% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.288吨 0.83% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.196吨 0.56% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.080吨 0.23% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.055吨 0.16% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.031吨 0.09% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.473吨 1.36% 2850.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.020吨 0.06% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.127吨 0.37% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.124吨 0.36% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.192吨 0.55% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.166吨 0.48% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.191吨 0.55% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.444吨 1.28% 2950.0元/吨
酸洗废次材-切边余料 ****点击查看 0.126吨 0.36% 2950.0元/吨
普冷废次材-次品卷 ****点击查看 0.490吨 1.41% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.325吨 0.93% 2950.0元/吨
热镀锌废次材-次品卷 ****点击查看 0.203吨 0.58% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-次品卷 ****点击查看 0.067吨 0.19% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.141吨 0.4% 2950.0元/吨
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13.00%
看货仓库 **宝钢 仓库地址 **省**市高新区英菲尼迪汽车零部件产业园启辰路6号 186****点击查看7257
联系人 康雪颖 联系电话 166****点击查看8960
图片展示

****点击查看
2026年07月23日

图片展示
拼盘详情

拼盘详情.html

附件(2)
拼盘详情.html
下载预览
附件_616366832_390278416.png
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年资源回收类项目共招标过 2 次; 共合作资源回收供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 襄阳****公司
查看完整分析
核心业务: 运动服及装备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.01
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词