联系人10个
立即查看
可引荐人脉623人
立即引荐
历史招中标信息32条
立即监控
联系人10个
立即查看
可引荐人脉623人
立即引荐
历史招中标信息32条
立即监控
| 标题名称 | ****点击查看集团2026年9****点击查看物资处置项目竞价采购(废旧处置)公告 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 有效起始日期 | 2026-09-16 | 有效截止日期 | 2026-09-23 |
****点击查看**2026年9月暨第6批废旧物资竞拍公告
受客户委托,本公司对如下标的进行公开竞拍,现将有关事项公告如下:
一、竞拍标的
| 分包 | 资产名称、编号 | 计量单位 | 数量(约) | 评估单价(元) | 评估值(元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 备注 | 所属单位 |
| 1 | 废铁 | 吨 | 45 | 1800.00 | 81000.00 | 81000.00 | 50000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
| 2 | 废旧钢丝带 | 吨 | 39 | 1000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 10000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
| 3 | 废旧钢丝绳 | 吨 | 32 | 1800.00 | 57600.00 | 57600.00 | 20000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
| 4 | 废旧防尘网 | 吨 | 20 | 80.00 | 1600.00 | 1600.00 | 50000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
| 5 | 废旧钢丝绳 | 吨 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 14400.00 | 10000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
| 废旧维修件 | 吨 | 7 | 1800.00 | 12600.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | |||
| 6 | 电脑BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 12 | 30.00 | 360.00 | 2420.00 | 5000.00 | 1台3%普票,11台13%专票; | ****点击查看公司****点击查看公司 |
| 笔记本电脑BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 5 | 150.00 | 750.00 | 3台3%普票,2台13%专票; | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 显示器BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 空调BF260****点击查看****点击查看6260 | 批 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 共3台:2台柜机,1台挂机;3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 7 | 左右联轨道衡车号识别系统BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 2 | 20.00 | 40.00 | 12605.00 | 5000.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 |
| 套丝机BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 电话录音仪BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 高速路由器BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 2 | 20.00 | 40.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 左右联轨道衡数据采集仪BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 超偏载数据采集仪BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 轨道衡数据分屏显示系统BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 机车三项设备BF260****点击查看****点击查看6260 | 台 | 3 | 50.00 | 150.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 普通车床BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 电动扳手BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 2 | 10.00 | 20.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 液压直轨器BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 列车测速仪BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 电动转辙机BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 23 | 280.00 | 6440.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 钢轨切割机BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 | 3%普票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 数字钢轨探伤仪BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 软轴捣固机BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 轨道检查仪BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 1 | 80.00 | 80.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 电动三轮工具车BF260****点击查看****点击查看0170 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 13%专票 | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 8 | 箱式货车BF260****点击查看****点击查看4878 | 台 | 1 | 2616.00 | 2616.00 | 67124.00 | 20000.00 | 鲁LEY212,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;3普票(9月2日流拍,降价10%重拍) | ****点击查看公司****点击查看公司 |
| 五菱面包车BF260****点击查看****点击查看4878 | 台 | 1 | 2035.00 | 2035.00 | 鲁LQA651,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;13专票(9月2日流拍,降价10%重拍) | ****点击查看公司****点击查看公司 | |||
| 高空作业车BF260****点击查看****点击查看4336 | 吨 | 5.835 | 1620.00 | 9453.00 | 1台,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;实际数量以称重过磅为准;3%专票(9月2日流拍,降价10%重拍) | **港****点击查看公司 | |||
| 消防车BF260****点击查看****点击查看2032 | 吨 | 8 | 1620.00 | 12960.00 | 1台,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;实际数量以称重过磅为准;3%专票(9月2日流拍,降价10%重拍) | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
| 环保型除尘风送式喷雾车BF260****点击查看****点击查看4638 | 吨 | 11.2 | 1620.00 | 18144.00 | 2台,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;实际数量以称重过磅为准;3%专票(9月2日流拍,降价10%重拍) | 日****点击查看公司 | |||
| 80米射雾车BF260****点击查看****点击查看4638 | 吨 | 11.8 | 1620.00 | 19116.00 | 2台,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;实际数量以称重过磅为准;3%专票(9月2日流拍,降价10%重拍) | 日****点击查看公司 | |||
| 轻型普通货车BF260****点击查看****点击查看4607 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 鲁L7C520,强制报废,须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;13%专票 | ****点击查看****点击查看公司 | |||
| 合计 | 275749 | 275749 | 170000.00 |
二、竞拍地点
港云拍平台,网址:https://www.gyp-spg.com;微信小程序:港云拍
三、竞拍时间
2026年9月24日08:30 开始
1.自由竞拍时间10分钟,延时竞拍时间1分钟
2.竞拍保证金截止时间:2026年9月23日17:00(以竞拍保证金审核通过为准)
3.标的展示时间:2026年9月20日08:30至2026年9月25日17:00
4.预约看货截止时间:2026年9月23日17:00
四、竞拍标的展示
1.集中看货安排:2026年9月20日08:30至2026年9月23日17:00**市**区**路916****点击查看中心。
2.看货要求:现场查看实物请自备安全帽(须在有效期内)、反光衣、劳保鞋。竞买人务必在规定的看货时间内前往现场看货,并承担看货过程中看货人员的所有费用、风险与责任,港云拍平台仅负责配合工作;未在规定看货时间内参与实地看货且完成报名手续的,即视为已完全了解竞拍标的的所有情况,包括但不限于有关的一切已知及未知的瑕疵。
五、竞拍说明
1.意向竞买人在港云拍平台上完成注册登记,上传有效身份证明进行实名认证,并在港云拍平台办理竞拍登记,并缴纳竞拍保证金。
2.时间要求:
①买受人在竞拍成交后48小时内签署《竞拍成交确认书》;
②若港云拍平台代收货款,买受人须在签署《竞拍成交确认书》后30个自然日内支付预付货款给港云拍平台;若非港云拍平台代收货款的情形,买受人须按照标的竞拍委托人的要求尽快完成货款支付;
③买受人在签署《竞拍成交确认书》后30个自然日内完成提货;
④称重物资的买受人在完成提货后5个工作日内完成服务费支付;非称重物资的买受人在竞拍结束后5个工作日内完成服务费支付。
3.货款结算:称重物资的货款结算金额以现场实物、实际过磅为准,按照竞拍成交单价及实际重量收取货款;非称重物资的货款结算金额以竞拍成交价为准。
4.本次竞拍交易的服务费:以双方实际收付款金额按比例收取。
5.其他要求:**港6-8****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、裕廊公司、****点击查看公司)须《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明》;
六、咨询电话
汤晓鹏 151****点击查看3967 固定电话:0532-****点击查看3510
七、其他未尽事宜详见《竞拍须知》
****点击查看
2026年9月16日