
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2024年11月27日开启的废货车车轮竞价销售(项目编号:****点击查看),因进阶价设置成整包的进阶价无法修改,导致全部流标,现对后续事项进行说明:
1.将于对“废货车车轮竞价销售”(项目编号:****点击查看)进行延期,发布补正公告。
2.此次补正公告不再接受新的报名,原报名的商家需要在国铁采购平台重新报名,资质审查文件无需再次寄送,购包费、竞价保证金无需再次缴纳。
3.补正内容见下表
标段 | 品名货 | 物资编码 | 数量 | 计量单位 | 资产单位 | 标底价格(元) | 标底总金额(元) | 进阶价(补正) |
1 | 废货车车轮 | 009****点击查看00292 | 130 | 片 | ****点击查看 | 597 | 77610 | 7的整数或倍数 |
2 | 废货车车轮 | 009****点击查看00287 | 22 | 片 | ****点击查看 | 662 | 14564 | 7的整数或倍数 |
3 | 废货车车轮 | 009****点击查看00306 | 960 | 片 | ****点击查看 | 582 | 558720 | 7的整数或倍数 |
4 | 废货车车轮 | 009****点击查看00290 | 10 | 片 | ****点击查看 | 732 | 7320 | 8的整数或倍数 |
5 | 废货车车轮 | 009****点击查看00289 | 60 | 片 | ****点击查看 | 705 | 42300 | 8的整数或倍数 |
6 | 废货车车轮 | 009****点击查看00308 | 3288 | 片 | ****点击查看 | 599 | ****点击查看512 | 7的整数或倍数 |
7 | 废货车车轮 | 009****点击查看00307 | 2778 | 片 | ****点击查看 | 597 | ****点击查看466 | 7的整数或倍数 |
8 | 废货车车轮 | 009****点击查看00309 | 4560 | 片 | ****点击查看 | 618 | ****点击查看080 | 7的整数或倍数 |
9 | 废货车车轮 | 009****点击查看00283 | 2 | 片 | ****点击查看 | 589 | 1178 | 7的整数或倍数 |
10 | 废货车车轮 | 009****点击查看00292 | 182 | 片 | ****点击查看车辆段 | 597 | 108654 | 7的整数或倍数 |
11 | 废货车车轮 | 009****点击查看00287 | 90 | 片 | ****点击查看车辆段 | 662 | 59580 | 7的整数或倍数 |
12 | 废货车车轮 | 009****点击查看00306 | 1904 | 片 | ****点击查看车辆段 | 582 | ****点击查看128 | 7的整数或倍数 |
13 | 废货车车轮 | 009****点击查看00290 | 26 | 片 | ****点击查看车辆段 | 732 | 19032 | 8的整数或倍数 |
14 | 废货车车轮 | 009****点击查看00289 | 44 | 片 | ****点击查看车辆段 | 705 | 31020 | 8的整数或倍数 |
15 | 废货车车轮 | 009****点击查看00284 | 2 | 片 | ****点击查看车辆段 | 627 | 1254 | 7的整数或倍数 |
16 | 废货车车轮 | 009****点击查看00283 | 18 | 片 | ****点击查看车辆段 | 589 | 10602 | 7的整数或倍数 |
17 | 废货车车轮 | 009****点击查看00308 | 6536 | 片 | ****点击查看车辆段 | 599 | ****点击查看064 | 7的整数或倍数 |
18 | 废货车车轮 | 009****点击查看00307 | 4210 | 片 | ****点击查看车辆段 | 597 | ****点击查看370 | 7的整数或倍数 |
19 | 废货车车轮 | 009****点击查看00309 | 6400 | 片 | ****点击查看车辆段 | 618 | ****点击查看200 | 7的整数或倍数 |
****点击查看
2024年11月27日