福州罗源湾国有资产投资经营有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看开发区固废集中处置厂配套道路工程 | ||
总投资(万元) | 116003.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 91003.0 | 项目领域 | 能源 |
申请专项债总额(万元) | 25000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 54891.47 | 成本 | 633473 |
收入来源 | 收入来源为餐厨垃圾处理收入、路缘石销售收入、干粉砂浆销售收入、机制砂销售收入、污泥燃料棒销售收入、废品回收分拣销售收入、再生胶制品销售收入、橡胶制品销售收入、沥青销售收入 | ||
建设内容 | 建设****点击查看开发区固废集中处置厂一处,包括功能厂区包括:****点击查看处理厂、****点击查看电厂炉渣处理、****点击查看处理厂、污泥制作燃料棒厂、再生****点击查看中心、****点击查看处理厂等,并配套建设金港纵路1条,涉及道路总长2500米,宽30米,城市次干路 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看委员会 | |
成本/收入 | 1154.05% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.31 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-18 | 第2批次 | 3300.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券四期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2024-08-06 | 第1批次 | 2100.0 | 2.36% | 2024年**省专项债券十五期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 174 |
到期日 | 2045-02-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 25**省00041高质量发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 144.01 |
发行日期 | 2025-02-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 144.01 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2045-02-19 |
付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 174 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |