
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
都独同城大道建设项目排土场工程废渣
拍卖公告
受委托,本公司定于2025年3月25日10时,在****点击查看**交易中心网络交易系统(http://61.****点击查看.38:8888/TPBidder/memberLogin )拍卖以下资产。
一、拍卖标的:
都独同城大道建设项目排土场工程废渣。
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 1 页 | |||
共 4 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
宗地面积(平方米): 92634.712 | ||||
建筑面积(平方米): 0.000 | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
1 | J1 | ****点击查看005.849 | ****点击查看6195.2 | |
1.631 | ||||
2 | J2 | ****点击查看006.579 | ****点击查看6193.74 | |
1.138 | ||||
3 | J3 | ****点击查看006.579 | ****点击查看6192.6 | |
1.623 | ||||
4 | J4 | ****点击查看006.149 | ****点击查看6191.04 | |
2.453 | ||||
5 | J5 | ****点击查看004.768 | ****点击查看6189.01 | |
0.754 | ||||
6 | J6 | ****点击查看004.597 | ****点击查看6188.28 | |
0.606 | ||||
7 | J7 | ****点击查看004.573 | ****点击查看6187.67 | |
0.745 | ||||
8 | J8 | ****点击查看004.829 | ****点击查看6186.97 | |
0.879 | ||||
9 | J9 | ****点击查看005.401 | ****点击查看6186.3 | |
1.018 | ||||
10 | J10 | ****点击查看006.107 | ****点击查看6185.57 | |
1.802 | ||||
11 | J11 | ****点击查看007.463 | ****点击查看6184.38 | |
1.054 | ||||
12 | J12 | ****点击查看007.796 | ****点击查看6183.39 | |
0.998 | ||||
13 | J13 | ****点击查看007.796 | ****点击查看6182.39 | |
1.432 | ||||
14 | J14 | ****点击查看007.402 | ****点击查看6181.01 | |
0.539 | ||||
15 | J15 | ****点击查看007.111 | ****点击查看6180.56 | |
0.202 | ||||
16 | J16 | ****点击查看006.948 | ****点击查看6180.44 | |
3.485 | ||||
17 | J17 | ****点击查看008.107 | ****点击查看6177.15 | |
49.54 | ||||
18 | J18 | ****点击查看024.573 | ****点击查看6130.43 | |
34.435 | ||||
19 | J19 | ****点击查看022.239 | ****点击查看6096.07 | |
4.831 | ||||
20 | J20 | ****点击查看021.911 | ****点击查看6091.25 | |
0.658 | ||||
21 | J21 | ****点击查看022.112 | ****点击查看6090.63 | |
1.744 | ||||
22 | J22 | ****点击查看022.112 | ****点击查看6088.88 | |
0.695 | ||||
23 | J23 | ****点击查看021.9 | ****点击查看6088.22 | |
3.774 | ||||
24 | J24 | ****点击查看023.074 | ****点击查看6084.63 | |
62.65 | ||||
25 | J25 | ****点击查看042.56 | ****点击查看6025.09 | |
64.257 | ||||
26 | J26 | ****点击查看103.494 | ****点击查看6045.49 | |
0.919 | ||||
27 | J27 | ****点击查看104.214 | ****点击查看6046.06 | |
2.452 | ||||
28 | J28 | ****点击查看106.528 | ****点击查看6046.87 | |
0.758 | ||||
29 | J29 | ****点击查看107.277 | ****点击查看6046.75 | |
1.376 | ||||
30 | J30 | ****点击查看108.651 | ****点击查看6046.69 | |
61.935 | ||||
31 | J31 | ****点击查看167.383 | ****点击查看6066.35 | |
115.742 | ||||
32 | J32 | ****点击查看272.43 | ****点击查看6114.94 | |
47.36 | ||||
33 | J33 | ****点击查看261.317 | ****点击查看6160.98 | |
133.963 | ||||
34 | J34 | ****点击查看159.717 | ****点击查看6248.29 | |
205.384 | ||||
35 | J35 | ****点击查看980.329 | ****点击查看6348.31 | |
225.627 | ||||
36 | J36 | ****点击查看837.454 | ****点击查看6522.93 | |
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 2 页 | |||
共 4 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
36 | J36 | ****点击查看837.454 | ****点击查看6522.93 | |
125.824 | ||||
37 | J37 | ****点击查看775.541 | ****点击查看6632.47 | |
108.195 | ||||
38 | J38 | ****点击查看675.528 | ****点击查看6591.2 | |
23.114 | ||||
39 | J39 | ****点击查看681.878 | ****点击查看6568.97 | |
9.292 | ||||
40 | J40 | ****点击查看687.115 | ****点击查看6561.29 | |
1.281 | ||||
41 | J41 | ****点击查看688.395 | ****点击查看6561.34 | |
2.055 | ||||
42 | J42 | ****点击查看690.039 | ****点击查看6560.1 | |
0.597 | ||||
43 | J43 | ****点击查看690.399 | ****点击查看6559.63 | |
2.291 | ||||
44 | J44 | ****点击查看690.253 | ****点击查看6557.34 | |
0.734 | ||||
45 | J45 | ****点击查看689.903 | ****点击查看6556.69 | |
4.032 | ||||
46 | J46 | ****点击查看691.993 | ****点击查看6553.25 | |
11.092 | ||||
47 | J47 | ****点击查看697.742 | ****点击查看6543.76 | |
3.404 | ||||
48 | J48 | ****点击查看700.998 | ****点击查看6542.77 | |
2.39 | ||||
49 | J49 | ****点击查看703.02 | ****点击查看6541.5 | |
3.355 | ||||
50 | J50 | ****点击查看704.778 | ****点击查看6538.64 | |
5.193 | ||||
51 | J51 | ****点击查看705.99 | ****点击查看6533.59 | |
5.137 | ||||
52 | J52 | ****点击查看706.963 | ****点击查看6528.55 | |
13.651 | ||||
53 | J53 | ****点击查看714.038 | ****点击查看6516.87 | |
32.55 | ||||
54 | J54 | ****点击查看734.564 | ****点击查看6491.61 | |
53.768 | ||||
55 | J55 | ****点击查看785.411 | ****点击查看6474.13 | |
42.129 | ||||
56 | J56 | ****点击查看805.719 | ****点击查看6437.22 | |
0.127 | ||||
57 | J57 | ****点击查看805.822 | ****点击查看6437.14 | |
0.363 | ||||
58 | J58 | ****点击查看805.947 | ****点击查看6436.8 | |
0.307 | ||||
59 | J59 | ****点击查看806.095 | ****点击查看6436.53 | |
44.3 | ||||
60 | J60 | ****点击查看827.449 | ****点击查看6397.72 | |
4.981 | ||||
61 | J61 | ****点击查看827.542 | ****点击查看6392.74 | |
7.069 | ||||
62 | J62 | ****点击查看827.674 | ****点击查看6385.67 | |
4.556 | ||||
63 | J63 | ****点击查看829.866 | ****点击查看6381.68 | |
4.468 | ||||
64 | J64 | ****点击查看830.638 | ****点击查看6377.28 | |
4.825 | ||||
65 | J65 | ****点击查看831.47 | ****点击查看6372.53 | |
1.752 | ||||
66 | J66 | ****点击查看832.182 | ****点击查看6370.92 | |
6.431 | ||||
67 | J67 | ****点击查看829.936 | ****点击查看6364.9 | |
7.064 | ||||
68 | J68 | ****点击查看829.394 | ****点击查看6357.85 | |
3.296 | ||||
69 | J69 | ****点击查看828.249 | ****点击查看6354.76 | |
9.444 | ||||
70 | J70 | ****点击查看828.425 | ****点击查看6345.32 | |
4.249 | ||||
71 | J71 | ****点击查看831.184 | ****点击查看6342.09 | |
42.807 | ||||
72 | J72 | ****点击查看858.976 | ****点击查看6309.53 | |
1.736 | ||||
73 | J73 | ****点击查看860.619 | ****点击查看6308.97 | |
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 3 页 | |||
共 4 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
73 | J73 | ****点击查看860.619 | ****点击查看6308.97 | |
7.082 | ||||
74 | J74 | ****点击查看867.143 | ****点击查看6306.21 | |
9.319 | ||||
75 | J75 | ****点击查看875.057 | ****点击查看6301.29 | |
6.63 | ||||
76 | J76 | ****点击查看880.508 | ****点击查看6297.52 | |
3.464 | ||||
77 | J77 | ****点击查看883.814 | ****点击查看6296.49 | |
3.854 | ||||
78 | J78 | ****点击查看887.526 | ****点击查看6295.45 | |
1.462 | ||||
79 | J79 | ****点击查看888.934 | ****点击查看6295.05 | |
0.13 | ||||
80 | J80 | ****点击查看889.059 | ****点击查看6295.02 | |
7.708 | ||||
81 | J81 | ****点击查看896.721 | ****点击查看6294.18 | |
8.344 | ||||
82 | J82 | ****点击查看905.023 | ****点击查看6293.34 | |
10.213 | ||||
83 | J83 | ****点击查看915.012 | ****点击查看6295.46 | |
10.035 | ||||
84 | J84 | ****点击查看924.708 | ****点击查看6292.88 | |
13.63 | ||||
85 | J85 | ****点击查看936.745 | ****点击查看6286.48 | |
6.058 | ||||
86 | J86 | ****点击查看942.01 | ****点击查看6289.48 | |
3.069 | ||||
87 | J87 | ****点击查看944.676 | ****点击查看6291 | |
27.43 | ||||
88 | J88 | ****点击查看969.211 | ****点击查看6278.73 | |
3.489 | ||||
89 | J89 | ****点击查看967.415 | ****点击查看6275.74 | |
0.494 | ||||
90 | J90 | ****点击查看967.908 | ****点击查看6275.7 | |
2.41 | ||||
91 | J91 | ****点击查看968.901 | ****点击查看6273.5 | |
3.047 | ||||
92 | J92 | ****点击查看968.552 | ****点击查看6270.48 | |
9.408 | ||||
93 | J93 | ****点击查看962.812 | ****点击查看6263.02 | |
2.654 | ||||
94 | J94 | ****点击查看961.707 | ****点击查看6260.61 | |
0.352 | ||||
95 | J95 | ****点击查看961.585 | ****点击查看6260.28 | |
2.796 | ||||
96 | J96 | ****点击查看960.618 | ****点击查看6257.65 | |
6.767 | ||||
97 | J97 | ****点击查看956.332 | ****点击查看6252.42 | |
8.42 | ||||
98 | J98 | ****点击查看953.034 | ****点击查看6244.67 | |
2.81 | ||||
99 | J99 | ****点击查看951.263 | ****点击查看6242.49 | |
1.358 | ||||
100 | J100 | ****点击查看950.407 | ****点击查看6241.43 | |
1.201 | ||||
101 | J101 | ****点击查看949.354 | ****点击查看6240.86 | |
5.107 | ||||
102 | J102 | ****点击查看947.053 | ****点击查看6236.3 | |
1.484 | ||||
103 | J103 | ****点击查看946.619 | ****点击查看6234.88 | |
5.562 | ||||
104 | J104 | ****点击查看946.632 | ****点击查看6229.32 | |
5.995 | ||||
105 | J105 | ****点击查看946.376 | ****点击查看6223.33 | |
2.915 | ||||
106 | J106 | ****点击查看945.975 | ****点击查看6220.44 | |
1.241 | ||||
107 | J107 | ****点击查看945.771 | ****点击查看6219.22 | |
3.867 | ||||
108 | J108 | ****点击查看945.892 | ****点击查看6215.35 | |
0.302 | ||||
109 | J109 | ****点击查看945.901 | ****点击查看6215.05 | |
6.914 | ||||
110 | J110 | ****点击查看948.147 | ****点击查看6208.51 | |
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 4 页 | |||
共 4 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
x(m) | y(m) | |||
110 | J110 | ****点击查看948.147 | ****点击查看6208.51 | |
12.644 | ||||
111 | J111 | ****点击查看952.253 | ****点击查看6196.55 | |
17.195 | ||||
112 | J112 | ****点击查看967.566 | ****点击查看6204.37 | |
6.684 | ||||
113 | J113 | ****点击查看974.068 | ****点击查看6202.83 | |
6.151 | ||||
114 | J114 | ****点击查看980.052 | ****点击查看6201.4 | |
1.959 | ||||
115 | J115 | ****点击查看981.838 | ****点击查看6202.21 | |
2.883 | ||||
116 | J116 | ****点击查看984.639 | ****点击查看6202.89 | |
1.357 | ||||
117 | J117 | ****点击查看985.996 | ****点击查看6202.9 | |
1.971 | ||||
118 | J118 | ****点击查看987.862 | ****点击查看6202.27 | |
1.721 | ||||
119 | J119 | ****点击查看989.387 | ****点击查看6201.47 | |
1.133 | ||||
120 | J120 | ****点击查看990.367 | ****点击查看6200.9 | |
2.285 | ||||
121 | J121 | ****点击查看991.715 | ****点击查看6199.06 | |
0.442 | ||||
122 | J122 | ****点击查看991.747 | ****点击查看6198.62 | |
3.312 | ||||
123 | J123 | ****点击查看994.968 | ****点击查看6197.85 | |
1.587 | ||||
124 | J124 | ****点击查看996.512 | ****点击查看6197.48 | |
4.971 | ||||
125 | J125 | ****点击查看001.348 | ****点击查看6196.33 | |
0.206 | ||||
126 | J126 | ****点击查看001.416 | ****点击查看6196.14 | |
0.229 | ||||
127 | J127 | ****点击查看001.618 | ****点击查看6196.24 | |
1.375 | ||||
128 | J128 | ****点击查看002.976 | ****点击查看6196.46 | |
1.687 | ||||
129 | J129 | ****点击查看004.617 | ****点击查看6196.07 | |
1.508 | ||||
1 | J1 | ****点击查看005.849 | ****点击查看6195.2 | |
拍卖标的具体范围以附件《都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣土石方量估算勘测报告》指定范围为准。
二、起拍价:4042,000元。
三、拍卖标的展示时间及地点:2025年3月17日至2025年3月21日,在拍卖标的所在地进行展示。
四、报名时间及地点:
时间:2025年3月11日0时起至2025年3月24日17时止(以竞买保证金到账时间为准)。
地点:登****点击查看交易中心交易系统(http://61.****点击查看.38:8888/TPBidder/memberLogin )提交书面竞买申请。(注:网上报名申请前,以法人或其他组织为申请人需先办理诚信入库,信息入库核验通过后,办理CA数字证书。)
五、竞买保证金:人民币300,000元。
竞买保证金在报名时交纳****点击查看交易中心自动生成账户。
保证金必须从登记注册时的竞买人基本账户交纳,交纳成功后自行打印保证金收据;不按规定从基本账户交纳保证金的,造成保证金系统不能识别,视为保证金交纳不成功。保证金账号由竞买人在完成填写报名信息后在交易系统自行获取。
六、竞买保证金交纳时间:2025年3月11日0时起至2025年3月24日17时止。
七、竞买人资格:
1、营业范围包括建筑用石加工、销售代理等内容,不接受联合体竞拍。
2、拍卖成交后,****点击查看银行账户。
3、在“信用中国”网站、中国政府采购网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统等网站平台查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的竞买人取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。
八、基本交易条件设定:
1、本次拍卖标的为都独同城大道建设项目排土场工程废渣,委托方及拍卖人只对拍卖标的现状进行拍卖,对质量、数量、种类、品质、**量等不作任何保证,并对拍卖标的已知及潜在的瑕疵不承担任何担保作用。竞买人一旦参与竞买,即视为对拍卖标的有充分的认同与了解。
2、委托拍卖标的范围:以附件《都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣土石方量估算勘测报告》指定范围为准,不得超范围(平面范围和垂直范围)作业。若买受人与委托方对拍卖标的范围存在争议,以委托方指定为准。
3、意向竞买人应当对委托拍卖标的的质量并种类、品位、**量等进行深层查勘,并取样、化验,完成尽职调查,委托方及拍卖人可为竞买人完成尽职调查工作事项提供完全协助。若在拍卖会前竞买人未取样、化验,完成尽职调查,视为放弃此权利,自行承担不利后果。
4、拍卖成交后,买受人须在**县境内进行设厂加工,并承担所有费用。
5、拍卖成交后,买受人须按照相关法律、法规规定到相关部门办理包括但不限于土地临时用地、道路运输等相关手续并承担相应费用。
6、拍卖标的交付前,买受人****点击查看**局交纳复垦复绿保证金;使用期限从竞拍结束签约之日起不超过3年,买受人保证在使用时同步进行复垦复绿工作,并于使用结束之日起60日内完成全部复垦复绿工作,并****点击查看管理部门验收合格,经验收合格后7个工作内将无息原路退还买受人缴纳的“复垦复绿保证金”(不计息)。
7、交付义务由委托方履行。拍卖标的交付后装卸、搬运、清场、复垦复绿等工作及其产生的全部费用由买受人承担。
8、拍卖会前,竞买人须自行到委托方处查阅《都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣土石方量估算勘测报告》、汇德资评报字[2025]第HDZP007R35号《****点击查看**公司拟处置资产涉及的都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣市场价值评估项目资产评估报告》及其附件、《都独同城大道建设项目排土场工程废渣出让合同》等相关文件。竞买人未到委托方处查阅上述文件,视为放弃此项权利,自行承担不利后果。
9、拍卖成交后7个工作日内,买受人持《拍卖成交确认书》与委托方签订《都独同城大道建设项目排土场工程废渣出让合同》,并按照相关约定行使权利、履行义务。
10、委托方及拍卖人已就拍卖标的的现状、交易条件、相关声明、交易风险等拍卖交易事项充分说明。一旦拍卖成交,买受人不得以《中华人民**国民法典》中重大误解情形主张解除拍卖交易结果。
11、拍卖标的交付后,由买受人承担履行拍卖合同义务安全责任,并承担由此导致的事故责任赔偿。
九、参与竞价:
竞买人报名成功后须于2025年3月25日10时登****点击查看交易中心交易系统(http://61.****点击查看.38:8888/TPBidder/memberLogin )参与竞价。
拍卖设“自由竞价阶段”和“限时竞价阶段”,在限时竞价阶段开始至无人再应价即为拍卖结束,最高出价竞买人为买受人。
自由竞价时间(意向竞价人自行报价时间):2025年3月25日10:00时至2025年3月25日12:00时。
限时竞价时间:2025年3月25日12:00时至无人应价,每轮限时5分钟,每轮竞价阶梯10000元。
十、项目监督部门
单位名称:****点击查看**局
注册地址:**省独****点击查看居委会开发大道56号瑞进大厦7楼、8 楼
联系人:周主任
电话:0854-****点击查看019
十一、公司地址:**省**市**区**街道**万科翡翠天骄C区C2号楼1单元4层1号。
十二、咨询电话:189****点击查看5714;180****点击查看8064。
****点击查看
2025年3月10日