寿宁县公安局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
项目编码 | ****点击查看 | 业务唯一ID | 350****点击查看****点击查看204****点击查看****点击查看0000000981 |
工程项目名称 | ****点击查看****点击查看中心****点击查看管理中心项目 | 采购项目名称 | ****点击查看****点击查看中心****点击查看管理中心项目方案设计、初步设计及概算编制设计 |
项目区划 | **县 | 采购单位 | ****点击查看 |
联系人 | 朱清华 | 项目联系方式 | 180****点击查看9699 |
项目规模(资产总额) | 2960.3万元 | ||
项目建设内容 | ****点击查看****点击查看中心****点击查看管理中心项目总用地面积7145.00㎡,拟分期分阶段建设:拟一期建设一****点击查看管理中心****点击查看管理中心,设一个涉****点击查看停车场,机动车停车位若干个,并配套建设完善的给排水、电力、消防、硬化、室外市政配套管线、围墙等附属配套设施。拟二期建设智能信息化工程,打造寿****点击查看管理中心。项目估算总投资2960.30万元,其中项目一期**工程费用1641.00万元;工程建设其他费用266.19万元;预备费135.36万元;建设期利息117.74万元;二期信息化工程费用800.00万元。 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 政府投资项目初步设计编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 30个日历日 | 合同签订时限 | 10个日历日 |
服务时限说明 | 资料提供完整后30天内提供 | ||
服务内容 | ****点击查看****点击查看中心****点击查看管理中心项目总用地面积7145.00㎡,拟分期分阶段建设:拟一期建设一****点击查看管理中心****点击查看管理中心,设一个涉****点击查看停车场,机动车停车位若干个,并配套建设完善的给排水、电力、消防、硬化、室外市政配套管线、围墙等附属配套设施。拟二期建设智能信息化工程,打造寿****点击查看管理中心。项目估算总投资2960.30万元,其中项目一期**工程费用1641.00万元;工程建设其他费用266.19万元;预备费135.36万元;建设期利息117.74万元;二期信息化工程费用800.00万元。 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 服务优 | ||
费用计算方式 | 固定金额 | ||
固定金额 | 115760元 | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2024-12-04 17:47:36 | ||
报名咨询人 | 朱清华 | ||
报名咨询电话 | 180****点击查看9699 | 业主单位监督电话 | 059****点击查看4060 |
相关附件下载: