| 尊敬的会员: |
| ****点击查看将于10月09日 14:30进行钢材网上竞买交易,交易**及交易参数如下: |
| 拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | **描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
| JJZY202****点击查看917231 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A10-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A10-A,参考厚度0.8 | 28.522吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917232 | 超薄带废卷 | S235JR | E统货A12-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A12-B,参考厚度0.8 | 30.266吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917233 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A14-A,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A14-A,参考厚度0.75 | 29.535吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917234 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A15-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A15-A,参考厚度0.7 | 30.497吨/7件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917235 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A15-B,参考厚度0.95 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A15-B,参考厚度0.95 | 28.362吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917236 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A16-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A16-A,参考厚度0.8 | 32.697吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917237 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A16-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A16-B,参考厚度0.7 | 31.54吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917238 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A17-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A17-A,参考厚度0.7 | 30.172吨/7件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917239 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A18-B,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A18-B,参考厚度0.75 | 29.846吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917240 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A19-A,参考厚度0.65 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A19-A,参考厚度0.65 | 30.715吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917241 | 超薄带废卷 | Q215 | E统货A1-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A1-A,参考厚度0.7 | 29.446吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917242 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A20-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A20-A,参考厚度0.8 | 28.984吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917243 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A21-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A21-A,参考厚度0.7 | 29.85吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917244 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A21-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A21-B,参考厚度0.8 | 28.996吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917245 | 超薄带废卷 | Q235B | E统货A22-A,参考厚度0.85 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A22-A,参考厚度0.85 | 30.453吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917246 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A22-B,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A22-B,参考厚度0.75 | 30.3吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917247 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A23-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A23-A,参考厚度0.8 | 30.992吨/7件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917248 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A23-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A23-B,参考厚度0.7 | 28.96吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917249 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A24-A,参考厚度1.3 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A24-A,参考厚度1.3 | 30.34吨/7件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917250 | 超薄带废卷 | Q215 | E统货A24-B,参考厚度1.2 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A24-B,参考厚度1.2 | 29.84吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917251 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A25-A,参考厚度0.83 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A25-A,参考厚度0.83 | 28.05吨/4件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917252 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A25-B,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A25-B,参考厚度0.75 | 31.01吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917253 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A26-A,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A26-A,参考厚度0.75 | 29.815吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917254 | 超薄带废卷 | SPHT2 | E统货A27-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A27-B,参考厚度0.8 | 29.05吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917255 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A28-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A28-A,参考厚度0.7 | 28.914吨/7件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917256 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A2-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A2-A,参考厚度0.7 | 29.17吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917257 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A2-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A2-B,参考厚度0.7 | 30.992吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917258 | 超薄带废卷 | Q215 | E统货A31-A,参考厚度0.65 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A31-A,参考厚度0.65 | 31.368吨/7件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917259 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A3-A,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A3-A,参考厚度0.75 | 30.468吨/5件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917260 | 超薄带废卷 | DD11 | E统货A4-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A4-A,参考厚度0.7 | 29.08吨/6件 | 3010元 | |
| JJZY202****点击查看917261 | 超薄带废卷 | SPHT2 | E统货A8-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A8-A,参考厚度0.8 | 28.044吨/6件 | 3010元 | |
| 查看**详情 |
|
****点击查看 2026年10月09日 |