宁波航运交易所有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:2024年报废固定资产处理
三、竞价开始时间:2025-01-14 13:30
四、竞价截止时间:2025-01-24 17:30
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:****点击查看交易所有限公司
七、采购执行人:高华浦
八、采购执行人联系方式:138****点击查看9311
九、竞价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
1 | 刀片中心IBM | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
2 | 高配刀片服务器 | 3 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
3 | 低配刀片服务器IBM | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
4 | 内存IBM | 18 | 个 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
5 | 光模块(华为) | 3 | 个 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
6 | 光模块(华为) | 2 | 个 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
7 | 核心交换机(华为) | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
8 | 核心交换机(华为) | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
9 | WEB防火墙(明御) | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
10 | 入侵防御系统(天融信) | 2 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
11 | IPS(网御星云) | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
12 | 链路负载均衡(Radware) | 1 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
13 | 链路负载均衡(Radware) | 2 | 套 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 详细参数参考附件 | |||
14 | 电脑和显示器一批 | 10 | 件 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 主机4台,显示器6台 | |||
15 | 投影仪 | 1 | 件 | 2025-01-24 | **市**路266号 | 2012年 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:****点击查看物资处理,价高者得,如有报最高价相同,先出最高价者得。本次处理资产,可在春节后交付。
发布日期:2025-01-14