****斌
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | 肖斌 |
交易标的名称: | ****点击查看-1****点击查看2025年第三批报废资产 |
标的评估结果: | 2,814.57元 |
标的转让底价: | 2,900.00元 |
标的成交总额: | 5,000.00元 |
标的成交日期: | 2025-06-12 |
****点击查看
****点击查看
赣****点击查看公司
2025年6月12日