受委托,****点击查看于2025年6月18日上午9:30在“中拍平台”公开拍卖下列用房租赁使用权及废旧物资项目。现将结果公告如下:
序号 | 标的地址 | 使用权面积(约㎡) | 租赁期(约) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
标一 | **省****点击查看市龙会二路20号 (门牌编号93号店铺) | 31 | 2025.7.1-2028.6.30 | 28000 元/年 | 28000 | ****点击查看 |
标二 | **省****点击查看市龙会二路20号 (门牌编号97号店铺) | 24 | 2025.7.1-2028.6.30 | 26000 元/年 | 26000 | 郑春云 |
标三 | **省****点击查看市龙会二路20号 (门牌编号99号店铺) | 20 | 2025.7.1-2028.6.30 | 30000 元/年 | 30000 | 郑春云 |
标四 | **省****点击查看市龙会二路20号 (门牌编号101号店铺) | 25 | 2025.7.1-2028.6.30 | 25000 元/年 | 0 | 流拍 |
标五 | **省****点击查看市龙会二路20号 (门牌编号103、105号店铺) | 49 | 2025.7.1-2028.6.30 | 35000 元/年 | 35000 | 尹永江 |
标六 | **省****点击查看市龙会二路28号三单元303室(住宅) | 51 | 2025.7.1-2028.6.30 | 5400 元/年 | 0 | 流拍 |
标七 | **省****点击查看市江滨西路7号 (门牌编号55-1店铺) | 30 | 2025.9.1-2028.8.31 | 46000 元/年 | 46000 | 竺利超 |
标八 | **省****点击查看市江滨西路7号 (门牌编号55-2店铺) | 30 | 2025.9.1-2028.8.31 | 46000 元/年 | 46000 | 沈智奇 |
标九 | **省****点击查看市江滨西路7号 (门牌编号55-3店铺) | 30 | 2025.9.1-2028.8.31 | 64000 元/年 | 64000 | 裘丽苹 |
标十 | **省****点击查看市江滨西路7号 (门牌编号55-4店铺) | 26 | 2025.9.1-2028.8.31 | 45000 元/年 | 45000 | 裘丽苹 |
标十一 | **省****点击查看市江滨西路7号 (门牌编号55-5店铺) | 20 | 2025.9.1-2028.8.31 | 44000 元/年 | 44000 | 裘丽苹 |
标十二 | **省****点击查看市江滨西路7号 (门牌编号55-6店铺) | 20 | 2025.9.1-2028.8.31 | 44000 元/年 | 44000 | 裘惠君 |
标十三 | **省****点击查看市剡湖街道北直街20号西面营业房一间 | 30 | 2025.6-2028.6 | 19700 元/年 | 19700 | 单永芳 |
标十四 | **省**嵊****点击查看电站内旧设备及相关附属设施及花木、废旧物资等物整体打包处置 | 275550元 | 734550 | 朱泽禹 |
对以上结果有异议的,可以自本公示发布之日起三个工作日内,以书面形式提出质疑。
投诉受理:****点击查看中心督查科
投诉电话:****点击查看0380
结果公示时间:2025年6月19日至2025年6月21日。
****点击查看交易中心
2025年6月18日