慧鹏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看园区基础设施及配套设施建设项目一**路工程总承包
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看园区基础设施及配套设施建设项目一**路工程总承包】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:****点击查看园区基础设施及配套设施建设项目一**路工程总承包 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: **省,**市,****点击查看开发区 |
开标时间: 2025-09-03 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看开发区****点击查看中心 |
公示开始日期: 2025年09月04日 | 公示截止日期: 2025年09月08日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看263.00 | ****点击查看263.00 | 工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定。 工程施工质量标准:达到国家现行行业合格标准 | 自合同签订之日起180日内完成设计施工范围内全部工作 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看788.00 | ****点击查看788.00 | 工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定。 工程施工质量标准:达到国家现行行业合格标准 | 自合同签订之日起180日内完成设计施工范围内全部工作 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看278.00 | ****点击查看278.00 | 工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定。 工程施工质量标准:达到国家现行行业合格标准 | 自合同签订之日起180日内完成设计施工范围内全部工作 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 张旭 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看69735 |
2 | ****点击查看**公司 | 蒋佳林 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看0043 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 武志 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看01216 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | 2022****点击查看农场****点击查看水厂道路提升工程 | 唐****点击查看农场 | 2022-10-11 | ****点击查看835.71 |
2 | ****点击查看 | **市****点击查看东部更新单元一期项目垦丰大街、创业大街道路工程施工专业分包 | ****点击查看工程局有限公司 | 2022-12-14 | ****点击查看1830.64 |
3 | ****点击查看 | **限城镇综合管网及道路建设项目-**三路(**路-定魏线)工程设计、施工总承包 | ****点击查看建设局 | 2022-11-28 | ****点击查看0507.00 |
4 | ****点击查看**公司 | **县2022年市政道路及排水改造工程(建设东街标段) | **县住房和城乡建设 | 2022-6-13 | ****点击查看7115.00 |
5 | ****点击查看**公司 | **县怡安大街东延及康**路建设工程 | ****点击查看建设局 | 2022-4-23 | 90000.00 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区基础配套工程EPC四标 | ****点击查看水利局 | 2023-2-17 | ****点击查看8000.00 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 高后街道路工程及雨、污水管线工程施工 | ****点击查看 | 2023-10-7 | ****点击查看132.53 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看经济开发区道路及基础设施建设项目第一标段 | 张****点击查看集团有限公司 | 2023-8-1 | ****点击查看6922.95 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 完善**区重点城市道路非现场执法设施建设和交通工程改造提升项 | 北****点击查看管理委员会 | 2024-4-19 | ****点击查看000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看 | 张旭 | 2022****点击查看农场****点击查看水厂道路提升工程 | 唐****点击查看农场 | 2022-10-11 | ****点击查看835.71 |
2 | ****点击查看 | 张旭 | **市****点击查看东部更新单元一期项目垦丰大街、创业大街道路工程施工专业分包 | ****点击查看工程局有限公司 | 2022-12-14 | ****点击查看1830.64 |
3 | ****点击查看**公司 | 蒋佳林 | ****点击查看新区承丰路工程 | **滤沱****点击查看公司 | 2020-7-14 | ****点击查看5579.12 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5 | ****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ****点击查看公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 69.50 | 87.60 | 90.00 | 81.30 | 81.00 | 93.29 | 78.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 82.00 | 87.40 | 89.00 | 70.30 | 82.00 | 92.58 | 76.00 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 72.90 | 86.00 | 85.50 | 65.80 | 76.00 | 90.50 | 81.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 81.10 | 87.10 | 92.00 | 69.20 | 80.00 | 92.40 | 80.00 |
5 | ****点击查看公司 | 69.80 | 85.30 | 88.50 | 68.10 | 80.00 | 85.60 | 73.50 |
6 | ****点击查看公司 | 67.70 | 85.00 | 88.00 | 70.30 | 79.00 | 86.80 | 78.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 80.00 | 90.97 |
2 | ****点击查看**公司 | 79.98 | 90.79 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 79.96 | 89.14 |
4 | ****点击查看**公司 | 79.94 | 86.24 |
5 | ****点击查看公司 | 79.97 | 84.75 |
6 | ****点击查看公司 | 79.96 | 84.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市高新区****点击查看路西侧 | 地址: 张****点击查看中心C1座2楼 |
联系人: 刘丽娜 | 联系人: 张建伟 |
电话: 137****点击查看8881 | 电话: 188****点击查看1341 |
电子邮箱: ****点击查看@qq.com | 电子邮箱: ****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:/