石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看中介机构及回收服务机构项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看本级 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2024年09月24日 18:27 |
评审专家名单 | 侯晓凤、习晓远、高海龙、吴涛、张红革 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 雷秀伟 | ||
项目联系电话 | 0311-****点击查看8970 | ||
采购单位 | ****点击查看本级 | ||
采购单位地址 | ****点击查看中心C区10楼 | ||
采购单位联系方式 | 0311-****点击查看6779 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**区**北大街96号乐城苑3号楼705、706、707、711室 | ||
代理机构联系方式 | 0311-****点击查看8970 |
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看中介机构及回收服务机构项目
三、中标(成交)信息
****点击查看 | **省**市**区**南大街与汇丰路**南行300米路西院内 | ****点击查看0104MA082W3283 |
**正维房****点击查看公司 | **省**市**区丰收路188号奥北公元小区二期3-1-2001 | 911****点击查看****点击查看13597X8 |
**正润房****点击查看公司 | **省**市**区翟营南大街50号005幢商住楼2-4层 | 911****点击查看****点击查看4556145 |
****点击查看**公司 | **省**市**区西大街88号五方大厦1102室 | 911****点击查看****点击查看4037496 |
**尚****点击查看公司 | **省**市**区丰收路72号国赫红珊湾2-1-2601 | 911****点击查看****点击查看996332F |
**辰阅光华房****点击查看公司 | **省**市**区槐安东路255****点击查看广场A-1211号 | 911****点击查看****点击查看093878Q |
河****点击查看公司 | **省**市**区联盟路777号健达花苑5-1-301 | ****点击查看0185MA08JUR60A |
****点击查看拍卖行有限公司 | **省**市**区**街8****点击查看中心1007室 | 911****点击查看****点击查看4233190 |
河****点击查看公司 | **省**市**区体育南大街363号世纪华茂B座18楼1808室 | 911****点击查看****点击查看8219534 |
**思众****点击查看公司 | **市栾****点击查看村委会北行500米路西 | ****点击查看0124MA08W4CC4Y |
****点击查看商贸有限公司 | **市**区上庄街下庄村下庄旧货交易市场6号院 | ****点击查看0109MA0K5NL842 |
四、主要标的信息
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
****点击查看 | 三标段:其他资产回收服务 | 三标段:其他资产回收服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 成交金额(单价报价合计)小写:3456元 | ||||
**正维房****点击查看公司 | 一标段:资产评估服务 | 一标段:资产评估服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《**省法定资产评估服务试行收费标准》(冀价经费[2011]9号)收费标准的50% | ||||
**正润房****点击查看公司 | 一标段:资产评估服务 | 一标段:资产评估服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《**省法定资产评估服务试行收费标准》(冀价经费[2011]9号)收费标准的62% | ||||
****点击查看**公司 | 一标段:资产评估服务 | 一标段:资产评估服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《**省法定资产评估服务试行收费标准》(冀价经费[2011]9号)收费标准的78% | ||||
**尚****点击查看公司 | 一标段:资产评估服务 | 一标段:资产评估服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《**省法定资产评估服务试行收费标准》(冀价经费[2011]9号)收费标准的78% | ||||
**辰阅光华房****点击查看公司 | 一标段:资产评估服务 | 一标段:资产评估服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《**省法定资产评估服务试行收费标准》(冀价经费[2011]9号)收费标准的40% | ||||
河****点击查看公司 | 二标段:拍卖服务 | 二标段:拍卖服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《****点击查看拍卖行业自律公约》(冀拍协[2021]第12号)规定的佣金收费标准的50% | ||||
****点击查看拍卖行有限公司 | 二标段:拍卖服务 | 二标段:拍卖服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《****点击查看拍卖行业自律公约》(冀拍协[2021]第12号)规定的佣金收费标准的70% | ||||
河****点击查看公司 | 二标段:拍卖服务 | 二标段:拍卖服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 《****点击查看拍卖行业自律公约》(冀拍协[2021]第12号)规定的佣金收费标准的73% | ||||
**思众****点击查看公司 | 三标段:其他资产回收服务 | 三标段:其他资产回收服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 成交金额(单价报价合计)小写:3075元 | ||||
****点击查看商贸有限公司 | 三标段:其他资产回收服务 | 三标段:其他资产回收服务 | 合格 | 合格 | 两年 | 0 | 成交金额(单价报价合计)小写:2746元 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
侯晓凤、习晓远、高海龙、吴涛、张红革
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:55000
本项目代理费收费标准:本项目服务期限两年,代理服务费为:5000元/家。由成交人领取成交通知书时一次****点击查看公司。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****点击查看本级
地址:****点击查看中心C区10楼
联系方式:0311-****点击查看6779
2.采购代理机构信息(如有)
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**北大街96号乐城苑3号楼705、706、707、711室
联系方式:0311-****点击查看8970
3.项目联系方式
项目联系人:雷秀伟
电话:0311-****点击查看8970
十、附件