****武
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有资产(24宗)公开招租项目项目竞价结果公告
****点击查看国有资产(24宗)公开招租项目电子竞价项目(项目编号:****点击查看)于2025年05月28日至2025年06月16日在**市公共**交易服务平台发布竞价公告,于2025年06月17日完成电子竞价活动,现公布竞价结果:
一、有应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 最高有效报价 | 最高有效报价人 | 状态 |
1 | CQ000404X****点击查看030008 | 标的8:**县**镇南街138号首层的租赁权公开招租(电子竞价) | 800元/月 | 800元/月 | ****点击查看 | 结果待确认 |
2 | CQ000404X****点击查看030013 | 标的13:**县**镇沿江二路57号101房的租赁权公开招租(电子竞价) | 210元/月 | 210元/月 | 秦莲英 | 结果待确认 |
3 | CQ000404X****点击查看030015 | 标的15:**县**镇东街20号之一的租赁权公开招租(电子竞价) | 3,510元/月 | 3,510元/月 | 欧国鹏 | 结果待确认 |
4 | CQ000404X****点击查看030016 | 标的16:**县**镇竹围洞14幢101房之二的租赁权公开招租(电子竞价) | 2,800元/月 | 2,800元/月 | 梁秀锦 | 结果待确认 |
5 | CQ000404X****点击查看030019 | 标的19:**县东成镇圩镇虎山的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,400元/月 | 1,400元/月 | 叶忠财 | 结果待确认 |
6 | CQ000404X****点击查看030021 | 标的21:**县稔村镇稔村圩**的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,850元/月 | 1,850元/月 | 林震钦 | 结果待确认 |
7 | CQ000404X****点击查看030023 | 标的23:**县**镇青云路100号的租赁权公开招租(电子竞价) | 400元/月 | 400元/月 | 黎洁灵 | 结果待确认 |
二、 无应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 说明 |
1 | CQ000404X****点击查看030001 | 标的1:**县**镇北街33号的租赁权公开招租(电子竞价) | 100元/月 | 流拍 |
2 | CQ000404X****点击查看030002 | 标的2:**县**镇**宿舍277号的租赁权公开招租(电子竞价) | 75元/月 | 流拍 |
3 | CQ000404X****点击查看030003 | 标的3:**县**镇**宿舍278号的租赁权公开招租(电子竞价) | 75元/月 | 流拍 |
4 | CQ000404X****点击查看030004 | 标的4:**县**镇东街14号内的租赁权公开招租(电子竞价) | 160元/月 | 流拍 |
5 | CQ000404X****点击查看030005 | 标的5:**县**镇东街14号内之一的租赁权公开招租(电子竞价) | 80元/月 | 流拍 |
6 | CQ000404X****点击查看030006 | 标的6:**县**镇环**路14号首层第二卡的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,440元/月 | 流拍 |
7 | CQ000404X****点击查看030007 | 标的7:**县**镇环**路4号A座之三的租赁权公开招租(电子竞价) | 2,600元/月 | 流拍 |
8 | CQ000404X****点击查看030009 | 标的9:**县**镇南街33号一至二层的租赁权公开招租(电子竞价) | 10,200元/月 | 流拍 |
9 | CQ000404X****点击查看030010 | 标的10:**县**镇体育路15****点击查看中心田径场看台底层第三、四卡的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,280元/月 | 流拍 |
10 | CQ000404X****点击查看030011 | 标的11:**县**镇体育路15****点击查看中心田径场看台底层第八、九卡的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,040元/月 | 流拍 |
11 | CQ000404X****点击查看030012 | 标的12:**县**镇体育路18号首层的租赁权公开招租(电子竞价) | 2,580元/月 | 流拍 |
12 | CQ000404X****点击查看030014 | 标的14:**县**镇体育路15****点击查看中心附楼第二卡的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,220元/月 | 流拍 |
13 | CQ000404X****点击查看030017 | 标的17:**县**镇西街5号的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,000元/月 | 流拍 |
14 | CQ000404X****点击查看030018 | 标的18:****点击查看村委山塘仔的山地、鱼塘、水利塘的租赁权公开招租(电子竞价) | 8,100元/月 | 流拍 |
15 | CQ000404X****点击查看030022 | 标的22:**县**镇环**路5号的租赁权公开招租(电子竞价) | 8,000元/月 | 流拍 |
16 | CQ000404X****点击查看030024 | 标的24:**县**镇**路21号内之十六东面五卡的租赁权公开招租(电子竞价) | 9,000元/月 | 流拍 |
****点击查看
2025年06月17日