南京地铁1号线轨道设施设备更新改造项目1号线南延区段(安德门——中国药科大学)轨道设施设备更新改造项目中标候选人公示

南京地铁1号线轨道设施设备更新改造项目1号线南延区段(安德门——中国药科大学)轨道设施设备更新改造项目中标候选人公示

中铁****公司
联系人联系人418个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉816人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9508条

立即监控

**地铁1号线轨道设施设备更新改造项目1号线南延区段(安德门——****点击查看大学)轨道设施设备更新改造项目中标候选人公示
****点击查看中心) **地铁1号线轨道设施设备更新改造项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的**地铁1号线轨道设施设备更新改造项目1号线南延区段(安德门——****点击查看大学)轨道设施设备更新改造项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
企业资质及等级 专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-铁路-铁路工程二级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程不分等级
投标报价(元) ****点击查看42306.27 ****点击查看24171.56 ****点击查看41027.56
工期(日历日) 1827 1827 1827
质量
项目负责人 段小东 杨士斌 梁浩
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质
项目负责人证书编号 皖134****点击查看****点击查看15795;皖**B(2020)****点击查看778 沪131****点击查看****点击查看00799;沪**B(2019)****点击查看836 鲁137****点击查看****点击查看00575;鲁**B(2019)****点击查看876;****点击查看009049
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **地铁4号线一期工程轨道工程第二合同段
合同价格 ****点击查看31562.25元
项目地点 **市
开工时间 2022年02月10日
竣工时间 2023年05月03日
项目负责人 王宏勇
招标单位名称 ****点击查看公司
评分业绩
合同名称 **市轨道交通8号线一期工程轨道工程Ⅱ标段施工合同
合同价格 ****点击查看00000.00元
项目地点 **市
开工时间 2023年10月15日
竣工时间 2024年11月29日
项目负责人 吴国安
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
合同名称 **地铁4号线一期工程轨道工程第二合同段
合同价格 ****点击查看31562.25元
项目地点 **市
开工时间 2022年02月10日
竣工时间 2023年05月03日
项目负责人 王宏勇
招标单位名称 ****点击查看公司
合同名称 **市轨道交通7号线北延(前川线)工程轨道工程(第二标段)承包合同
合同价格 ****点击查看32858.00元
项目地点 **市
开工时间 2021年12月10日
竣工时间 2022年09月06日
项目负责人 薛维军
招标单位名称 ****点击查看公司
合同名称 **地铁3号线一期工程轨道工程施工Ⅲ标段施工合同
合同价格 ****点击查看62848.00元
项目地点 **市
开工时间 2020年12月31日
竣工时间 2021年12月06日
项目负责人 邓强
招标单位名称 ****点击查看集团****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **市域铁路S2线一期工程轨道工程施工项目II标段工程施工合同
合同价格 ****点击查看30005.00元
项目地点 **市
开工时间 2021年07月30日
竣工时间 2022年08月26日
项目负责人 段小东
招标单位名称 **市域铁****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **市轨道交通8号线工程轨道施工项目Ⅷ-GS-04标
合同价格 ****点击查看94556.94元
项目地点 **省**市
开工时间 2022年12月01日
竣工时间 2025年05月30日
项目负责人 杨士斌
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称 **市轨道交通8号线工程轨道施工项目Ⅷ-GS-04标
合同价格 ****点击查看94556.94元
项目地点 **省**市
开工时间 2022年12月01日
竣工时间 2025年05月30日
项目负责人 杨士斌
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
合同名称 **轨道交通市域线机场联络线工程、虹桥枢纽工程、****点击查看停车场系统 ****点击查看停车场土建工程轨道施工(1标)
合同价格 ****点击查看38477.00元
项目地点 **市
开工时间 2023年06月07日
竣工时间 2024年11月01日
项目负责人 阙黎明
招标单位名称 ****点击查看公司
合同名称 **地铁9号线一期工程轨道工程施工标段
合同价格 ****点击查看36221.00元
项目地点 **省**市
开工时间 2020年10月04日
竣工时间 2022年03月12日
项目负责人 陈健
招标单位名称 ****点击查看集团****点击查看公司
合同名称 **市轨道交通15号线轨道工程B标**路站(不含)~顾****点击查看停车场(含出入场线)
合同价格 ****点击查看07704.00元
项目地点 **市
开工时间 2019年04月10日
竣工时间 2020年11月14日
项目负责人 周本宏
招标单位名称 **轨道交通****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **市轨道交通8号线工程轨道施工项目Ⅷ-GS-04标
合同价格 ****点击查看94556.94元
项目地点 **省**市
开工时间 2022年12月01日
竣工时间 2025年05月30日
项目负责人 杨士斌
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看至**铁路工程WLTLSG-1标段施工总价承包合同
合同价格 ****点击查看520066.00元
项目地点 **省**市、**市
开工时间 2018年02月01日
竣工时间 2020年11月26日
项目负责人 栾兴军
招标单位名称 ****点击查看公司(后成立****点击查看**公司管理)
评分业绩
合同名称 **轨道交通4号线一期工程施工总承包合同
合同价格 207****点击查看7902.67元;总承包合同金额207****点击查看7902.67****点击查看集团有限公司****点击查看96497.64元)
项目地点 **省**市
开工时间 2023年08月09日
竣工时间 2024年11月29日
项目负责人 常磊
招标单位名称 ****点击查看集团****点击查看公司
合同名称 **市轨道交通3号线一期工程轨道专业I标段安装工程
合同价格 ****点击查看87520.72元
项目地点 **市东**、**区
开工时间 2023年09月16日
竣工时间 2024年08月19日
项目负责人 梁浩
招标单位名称 **市轨道****点击查看公司
合同名称 **地铁7号线工程施工总承包DT-TA03标轨道工区
合同价格 ****点击查看00000.00元
项目地点 **省**市
开工时间 2020年11月01日
竣工时间 2022年07月26日
项目负责人 刘树堂
招标单位名称 ****点击查看公司
合同名称 ****点击查看至**铁路工程WLTLSG-1标段施工总价承包合同
合同价格 ****点击查看520066.00元
项目地点 **省**市、**市
开工时间 2018年02月01日
竣工时间 2020年11月26日
项目负责人 栾兴军
招标单位名称 ****点击查看公司(后成立****点击查看**公司管理)
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **市轨道交通3号线一期工程轨道专业I标段安装工程
合同价格 ****点击查看87520.72元
项目地点 **市东**、**区
开工时间 2023年09月16日
竣工时间 2024年08月19日
项目负责人 梁浩
招标单位名称 **市轨道****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 未提供“铁路铺轨架梁工程专业承包二级及以上资质”证明文件
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
商务标评审 投标报价评审 技术标评审
1 ****点击查看 8.00 50.86 33.58 92.44
2 ****点击查看公司 8.00 50.86 33.29 92.15
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 8.00 50.87 31.46 90.33
4 ****点击查看集团有限公司 8.00 49.91 31.93 89.84
5 ****点击查看集团有限公司 8.00 50.96 30.67 89.63
6 ****点击查看公司 8.00 50.69 30.74 89.43
7 ****点击查看集团有限公司 8.00 50.47 30.72 89.19
8 ****点击查看公司 8.00 52.67 28.39 89.06
9 ****点击查看公司 8.00 50.88 30.18 89.06
10 ****点击查看公司 8.00 48.36 30.46 86.82
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看公司 施工组织设计1 5.0 4.00 3.50 4.10 3.60 4.70 4.30 3.60
施工组织设计2 3.0 2.40 2.30 2.00 2.00 2.70 2.60 2.30
施工组织设计3 3.0 2.40 2.10 2.10 2.10 2.70 2.60 2.40
施工组织设计4 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90
施工组织设计5 3.0 2.50 2.50 2.00 1.90 2.80 2.60 2.30
施工组织设计6 2.0 1.60 1.50 1.30 1.50 1.40 1.70 1.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.60 0.70 0.70 0.80 0.80 0.90
施工组织设计8 2.0 1.60 1.50 1.30 1.30 1.70 1.70 1.50
施工组织设计9 2.0 1.60 1.50 1.30 1.30 1.70 1.70 1.60
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.00 3.80 4.30 3.50 4.80 4.50 4.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看公司 施工组织设计1 5.0 4.60 4.10 4.80 4.90 4.90 4.60 4.20
施工组织设计2 3.0 2.70 2.50 2.90 2.80 2.90 2.80 2.70
施工组织设计3 3.0 2.70 2.60 2.80 2.80 2.90 2.80 2.50
施工组织设计4 1.0 0.90 0.70 0.90 0.70 0.90 0.90 0.80
施工组织设计5 3.0 2.70 2.50 2.90 2.70 2.90 2.80 2.60
施工组织设计6 2.0 1.80 1.70 1.90 1.80 1.90 1.90 1.80
施工组织设计7 1.0 0.90 0.70 0.80 0.63 0.90 0.90 0.90
施工组织设计8 2.0 1.80 1.60 1.80 1.50 1.90 1.90 1.70
施工组织设计9 2.0 1.60 1.60 1.90 1.40 1.90 1.90 1.70
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.30 4.50 4.80 4.50 4.90 4.50 4.30
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看公司 施工组织设计1 5.0 4.10 3.50 4.20 4.00 3.20 4.30 4.00
施工组织设计2 3.0 2.40 2.10 2.10 2.20 2.60 2.60 2.40
施工组织设计3 3.0 2.40 2.20 2.10 2.30 2.80 2.60 2.40
施工组织设计4 1.0 0.80 0.60 0.70 0.80 0.60 0.80 0.90
施工组织设计5 3.0 2.40 2.40 2.20 2.40 2.30 2.60 2.40
施工组织设计6 2.0 1.60 1.60 1.40 1.50 1.50 1.80 1.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.60 0.70 0.70 0.80 0.80 0.90
施工组织设计8 2.0 1.60 1.50 1.50 1.40 1.80 1.80 1.50
施工组织设计9 2.0 1.65 1.40 1.50 1.40 1.80 1.80 1.40
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.00 4.10 4.20 4.20 4.80 4.50 4.10
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
****点击查看集团有限公司 施工组织设计1 5.0 4.30 4.10 4.10 4.50 4.60 4.30 3.90
施工组织设计2 3.0 2.50 2.20 2.10 2.50 2.80 2.60 2.40
施工组织设计3 3.0 2.60 2.10 1.90 2.50 2.60 2.60 2.40
施工组织设计4 1.0 0.85 0.60 0.70 0.80 0.70 0.80 0.90
施工组织设计5 3.0 2.60 2.40 1.90 2.40 2.80 2.60 2.30
施工组织设计6 2.0 1.70 1.50 1.20 1.30 1.80 1.70 1.40
施工组织设计7 1.0 0.85 0.60 0.70 0.72 0.70 0.80 0.80
施工组织设计8 2.0 1.70 1.40 1.30 1.30 1.70 1.70 1.30
施工组织设计9 2.0 1.70 1.40 1.30 1.30 1.70 1.70 1.50
施工组织设计10 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
主要人员1 5.0 4.25 4.30 4.10 4.40 4.80 4.50 4.10
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看集团有限公司 施工组织设计1 5.0 4.10 3.50 4.00 4.00 4.70 4.30 4.00
施工组织设计2 3.0 2.40 2.20 2.00 2.50 2.80 2.60 2.50
施工组织设计3 3.0 2.40 2.30 1.80 2.20 2.70 2.60 2.50
施工组织设计4 1.0 0.80 0.60 0.60 0.66 0.80 0.80 0.70
施工组织设计5 3.0 2.40 2.50 1.90 2.20 2.80 2.60 2.40
施工组织设计6 2.0 1.60 1.50 1.40 1.30 1.70 1.70 1.60
施工组织设计7 1.0 0.80 0.60 0.60 0.65 0.90 0.80 0.90
施工组织设计8 2.0 1.60 1.40 1.30 1.30 1.70 1.70 1.40
施工组织设计9 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.80 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
主要人员1 5.0 4.20 3.90 4.00 3.50 4.90 4.50 4.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看公司 施工组织设计1 5.0 4.20 4.10 4.20 3.50 4.80 4.30 4.20
施工组织设计2 3.0 2.40 2.20 1.80 2.20 2.60 2.60 2.40
施工组织设计3 3.0 2.40 2.20 2.20 2.10 2.70 2.60 2.40
施工组织设计4 1.0 0.80 0.60 0.60 0.70 0.70 0.80 0.80
施工组织设计5 3.0 2.50 2.60 2.00 2.40 2.40 2.60 2.40
施工组织设计6 2.0 1.60 1.50 1.30 1.50 1.50 1.70 1.60
施工组织设计7 1.0 0.80 0.60 0.70 0.70 0.90 0.80 0.80
施工组织设计8 2.0 1.60 1.50 1.40 1.50 1.40 1.70 1.50
施工组织设计9 2.0 1.60 1.40 1.20 1.60 1.80 1.70 1.50
施工组织设计10 1.0 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
主要人员1 5.0 4.30 4.10 4.20 3.60 4.90 4.50 4.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看公司 施工组织设计1 5.0 4.20 3.80 4.10 3.50 4.90 4.30 4.20
施工组织设计2 3.0 2.40 2.20 2.10 2.10 2.80 2.60 2.40
施工组织设计3 3.0 2.40 2.00 2.00 2.10 2.70 2.60 2.30
施工组织设计4 1.0 0.80 0.60 0.60 0.65 0.60 0.80 0.90
施工组织设计5 3.0 2.40 2.50 1.80 2.50 2.80 2.60 2.80
施工组织设计6 2.0 1.60 1.50 1.20 1.40 1.80 1.70 1.70
施工组织设计7 1.0 0.80 0.60 0.70 0.65 0.90 0.80 0.70
施工组织设计8 2.0 1.60 1.50 1.40 1.40 1.70 1.70 1.60
施工组织设计9 2.0 1.60 1.40 1.40 1.30 1.80 1.70 1.60
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.00 4.10 4.20 4.00 4.80 4.50 4.20
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看集团有限公司 施工组织设计1 5.0 4.20 4.50 4.00 3.50 4.60 4.30 4.10
施工组织设计2 3.0 2.40 2.50 1.90 2.20 2.60 2.60 2.50
施工组织设计3 3.0 2.40 2.60 2.10 2.10 2.60 2.60 2.30
施工组织设计4 1.0 0.80 0.80 0.60 0.65 0.70 0.80 0.80
施工组织设计5 3.0 2.50 2.60 2.00 2.30 2.40 2.60 2.40
施工组织设计6 2.0 1.60 1.60 1.20 1.40 1.30 1.70 1.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.70 0.80 0.66 0.80 0.80 0.70
施工组织设计8 2.0 1.60 1.60 1.20 1.40 1.40 1.70 1.40
施工组织设计9 2.0 1.60 1.60 1.30 1.45 1.80 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.20 4.30 4.10 3.70 4.80 4.50 4.10
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看 施工组织设计1 5.0 4.70 3.60 4.60 4.90 4.90 4.50 4.40
施工组织设计2 3.0 2.70 2.20 2.80 2.90 2.80 2.70 2.80
施工组织设计3 3.0 2.70 2.30 2.70 2.80 2.70 2.70 2.70
施工组织设计4 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工组织设计5 3.0 2.70 2.60 2.90 2.80 2.70 2.70 2.80
施工组织设计6 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工组织设计7 1.0 0.90 0.70 0.90 0.95 0.80 0.80 0.90
施工组织设计8 2.0 1.80 1.60 1.90 1.85 1.70 1.80 1.80
施工组织设计9 2.0 1.80 1.60 1.90 1.90 1.70 1.80 1.80
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.50 3.80 4.70 4.80 4.90 4.50 4.40
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 施工组织设计1 5.0 4.20 4.70 4.10 4.00 4.90 4.30 3.80
施工组织设计2 3.0 2.40 2.70 2.20 2.20 2.80 2.60 2.60
施工组织设计3 3.0 2.40 2.80 2.00 2.30 2.70 2.60 2.40
施工组织设计4 1.0 0.85 0.80 0.60 0.70 0.80 0.80 0.80
施工组织设计5 3.0 2.50 2.80 2.10 2.20 2.80 2.60 2.30
施工组织设计6 2.0 1.70 1.80 1.40 1.60 1.70 1.70 1.40
施工组织设计7 1.0 0.85 0.80 0.70 0.71 0.80 0.80 0.80
施工组织设计8 2.0 1.70 1.80 1.40 1.60 1.70 1.70 1.40
施工组织设计9 2.0 1.70 1.80 1.30 1.50 1.70 1.70 1.50
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.20 4.80 4.20 4.00 4.90 4.50 3.90
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
主要人员4 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看
联系电话: 158****点击查看0837
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看
联系电话: 025-****点击查看5958
行政监管部门: ****点击查看运输局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看4554