序号 | 竞价资产名称及规格型号 | 现车牌号码 | 车辆购置时间 | 已行驶里程(万公里) | 车辆登记所在地 | 资产展 示地点 | 竞得金额(元) | 备注 |
1 | 丰田牌GTM7200G小型轿车 | 川X00325 | 2009年4月 | 39.4 | ****点击查看 | ****点击查看指定位置 | 10000.00 | |
2 | 雅阁牌HG7203AB小型轿车 | 川X32A95 | 2010年5月 | 38.6 | ****点击查看 | ****点击查看指定位置 | 9200.00 | |
3 | 雅阁牌HG7203AB小型轿车 | 川X33A82 | 2010年4月 | 39.3 | ****点击查看 | ****点击查看指定位置 | 9200.00 | |
4 | 荣威牌CSA6472AC小型普通客车 | 川X59A60 | 2011年12月 | 23.6 | ****点击查看 | ****点击查看指定位置 | / | 流拍 |
5 | 奥德赛牌HG6481BAA小型普通客车 | 川X88317 | 2010年7月 | 39.9 | ****点击查看 | ****点击查看指定位置 | 12200.00 |
附件下载: