大唐甘肃发电有限公司碧口水力发电厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电厂****点击查看公司)2025年第1****点击查看物资处置
竞拍项目编号: ****点击查看
竞拍项目名称: ****点击查看电厂****点击查看公司)2025年第1****点击查看物资处置
出让方: ****点击查看
经办人: 王虎进
传真:
邮箱: ****点击查看@qq.com
移动电话: 152****点击查看4747
报名开始时间: 2025-02-28 15:25:44
报名结束时间: 2025-03-04 17:00:00
竞拍开始时间: 2025-03-11 15:00:00
现场勘察注意事项: 不统一组织,请自行联系现场看样。
特殊资质要求说明:
保证金:
保证金截止时间:
开户行:
账号:
收款单位名称:
项目备注:
具体物资信息,详见下表。
****点击查看 | ****点击查看0001 | 电缆接头 | 20.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0002 | 白布带 | 70.0 | 卷 | |||
****点击查看 | ****点击查看0003 | 白布带 | 70.0 | 卷 | |||
****点击查看 | ****点击查看0004 | 密封胶 | 17.0 | 支 | |||
****点击查看 | ****点击查看0005 | 黄氧棒 | 8.0 | 公斤 | |||
****点击查看 | ****点击查看0006 | 有机塑料棒 | 4.0 | 公斤 | |||
****点击查看 | ****点击查看0007 | 干燥剂 | 25.0 | 公斤 | |||
****点击查看 | ****点击查看0008 | 密封胶 | 10.0 | 支 | |||
****点击查看 | ****点击查看0009 | 碳棒 | 40.0 | 公斤 | |||
****点击查看 | ****点击查看0010 | 橡胶密封圈 | 18.0 | 卷 | |||
****点击查看 | ****点击查看0011 | 水管 | 2.0 | 卷 | |||
****点击查看 | ****点击查看0012 | 去污剂 | 30.0 | 公斤 | |||
****点击查看 | ****点击查看0013 | 润滑脂 | 8.0 | 桶 | |||
****点击查看 | ****点击查看0014 | 空气开关 | 7.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0015 | 冷却器 | 4.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0016 | 冷却器 | 8.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0017 | 空气冷却器 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0018 | 限位开关 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0019 | 上导油冷却器 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0020 | 隔离开关 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0021 | 上导油冷却器 | 4.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0022 | 冷却器弯 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0023 | 冷却器弯 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0024 | 真空泡 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0025 | 电动机控制器 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0026 | 轴承 | 10.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0027 | 轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0028 | 轴承 | 8.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0029 | 轴承 | 18.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0030 | 轴承 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0031 | 轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0032 | 轴承 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0033 | 轴承 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0034 | 轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0035 | 轴承 | 11.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0036 | 加热板 | 16.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0037 | 交流接触器 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0038 | 户外高压跌落熔断器 | 9.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0039 | 三组合电压变送器 | 6.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0040 | 截止阀 | 6.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0041 | 碟型砂轮 | 8.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0042 | 砂轮片 | 7.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0043 | 斜边小砂轮 | 8.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0044 | 齿轮轴 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0045 | 齿轮 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0046 | 液力阀 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0047 | 液力阀 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0048 | 阀门 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0049 | 槽楔 | 1.0 | 盒 | |||
****点击查看 | ****点击查看0050 | 端子排 | 1.0 | 盒 | |||
****点击查看 | ****点击查看0051 | 开关隔离 | 18.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0052 | 螺杆 | 1.0 | 袋 | |||
****点击查看 | ****点击查看0053 | 电磁空气阀 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0054 | 阀门 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0055 | 热过载继电器 | 5.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0056 | 静态继电保护器 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0057 | 直流接触式继电器 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0058 | 剪断销信号器 | 1.0 | 箱 | |||
****点击查看 | ****点击查看0059 | 接线U型端子 | 1.0 | 盒 | |||
****点击查看 | ****点击查看0060 | 静态保护继电器 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0061 | 中间继电器 | 6.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0062 | 铝散垫片 | 15.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0063 | 行程开关 | 18.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0064 | 隔离条 | 2.0 | 捆 | |||
****点击查看 | ****点击查看0065 | 直通阀 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | ****点击查看0066 | 熔断器 | 2.0 | 箱 |
发布日期: 2025-02-28 15:25:44