
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
资产处置公告
****点击查看****点击查看集团有限公司等14户不良债权及其从权利。截至2025年7月20日,上述债权本金余额合计****点击查看42746.22元,利息合计****点击查看02714.46元,另有代垫费用****点击查看068.00元。上述债权本金、****点击查看公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。债权明细清单如下:
拟处置债权清单
基准日:2025年7月20日 单位:人民币元
序号 | 企业名称 | 地区 | 本次转让本金 | 本次转让利息 | 代垫费用 | 保证人 | 抵质押物 |
1 | ****点击查看公司 | ** | ****点击查看2940.06 | ****点击查看5306.69 | 0.00 | ****点击查看公司、****点击查看**公司、郑嘉丰、邵芝儿 | 抵押物1为****点击查看公司名下位于****点击查看商务中心1幢1号5-5办公用房,建筑面积134.5㎡,土地使用权面积54.65㎡; 抵押物2为****点击查看公司名下位于**市江**惊驾路648-650号(双号)商用房产,建筑面积287.98㎡,土地使用权面积117.01㎡(抵押物1、2合计债权数额770万元); |
2 | ****点击查看公司 | ** | ****点击查看6876.97 | ****点击查看6566.61 | 0.00 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、俞建东、杨文波、胡乐煊、罗幼丽 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看1201.49 | ****点击查看1162.02 | 0.00 | ****点击查看**公司、****点击查看公司、茅迪苗、朱建焕、黄秋红、陈志德、朱银昌 | 无 |
4 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看9423.11 | ****点击查看7551.46 | 0.00 | ****点击查看**公司、****点击查看公司、胡桂强、陈小娟、朱建焕、黄秋红 | 无 |
5 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看8896.92 | ****点击查看6256.55 | 0.00 | ****点击查看**公司、叶瑞恩 | 无 |
6 | 宁****点击查看公司 | ** | ****点击查看5335.29 | ****点击查看4256.85 | 0.00 | **冠****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、沈信源、祝冠琼 | 无 |
7 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看933.53 | ****点击查看124.41 | 0.00 | 余****点击查看公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、胡泽军、宋明君、胡振宁 | 无 |
8 | ****点击查看公司 | ** | ****点击查看9116.02 | ****点击查看2432.69 | 0.00 | **市****点击查看公司、**夏****点击查看公司、****点击查看公司、郑虔、於跃平 | 无 |
9 | **华恒****点击查看公司 | ** | 57,655,686.63 | ****点击查看306.33 | 490868.00 | ****点击查看公司、山****点击查看公司、****点击查看**公司、张识敏 | 无 |
10 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看354.32 | ****点击查看838.83 | 0.00 | 余丽燕、张世勇、陈盘勤、佘满红 | ****点击查看酒店有限公司名下位于雉城迎宾大道505号的酒店一部分,建筑面积914.7㎡,抵押金额594万元 |
11 | ****点击查看公司 | ** | ****点击查看500.00 | ****点击查看9726.75 | 39000.00 | ****点击查看公司、王小林 | 无 |
12 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看280.56 | ****点击查看1080.09 | 152000.00 | ****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看酒店有限公司、浙****点击查看公司、****点击查看公司、倪文校夫妇 | 无 |
13 | 嘉****点击查看公司 | ** | ****点击查看735.32 | ****点击查看1469.37 | 383000.00 | **巴****点击查看公司、****点击查看**公司、倪国良 | 无 |
14 | ****点击查看**公司 | ** | ****点击查看466.00 | ****点击查看635.82 | 157200.00 | **巴****点击查看公司、嘉****点击查看公司、倪永强 | 无 |
合计 | ****点击查看42746.22 | ****点击查看02714.46 | ****点击查看068.00 |
我公司拟对上述债权进行单户或组包处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,****点击查看交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转****点击查看公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期限:自本公告发布之日起7个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:毛女士、孙女士
联系电话:0571 ****点击查看2181、0571-****点击查看7988
传真:0571-****点击查看9535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
林女士 0571-****点击查看6756
联系地址:**市开元路19-1,19-2号
本公告同步刊登于中信金融资产网站(www.****点击查看.citic)、**资产交易平台(https://zc-paimai.****点击查看.com/)和京东资产交易平台(https://pmmall.****点击查看.com/assets/****点击查看3495)。
****点击查看
2025年8月5日