山西春雷铜材有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
处置废铁 | |||
2024-10-08 09:00 -- 2024-10-08 09:30 | |||
1900.00 元 | 竞价方式整单拍 | ||
50000.00元 | 处置方支付保证金(元)0.00元 | ||
最少响应人数(人): | 1人 | ||
增价拍 | 限时竞价时间(分钟)2分钟 | ||
10.00 元 |
废旧钢铁 | 无 | 无 | **省 | 2024-10-09 至 2024-10-11 | 150.000 | 吨 |