****点击查看**建设中心拟资产处****点击查看电站和剩余电力电缆拍卖交易结果公告 公告开始时间: 2025-08-25 公告结束时间: 长期 阅读次数 :18 发布人:****点击查看
我公司受委托拍卖“****点击查看电站和剩余电力电缆”。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民**国拍卖法》及相关法律法规的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、项目编号:****点击查看;
二、拍卖标的:****点击查看电站和剩余电力电缆;
三、公告时间及媒体:2025年7月22日发布于**市**区基层小型平台;2025年7月25日发布于《现代金报》;
四、拍卖时间:2025年8月22日10点整(延时除外);
五、拍卖地点:****点击查看协会网络拍卖平台(https://paimai.****点击查看.cn);
六、拍卖结果:
序号 | 资产名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购置年月 | 现场存 放地点 | 起拍 总价 (元) | 成交总价 (元) |
1 | ****点击查看电站 | YB-12-315KVA | 套 | 1 | 2011年2月 | ****点击查看公司厂区内空地上 | 666630 | 流拍 |
****点击查看电站 | YB-12-315KVA | 套 | 1 | 2011年5月 | ||||
****点击查看电站 | YB-12-250KVA | 套 | 1 | 2014年4月 | 庄桥公交站场边空地上 | |||
****点击查看电站 | YB-12-630KVA | 套 | 1 | 2014年9月 | ****点击查看公司厂区内空地上 | |||
****点击查看电站 | YB-12-1000KVA | 套 | 1 | 2015年7月 | ||||
****点击查看电站 | YB-12-630KVA | 套 | 1 | 2015年6月 | 梅竹路保障性用房项目 | |||
****点击查看电站 | YB-12-800kVA | 套 | 1 | 2016年5月 | 孔浦三期安置房项目 | |||
****点击查看电站 | YB-12-800kVA | 套 | 1 | 2016年5月 | ||||
****点击查看电站 | YB-12-500KVA | 套 | 1 | 2017年1月 | 北岸医养联合体项目生活区空地上 | |||
****点击查看电站 | YB-12-1000KVA | 套 | 1 | 2020年9月 | 应嘉丽园北侧租赁住房项目 | |||
序号 | 资产名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购置年月 | 现场存 放地点 | 起拍 单价 (元/米) | 成交单价 (元) |
2 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*120 | 米 | 144 | 2023年4月 | 北岸医养联合体项目 | 171 | 171 |
3 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 110.73 | 2022年4月 | 应嘉丽园北侧租赁住房项目 | 109 | 109 |
特此公告!
****点击查看
2025年8月22日