
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看财政局**市闲置国有资产房产一批(第一批)
拍卖结果公示
委托单位:****点击查看
拍卖地点:**省公共**交易平台(网址:
)拍卖时间:自2024年11月 18日10:00至2024年11月18日11:00止。
拍卖结果公示时间:2024年11月19日至2024年11月21日
序号 | 房屋名称 | 房屋性质 | 建筑面积 (m2) | 所在层数/总层数 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 拍卖结果 | 买受人 |
1 | ****点击查看 1 幢 1-5 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 171,198.90 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
2 | ****点击查看 1 幢 1-6 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 186,738.30 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
3 | ****点击查看 1 幢 1-7 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 186,738.30 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
4 | ****点击查看 1 幢 1-8 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 171,198.90 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
5 | ****点击查看 1 幢 1-9 铺 | 商铺 | 36.38 | 1/7 | 196,288.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
6 | ****点击查看 1 幢 1-10 铺 | 商铺 | 36.38 | 1/7 | 196,288.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
7 | ****点击查看 1 幢 1-11 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 171,198.90 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
8 | ****点击查看 1 幢 1-12 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 186,738.30 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
9 | ****点击查看 1 幢 1-13 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 186,738.30 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
10 | ****点击查看 1 幢 1-14 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 171,198.90 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
11 | ****点击查看 1 幢 1-15 铺 | 商铺 | 36.38 | 1/7 | 196,288.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
12 | ****点击查看 1 幢 1-16 铺 | 商铺 | 36.38 | 1/7 | 196,288.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
13 | ****点击查看 1 幢 1-17 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 171,198.90 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
14 | ****点击查看 1 幢 1-18 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 186,738.30 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
15 | ****点击查看 2 幢 1-3 铺 | 商铺 | 36.1 | 1/7 | 192,828.60 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
16 | ****点击查看 2 幢 1-4 铺 | 商铺 | 36.1 | 1/7 | 192,828.60 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
17 | ****点击查看 2 幢 1-5 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 169,486.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
18 | ****点击查看 2 幢 1-6 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 184,869.00 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
19 | ****点击查看 2 幢 1-7 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 184,869.00 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
20 | ****点击查看 2 幢 1-8 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 169,486.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
21 | ****点击查看 2 幢 1-9 铺 | 商铺 | 36.1 | 1/7 | 192,828.60 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
22 | ****点击查看 2 幢 1-10 铺 | 商铺 | 36.1 | 1/7 | 192,828.60 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
23 | ****点击查看 2 幢 1-11 铺 | 商铺 | 31.73 | 1/7 | 169,486.20 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
24 | ****点击查看 2 幢 1-12 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 184,869.00 | 20,000.00 | 500 | 流拍 | |
25 | ****点击查看 2 幢 1-13 铺 | 商铺 | 34.61 | 1/7 | 184,869.00 | 20,000.00 | 500 | 流拍 |
对成交结果有异议的,请在公示期内向****点击查看公司反映。
联系人: 王女士
电 话:180****点击查看8030
****点击查看公司
2024年 11月 18日