泗阳县2022年度来安街道高标准农田建设项目结余资金增做工程中标候选人公示

泗阳县2022年度来安街道高标准农田建设项目结余资金增做工程中标候选人公示

发布于 2024-11-06
江苏****公司
联系人联系人64个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉504人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息861条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**县2022年度**街道高标准农田建设项目结余资金增做工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看287.240000
项目负责人 陆佳
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看436.810000
项目负责人 陈倩
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看303.200000
项目负责人 谢萌萌
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(未提供:水安项目负责人B证、主要负责人A证、安全员C证)
2 海岸****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;未提供:水安主要负责人A证、安全员C证)
3 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(未提供项目负责人近六个月养老保险证明)
4 **市****点击查看公司 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的;(未填写预留金)
5 ****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(信用承诺书不符合招标文件要求)
6 **市****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺书不符合招标文件要求)
7 ****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺书不符合招标文件要求)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
3 常****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
4 迪****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
5 **七建****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
6 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
7 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
8 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
9 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
10 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
11 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
13 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
14 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
15 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
16 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
17 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
18 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
19 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
20 **治淮****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
21 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
23 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
25 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
26 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
27 淮****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
28 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
29 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
30 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
31 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
32 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
33 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
34 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
35 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
36 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
37 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
38 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
39 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
40 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
41 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
42 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
43 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
44 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
45 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
46 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
47 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
48 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
49 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- --
50 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
51 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
52 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
53 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
54 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
56 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
57 **磊****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
58 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
59 **力****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
61 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
62 **龙腾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
63 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
64 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
65 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
66 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
67 **盛名****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
68 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
70 江****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
71 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
72 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
73 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
74 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
75 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
76 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
77 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
78 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
79 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
80 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
81 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
82 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
83 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
84 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
85 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
86 景古****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
87 美****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
88 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
89 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
90 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
91 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
92 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
93 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
94 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
95 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
96 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
97 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
98 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
99 **市丰盈****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
100 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
101 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
102 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
103 正中****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
104 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
105 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
106 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
107 中能新****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
108 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
109 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
110 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看公司 ****点击查看070.810000 94.84 -- -- 0.0 94.84
2 ****点击查看**公司 ****点击查看856.330000 98.88 -- -- 0.0 98.88
3 常****点击查看公司 ****点击查看826.660000 97.93 -- -- 0.0 97.93
4 迪****点击查看公司 ****点击查看975.370000 89.57 -- -- 0.0 89.57
5 **七建****点击查看公司 ****点击查看359.120000 94.39 -- -- 0.0 94.39
6 ****点击查看公司 ****点击查看050.430000 94.82 -- -- 0.0 94.82
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看664.830000 99.46 -- -- 0.0 99.46
8 ****点击查看**公司 ****点击查看008.400000 88.33 -- -- 0.0 88.33
9 ****点击查看**公司 ****点击查看933.490000 93.48 -- -- 0.0 93.48
10 ****点击查看**公司 ****点击查看971.100000 98.58 -- -- 0.0 98.58
11 ****点击查看**公司 ****点击查看256.870000 96.13 -- -- 0.0 96.13
12 ****点击查看**公司 ****点击查看299.960000 98.31 -- -- 0.0 98.31
13 ****点击查看**公司 ****点击查看845.790000 99.37 -- -- 0.0 99.37
14 ****点击查看**公司 ****点击查看986.920000 98.77 -- -- 0.0 98.77
15 ****点击查看**公司 ****点击查看910.430000 98.31 -- -- 0.0 98.31
16 ****点击查看**公司 ****点击查看198.060000 97.35 -- -- 0.0 97.35
17 ****点击查看**公司 ****点击查看999.980000 98.01 -- -- 0.0 98.01
18 ****点击查看公司 ****点击查看305.610000 99.86 -- -- 0.0 99.86
19 ****点击查看公司 ****点击查看006.110000 91.74 -- -- 0.0 91.74
20 **治淮****点击查看公司 ****点击查看840.120000 97.99 -- -- 0.0 97.99
21 ****点击查看**公司 ****点击查看886.110000 90.21 -- -- 0.0 90.21
22 ****点击查看公司 ****点击查看645.920000 93.93 -- -- 0.0 93.93
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看210.090000 93.74 -- -- 0.0 93.74
24 ****点击查看公司 ****点击查看890.770000 95.9 -- -- 0.0 95.90
25 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看520.770000 96.55 -- -- 0.0 96.55
26 ****点击查看**公司 ****点击查看249.250000 97.58 -- -- 0.0 97.58
27 淮****点击查看公司 ****点击查看535.130000 98.89 -- -- 0.0 98.89
28 江****点击查看公司 ****点击查看421.480000 94.92 -- -- 0.0 94.92
29 ****点击查看**公司 ****点击查看495.510000 94.17 -- -- 0.0 94.17
30 江****点击查看公司 ****点击查看175.470000 99.5 -- -- 0.0 99.50
31 ****点击查看公司 ****点击查看834.350000 93.45 -- -- 0.0 93.45
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看124.650000 99.27 -- -- 0.0 99.27
33 ****点击查看**公司 ****点击查看668.840000 88.18 -- -- 0.0 88.18
34 ****点击查看公司 ****点击查看469.740000 96.32 -- -- 0.0 96.32
35 ****点击查看**公司 ****点击查看995.500000 96.88 -- -- 0.0 96.88
36 ****点击查看**公司 ****点击查看796.690000 98.23 -- -- 0.0 98.23
37 ****点击查看**公司 ****点击查看274.190000 96.93 -- -- 0.0 96.93
38 ****点击查看**公司 ****点击查看071.170000 98.74 -- -- 0.0 98.74
39 ****点击查看**公司 ****点击查看752.420000 88.56 -- -- 0.0 88.56
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看933.950000 98.72 -- -- 0.0 98.72
41 ****点击查看**公司 ****点击查看956.140000 89.48 -- -- 0.0 89.48
42 ****点击查看**公司 ****点击查看303.200000 99.88 -- -- 0.0 99.88
43 ****点击查看**公司 ****点击查看418.600000 98.91 -- -- 0.0 98.91
44 ****点击查看**公司 ****点击查看092.450000 99.13 -- -- 0.0 99.13
45 ****点击查看公司 ****点击查看939.050000 93.92 -- -- 0.0 93.92
46 ****点击查看**公司 ****点击查看472.320000 94.83 -- -- 0.0 94.83
47 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看255.570000 99.86 -- -- 0.0 99.86
48 ****点击查看公司 ****点击查看820.840000 97.89 -- -- 0.0 97.89
49 ****点击查看 ****点击查看287.240000 99.99 -- -- 0.0 99.99
50 ****点击查看公司 ****点击查看104.210000 98.51 -- -- 0.0 98.51
51 ****点击查看公司 ****点击查看860.350000 89.05 -- -- 0.0 89.05
52 江****点击查看公司 ****点击查看011.130000 98.81 -- -- 0.0 98.81
53 ****点击查看**公司 ****点击查看103.980000 90.14 -- -- 0.0 90.14
54 ****点击查看**公司 ****点击查看782.030000 88.7 -- -- 0.0 88.70
55 ****点击查看**公司 ****点击查看844.380000 88.98 -- -- 0.0 88.98
56 ****点击查看**公司 ****点击查看248.660000 96.86 -- -- 0.0 96.86
57 **磊****点击查看公司 ****点击查看017.310000 90.66 -- -- 0.0 90.66
58 ****点击查看公司 ****点击查看570.230000 97.54 -- -- 0.0 97.54
59 **力****点击查看公司 ****点击查看289.840000 88.28 -- -- 0.0 88.28
60 ****点击查看**公司 ****点击查看661.470000 98.47 -- -- 0.0 98.47
61 ****点击查看**公司 ****点击查看213.550000 97.1 -- -- 0.0 97.10
62 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看689.840000 99.57 -- -- 0.0 99.57
63 ****点击查看**公司 ****点击查看405.820000 96.03 -- -- 0.0 96.03
64 ****点击查看**公司 ****点击查看454.380000 99.88 -- -- 0.0 99.88
65 ****点击查看**公司 ****点击查看276.710000 98.03 -- -- 0.0 98.03
66 ****点击查看**公司 ****点击查看813.260000 88.83 -- -- 0.0 88.83
67 **盛名****点击查看公司 ****点击查看510.360000 99.33 -- -- 0.0 99.33
68 ****点击查看**公司 ****点击查看392.270000 95.89 -- -- 0.0 95.89
69 ****点击查看**公司 ****点击查看137.380000 97.07 -- -- 0.0 97.07
70 江****点击查看集团有限公司 ****点击查看721.840000 98.06 -- -- 0.0 98.06
71 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看132.980000 90.27 -- -- 0.0 90.27
72 ****点击查看公司 ****点击查看687.910000 88.27 -- -- 0.0 88.27
73 ****点击查看公司 ****点击查看319.890000 97.19 -- -- 0.0 97.19
74 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看629.170000 99.29 -- -- 0.0 99.29
75 ****点击查看**公司 ****点击查看419.950000 90.22 -- -- 0.0 90.22
76 ****点击查看**公司 ****点击查看578.430000 96.81 -- -- 0.0 96.81
77 ****点击查看**公司 ****点击查看650.960000 96.38 -- -- 0.0 96.38
78 ****点击查看**公司 ****点击查看068.010000 89.98 -- -- 0.0 89.98
79 ****点击查看公司 ****点击查看499.830000 98.07 -- -- 0.0 98.07
80 ****点击查看**公司 ****点击查看163.700000 90.42 -- -- 0.0 90.42
81 ****点击查看**公司 ****点击查看717.630000 88.4 -- -- 0.0 88.40
82 ****点击查看**公司 ****点击查看892.300000 89.19 -- -- 0.0 89.19
83 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看773.450000 93.17 -- -- 0.0 93.17
84 ****点击查看公司 ****点击查看068.750000 96.84 -- -- 0.0 96.84
85 ****点击查看**公司 ****点击查看923.930000 89.34 -- -- 0.0 89.34
86 景古****点击查看公司 ****点击查看722.220000 95.2 -- -- 0.0 95.20
87 美****点击查看公司 ****点击查看999.000000 97.49 -- -- 0.0 97.49
88 ****点击查看**公司 ****点击查看899.480000 96.22 -- -- 0.0 96.22
89 ****点击查看**公司 ****点击查看638.280000 97.61 -- -- 0.0 97.61
90 ****点击查看公司 ****点击查看372.300000 89.25 -- -- 0.0 89.25
91 ****点击查看公司 ****点击查看498.360000 97.8 -- -- 0.0 97.80
92 ****点击查看公司 ****点击查看763.540000 97.64 -- -- 0.0 97.64
93 ****点击查看公司 ****点击查看963.310000 95.83 -- -- 0.0 95.83
94 ****点击查看**公司 ****点击查看723.190000 92.65 -- -- 0.0 92.65
95 ****点击查看公司 ****点击查看436.810000 99.99 -- -- 0.0 99.99
96 ****点击查看**公司 ****点击查看467.320000 89.53 -- -- 0.0 89.53
97 ****点击查看**公司 ****点击查看108.250000 97.62 -- -- 0.0 97.62
98 ****点击查看公司 ****点击查看342.660000 89.18 -- -- 0.0 89.18
99 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看635.410000 97.07 -- -- 0.0 97.07
100 ****点击查看公司 ****点击查看838.830000 95.73 -- -- 0.0 95.73
101 ****点击查看**公司 ****点击查看608.860000 92.13 -- -- 0.0 92.13
102 ****点击查看公司 ****点击查看829.360000 99.35 -- -- 0.0 99.35
103 正中****点击查看公司 ****点击查看683.450000 99.54 -- -- 0.0 99.54
104 ****点击查看公司 ****点击查看042.180000 97.58 -- -- 0.0 97.58
105 ****点击查看公司 ****点击查看877.770000 96.44 -- -- 0.0 96.44
106 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看114.440000 99.23 -- -- 0.0 99.23
107 中能新****点击查看公司 ****点击查看633.690000 87.88 -- -- 0.0 87.88
108 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看255.310000 99.86 -- -- 0.0 99.86
109 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看194.690000 99.59 -- -- 0.0 99.59
110 ****点击查看公司 ****点击查看795.400000 89.43 -- -- 0.0 89.43

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2024-11-06起,至2024-11-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-11-06