受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | Z24-154/双江湖文旅1/佛堂镇文化东路31号第1间(31—1) | 3年 | 31862.25元/年 | 2024年12月12日 |
2 | Z24-154/双江湖文旅2/佛堂镇文化东路33号第2间(33—2) | 3年 | 31500元/年 | 2024年12月12日 |
3 | Z24-154/双江湖文旅3/佛堂镇文化东路35号店面 | 3年 | 23500元/年 | 2024年12月12日 |
4 | Z24-154/双江湖文旅4/佛堂镇建设中路51号一、二楼、三楼、四楼共三层半 | 3年 | 79876.125元/年 | 2024年12月12日 |
5 | Z24-154/双江湖文旅5/佛堂镇文化东路45号 | 3年 | 141120元/年 | 2024年12月12日 |
6 | Z24-154/双江湖文旅6/佛堂镇**里四区5号一楼及二楼 | 3年 | 335160元/年 | 2024年12月12日 |
7 | Z24-154/双江湖文旅7/佛堂镇渡磬南路22号三间半店面 | 3年 | 88751.25元/年 | 2024年12月12日 |
8 | Z24-154/双江湖文旅8/佛堂镇建设中路115号后**2间 | 3年 | 4800元/年 | 2024年12月12日 |
9 | Z24-154/双江湖文旅9/佛堂镇葵花巷8号大院内1-3层房屋 | 3年 | 170400元/年 | 2024年12月12日 |
10 | Z24-154/双江湖文旅10/佛堂镇向**村33号 | 3年 | 20100元/年 | 2024年12月12日 |
11 | Z24-154/双江湖文旅11/佛堂镇**路24号 | 3年 | 12900元/年 | 2024年12月12日 |
12 | Z24-154/双江湖文旅12/佛堂镇**路18号 | 3年 | 14700元/年 | 2024年12月12日 |
13 | Z24-154/双江湖文旅13/佛堂镇**路4号 | 3年 | 17300元/年 | 2024年12月12日 |
14 | Z24-154/双江湖文旅14/佛堂镇**路33号 | 3年 | 22800元/年 | 2024年12月12日 |
15 | Z24-154/双江湖文旅15/佛堂镇**路34号 | 3年 | 28600元/年 | 2024年12月12日 |
16 | Z24-154/双江湖文旅16/佛堂镇大桥头22号 | 3年 | 37500元/年 | 2024年12月12日 |
17 | Z24-154/双江湖文旅17/佛堂镇荷花塘39号 | 3年 | 33100元/年 | 2024年12月12日 |
18 | Z24-154/双江湖文旅18/佛堂镇荷花塘34号 | 3年 | 27000元/年 | 2024年12月12日 |
19 | Z24-154/双江湖文旅19/佛堂镇荷花塘11、12号 | 3年 | 8500元/年 | 2024年12月12日 |
20 | Z24-154/双江湖文旅20/佛堂镇荷花塘9号 | 3年 | 3700元/年 | 2024年12月12日 |
21 | Z24-154/双江湖文旅21/佛堂镇荷花路47号 | 3年 | 3000元/年 | 2024年12月12日 |
22 | Z24-154/双江湖文旅22/佛堂镇荷花路34号对面 | 3年 | 3400元/年 | 2024年12月12日 |
23 | Z24-154/双江湖文旅23/佛堂镇隔水98号 | 3年 | 17300元/年 | 2024年12月12日 |
24 | Z24-154/双江湖文旅24/佛堂镇文化东路一单元401 | 3年 | 5800元/年 | 2024年12月12日 |
25 | Z24-154/双江湖文旅25/佛堂镇文化东路一单元402 | 3年 | 5800元/年 | 2024年12月12日 |
26 | Z24-154/双江湖文旅26/佛堂镇文化东路二单元401 | 3年 | 5800元/年 | 2024年12月12日 |
27 | Z24-154/双江湖文旅27/佛堂镇文化东路二单元402 | 3年 | 5800元/年 | 2024年12月12日 |
28 | Z24-154/双江湖文旅28/佛堂****点击查看小学操场后面) | 3年 | 36800元/年 | 2024年12月12日 |
29 | Z24-154/双江湖文旅29/佛堂镇三角潭36号 | 3年 | 30300元/年 | 2024年12月12日 |
30 | Z24-154/双江湖文旅30/佛堂镇六顺里12-1号 | 3年 | 3400元/年 | 2024年12月12日 |
31 | Z24-154/双江湖文旅31/佛堂镇六顺里21号 | 3年 | 3900元/年 | 2024年12月12日 |
32 | Z24-154/双江湖文旅32/佛堂镇六顺里41号 | 3年 | 26000元/年 | 2024年12月12日 |
33 | Z24-154/双江湖文旅33/佛堂**东路106号 | 3年 | 8300元/年 | 2024年12月12日 |
34 | Z24-154/双江湖文旅34/佛堂镇大文头60-4号303 | 3年 | 4600元/年 | 2024年12月12日 |
35 | Z24-154/双江湖文旅35/佛堂镇上塘沿55号 | 3年 | 6400元/年 | 2024年12月12日 |
36 | Z24-154/双江湖文旅36/佛堂镇长新里13号 | 3年 | 9100元/年 | 2024年12月12日 |
37 | (Y24-143)-金梧桐-****点击查看创业园综合楼七楼701室-707室和717室-730室租赁权 | 1年 | 125969.76元/年 | 2024年12月12日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (W24-127)**市旧宴会棚公开处置 | 10.283万元 | 2024年12月12日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。