旅发公司2024年北京融通远望楼宾馆通州分公司固定资产报废(三次)处置公告

旅发公司2024年北京融通远望楼宾馆通州分公司固定资产报废(三次)处置公告

发布于 2024-09-23

招标详情

旅发公司
联系人联系人26个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉869人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息188条

立即监控

****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废(三次)处置公告
2024-09-23T00:23:09.000+00:00
一、场次信息
场次名称:****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废(三次)
场次编号:****点击查看
报名结束时间:2024-09-25T16:00:00.000+00:00
限时竞价时长:5分钟
竞价时间:2024-09-27T05:00:00.000+00:00 至 2024-09-27T07:00:00.000+00:00
保证金缴纳截止时间:2024-09-26T04:30:00.000+00:00
踏勘时间:2024-09-21T01:00:00.000+00:00 至 2024-09-21T09:00:00.000+00:00
二、资产包信息
# 资产包编号
资产包名称
起拍价 保证金(元) 加价幅度(元) 最少参与人数 联系人 联系电话 标的物名称 数量 计量单位 所在地
1 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 书桌 57.000000 中国,**,**市,**区
2 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 冷饮机 2.000000 中国,**,**市,**区
3 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 装饰台 1.000000 中国,**,**市,**区
4 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 茶几 10.000000 中国,**,**市,**区
5 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视+遥控器 4.000000 中国,**,**市,**区
6 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 单人布沙发 5.000000 中国,**,**市,**区
7 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 监控主机 1.000000 中国,**,**市,**区
8 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电冰箱 2.000000 中国,**,**市,**区
9 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 三眼鼓风灶 1.000000 中国,**,**市,**区
10 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 音响操作台 1.000000 中国,**,**市,**区
11 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 不锈钢双层车 2.000000 中国,**,**市,**区
12 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 红木衣柜 2.000000 中国,**,**市,**区
13 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 木衣柜 1.000000 中国,**,**市,**区
14 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 冰箱 1.000000 中国,**,**市,**区
15 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电话 1.000000 中国,**,**市,**区
16 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 增氧机 1.000000 中国,**,**市,**区
17 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 大屏LED电视 2.000000 中国,**,**市,**区
18 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 抽油烟机 1.000000 中国,**,**市,**区
19 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 不锈钢双水池 1.000000 中国,**,**市,**区
20 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 双杠 2.000000 中国,**,**市,**区
21 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 不锈钢碗柜 2.000000 中国,**,**市,**区
22 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 布草框 1.000000 中国,**,**市,**区
23 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 警卫岗台 2.000000 中国,**,**市,**区
24 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 主席台桌子 3.000000 中国,**,**市,**区
25 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 UPS电源 1.000000 中国,**,**市,**区
26 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 保密柜 1.000000 中国,**,**市,**区
27 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 大圆型转桌 1.000000 中国,**,**市,**区
28 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 服务柜 3.000000 中国,**,**市,**区
29 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 小方桌 1.000000 中国,**,**市,**区
30 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视(壁挂) 4.000000 中国,**,**市,**区
31 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 装饰台 1.000000 中国,**,**市,**区
32 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 抽油烟机 2.000000 中国,**,**市,**区
33 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 24路交换机 1.000000 中国,**,**市,**区
34 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 台灯 4.000000 中国,**,**市,**区
35 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 床头灯 100.000000 中国,**,**市,**区
36 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 064-假花 1.000000 中国,**,**市,**区
37 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 吧台 1.000000 中国,**,**市,**区
38 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 客房书桌 1.000000 中国,**,**市,**区
39 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 沙发 24.000000 中国,**,**市,**区
40 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 麻将桌 2.000000 中国,**,**市,**区
41 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 椅子 2.000000 中国,**,**市,**区
42 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 音频设备 1.000000 中国,**,**市,**区
43 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 AV管理中心 1.000000 中国,**,**市,**区
44 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 吧台 1.000000 中国,**,**市,**区
45 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 063-假花 1.000000 中国,**,**市,**区
46 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 圆会议桌 1.000000 中国,**,**市,**区
47 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 镜子 2.000000 中国,**,**市,**区
48 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 斯诺克 计分牌 1.000000 中国,**,**市,**区
49 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 洗衣机 1.000000 中国,**,**市,**区
50 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视机+遥控器 4.000000 中国,**,**市,**区
51 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 066-假花 1.000000 中国,**,**市,**区
52 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 擦鞋器 1.000000 中国,**,**市,**区
53 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 镜子 56.000000 中国,**,**市,**区
54 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 斯诺克 球(套) 1.000000 中国,**,**市,**区
55 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 均衡器 3.000000 中国,**,**市,**区
56 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 营院LED景观灯 1.000000 中国,**,**市,**区
57 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 主桌 1.000000 中国,**,**市,**区
58 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视柜 62.000000 中国,**,**市,**区
59 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 大木茶几 1.000000 中国,**,**市,**区
60 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视柜 1.000000 中国,**,**市,**区
61 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 双头四眼灶 2.000000 中国,**,**市,**区
62 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电梯对讲机 3.000000 中国,**,**市,**区
63 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 行李架 48.000000 中国,**,**市,**区
64 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视遥控器 6.000000 中国,**,**市,**区
65 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 调音台 1.000000 中国,**,**市,**区
66 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 排气扇 1.000000 中国,**,**市,**区
67 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 藤椅 15.000000 中国,**,**市,**区
68 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 标间椅子 90.000000 中国,**,**市,**区
69 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 双门冷冻冰柜 2.000000 中国,**,**市,**区
70 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 单杠 2.000000 中国,**,**市,**区
71 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 无线话筒接收器 1.000000 中国,**,**市,**区
72 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 立式空调 1.000000 中国,**,**市,**区
73 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 大型抽油烟机 1.000000 中国,**,**市,**区
74 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 餐桌 1.000000 中国,**,**市,**区
75 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 机柜 1.000000 中国,**,**市,**区
76 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 保鲜工作台(双门冰柜) 4.000000 中国,**,**市,**区
77 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 喷淋泵 2.000000 中国,**,**市,**区
78 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 投影仪 1.000000 中国,**,**市,**区
79 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 落地灯 31.000000 中国,**,**市,**区
80 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视柜 5.000000 中国,**,**市,**区
81 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 补声音箱 6.000000 中国,**,**市,**区
82 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 小方桌 2.000000 中国,**,**市,**区
83 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 衣柜(中套) 16.000000 中国,**,**市,**区
84 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 斯诺克 球杆架 1.000000 中国,**,**市,**区
85 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 白色单人皮沙发 2.000000 中国,**,**市,**区
86 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 显示器 4.000000 中国,**,**市,**区
87 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电话 1.000000 中国,**,**市,**区
88 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 VGA切换器 1.000000 中国,**,**市,**区
89 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 茶几 77.000000 中国,**,**市,**区
90 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 投影机 2.000000 中国,**,**市,**区
91 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 房檐射灯 9.000000 中国,**,**市,**区
92 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 沙发桌 6.000000 中国,**,**市,**区
93 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 吧台 1.000000 中国,**,**市,**区
94 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 功放 6.000000 中国,**,**市,**区
95 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 餐桌 1.000000 中国,**,**市,**区
96 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视柜 3.000000 中国,**,**市,**区
97 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 大屏机柜 1.000000 中国,**,**市,**区
98 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 补声功放 1.000000 中国,**,**市,**区
99 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 水箱 1.000000 中国,**,**市,**区
100 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 均衡器 1.000000 中国,**,**市,**区
101 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 LED时间显示器 1.000000 中国,**,**市,**区
102 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视柜 56.000000 中国,**,**市,**区
103 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 室外消防栓泵 2.000000 中国,**,**市,**区
104 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 立式空调 1.000000 中国,**,**市,**区
105 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 床头柜 4.000000 中国,**,**市,**区
106 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 镜子 56.000000 中国,**,**市,**区
107 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 显示器 2.000000 中国,**,**市,**区
108 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电水壶 47.000000 中国,**,**市,**区
109 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 LED大屏 1.000000 中国,**,**市,**区
110 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 副桌 4.000000 中国,**,**市,**区
111 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 衣柜 39.000000 中国,**,**市,**区
112 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 音箱 4.000000 中国,**,**市,**区
113 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 单人坐椅 4.000000 中国,**,**市,**区
114 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 会议室音响话筒(批) 1.000000 中国,**,**市,**区
115 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 沙发 16.000000 中国,**,**市,**区
116 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 立式空调 2.000000 中国,**,**市,**区
117 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 防静电地板 520.000000 千米 中国,**,**市,**区
118 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 消防水箱 1.000000 中国,**,**市,**区
119 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 麻将桌 1.000000 中国,**,**市,**区
120 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 立式空调 1.000000 中国,**,**市,**区
121 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 LED屏 1.000000 中国,**,**市,**区
122 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 保险柜 2.000000 中国,**,**市,**区
123 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 电视机 1.000000 中国,**,**市,**区
124 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 可移动电视 2.000000 中国,**,**市,**区
125 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 床头柜 1.000000 中国,**,**市,**区
126 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 斯诺克 架杆 2.000000 中国,**,**市,**区
127 RTLF-CZZCB-202****点击查看0055 ****点击查看2024****点击查看宾馆****点击查看公司固定资产报废 133378.33 14000.00 500.00 1 刘进肖 186****点击查看7175 藤椅 1.000000 中国,**,**市,**区
