****玄
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2台车辆标的2:傲虎2457CC越野车JF1BR96D(皖ADZ020)转让
项目名称 | ****点击查看2台车辆标的2:傲虎2457CC越野车JF1BR96D(皖ADZ020)转让 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C01-123****点击查看****点击查看860960Q-****点击查看0909-018762-3 |
标的所在行政区域代码 | 340000 |
交易机构名称 | ****点击查看中心 |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看860960Q |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 张玄 |
转让标的评估值或账面净值 | 1.45 |
成交金额 | 1.47 |
成交日期 | ****点击查看0927 |