鹤壁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、合同名称:****点击查看**生活垃圾收转运及处置设备更新改造项目(一期)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目名称:****点击查看**生活垃圾收转运及处置设备更新改造项目(一期)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**科技路中段路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:焦素军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看3678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**浚州街道**大道与002 县道交叉口向南 200 ****点击查看农业局院内)312 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘超越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合同金额:****点击查看6000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟采购新能源车辆:洗扫车8台、雾炮车2台、洒水车7台、大型树叶收集车2台、12T压缩车1台、中转站压缩箱20个、融雪剂撒布机2台等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、合同签订日期:2024年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、合同公告日期:2025年1月9日 |